급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ZEC/KRW
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4.00000000 | 4 | 140,200 |
102.28000000 | 98.28 | 139,700 |
108.29920000 | 6.0192 | 139,600 |
156.40240000 | 48.1032 | 139,500 |
216.40240000 | 60 | 139,300 |
811.60240000 | 595.2 | 139,200 |
811.74120000 | 0.1388 | 139,000 |
814.58750000 | 2.8463 | 138,700 |
814.63140000 | 0.0439 | 138,600 |
1082.05140000 | 267.42 | 138,500 |
1083.47080000 | 1.4194 | 137,800 |
1084.27430000 | 0.8035 | 137,700 |
1214.26450000 | 129.9902 | 137,500 |
1214.99280000 | 0.7283 | 137,300 |
1215.00280000 | 0.01 | 137,000 |
1251.81840000 | 36.8156 | 136,800 |
1317.52840000 | 65.71 | 136,700 |
1323.38490000 | 5.8565 | 136,600 |
1323.41400000 | 0.0291 | 136,500 |
1323.41800000 | 0.004 | 136,200 |
1323.47280000 | 0.0548 | 136,000 |
1335.19080000 | 11.718 | 135,900 |
1357.09080000 | 21.9 | 135,700 |
1357.28500000 | 0.1942 | 135,500 |
1358.02460000 | 0.7396 | 135,200 |
1363.48420000 | 5.4596 | 135,100 |
1369.30150000 | 5.8173 | 135,000 |
1408.59410000 | 39.2926 | 134,800 |
1408.60410000 | 0.01 | 134,500 |
1485.91310000 | 77.309 | 134,400 |
누적잔량 (ZEC) | 잔량 (ZEC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
26.14460000 | 26.1446 | 140,600 |
32.35190000 | 6.2073 | 140,800 |
694.33190000 | 661.98 | 141,900 |
694.37530000 | 0.0434 | 142,000 |
695.09460000 | 0.7193 | 142,500 |
695.79630000 | 0.7017 | 143,900 |
696.49640000 | 0.7001 | 144,000 |
762.20640000 | 65.71 | 144,400 |
794.70640000 | 32.5 | 144,500 |
833.08000000 | 38.3736 | 144,600 |
833.65109150 | 0.5710915 | 144,700 |
837.00669150 | 3.3556 | 145,200 |
837.01679150 | 0.0101 | 145,500 |
904.56679150 | 67.55 | 146,000 |
970.26679150 | 65.7 | 146,100 |
970.27739150 | 0.0106 | 146,200 |
970.31169150 | 0.0343 | 147,200 |
970.34169150 | 0.03 | 148,000 |
977.88739150 | 7.5457 | 148,500 |
978.88739150 | 1 | 151,000 |
992.22479150 | 13.3374 | 151,500 |
992.24429150 | 0.0195 | 151,900 |
992.91619150 | 0.6719 | 153,000 |
995.01619150 | 2.1 | 153,500 |
995.10359150 | 0.0874 | 153,700 |
995.52909150 | 0.4255 | 153,800 |
995.53919150 | 0.0101 | 154,500 |
1005.63919150 | 10.1 | 156,000 |
1124.49119150 | 118.852 | 157,500 |
1125.07119150 | 0.58 | 158,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ZEC) |
---|---|---|
2021-02-28 07:00:25 | 140,300 | 4.796 |
2021-02-28 06:51:37 | 140,300 | 1 |
2021-02-28 06:51:37 | 140,300 | 3 |
2021-02-28 06:48:13 | 139,100 | 8.25890000 |
2021-02-28 06:48:13 | 139,300 | 0.0816 |
2021-02-28 06:48:13 | 139,500 | 0.8708 |
2021-02-28 06:48:13 | 139,600 | 1.4004 |
2021-02-28 06:47:24 | 140,000 | 1 |
2021-02-28 06:47:24 | 140,000 | 1 |
2021-02-28 06:47:24 | 140,000 | 4.6204 |
2021-02-28 06:47:24 | 140,000 | 2 |
2021-02-28 06:46:37 | 139,800 | 4 |
2021-02-28 06:46:02 | 139,800 | 0.1541 |
2021-02-28 06:46:01 | 139,900 | 25.6432 |
2021-02-28 06:46:01 | 139,900 | 0.0906 |
2021-02-28 06:45:39 | 140,000 | 0.1006 |
2021-02-28 06:45:39 | 140,000 | 3.85 |
2021-02-28 06:42:36 | 140,200 | 0.1708 |
2021-02-28 06:42:36 | 140,300 | 0.0434 |
2021-02-28 06:31:04 | 140,900 | 0.3796 |
2021-02-28 06:31:04 | 140,900 | 3.6204 |
2021-02-28 06:24:28 | 140,900 | 1.1599 |
2021-02-28 06:23:24 | 140,800 | 2.84 |
2021-02-28 06:23:24 | 140,800 | 0.1598 |
2021-02-28 06:20:19 | 140,700 | 3.9999 |
2021-02-28 06:13:22 | 141,300 | 2.4241 |
2021-02-28 06:09:28 | 141,200 | 3.0 |
2021-02-28 06:08:21 | 141,300 | 4.0000 |
2021-02-28 06:08:20 | 141,200 | 0.00004986 |
2021-02-28 06:08:11 | 141,200 | 85.2790 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.