급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다YFI/KRW
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.04290000 | 0.0429 | 38,932,000 |
0.07290000 | 0.03 | 38,919,000 |
0.15360000 | 0.0807 | 38,905,000 |
0.23440000 | 0.0808 | 38,900,000 |
0.31680000 | 0.0824 | 38,891,000 |
0.31730000 | 0.0005 | 38,880,000 |
0.39490000 | 0.0776 | 38,879,000 |
0.43490000 | 0.04 | 38,878,000 |
0.63490000 | 0.2 | 38,875,000 |
0.71570000 | 0.0808 | 38,866,000 |
1.06470000 | 0.349 | 38,856,000 |
1.11790000 | 0.0532 | 38,853,000 |
1.18670000 | 0.0688 | 38,851,000 |
1.19870000 | 0.012 | 38,850,000 |
1.28990000 | 0.0912 | 38,837,000 |
1.41990000 | 0.13 | 38,780,000 |
1.59570000 | 0.1758 | 38,779,000 |
2.31390000 | 0.7182 | 38,777,000 |
3.69380000 | 1.3799 | 38,721,000 |
3.69580000 | 0.002 | 38,720,000 |
3.69780000 | 0.002 | 38,683,000 |
3.70250000 | 0.0047 | 38,624,000 |
3.73280000 | 0.0303 | 38,611,000 |
4.04240000 | 0.3096 | 38,570,000 |
4.04490000 | 0.0025 | 38,545,000 |
4.04670000 | 0.0018 | 38,544,000 |
4.05510000 | 0.0084 | 38,505,000 |
4.05780000 | 0.0027 | 38,502,000 |
4.06080000 | 0.003 | 38,501,000 |
4.08800000 | 0.0272 | 38,500,000 |
누적잔량 (YFI) | 잔량 (YFI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
0.07760000 | 0.0776 | 38,988,000 |
0.16000000 | 0.0824 | 38,990,000 |
0.24160000 | 0.0816 | 38,992,000 |
0.34920000 | 0.1076 | 38,994,000 |
0.43080000 | 0.0816 | 38,995,000 |
0.50760000 | 0.0768 | 38,996,000 |
0.58680000 | 0.0792 | 39,005,000 |
0.76670000 | 0.1799 | 39,019,000 |
0.84910000 | 0.0824 | 39,020,000 |
0.85390000 | 0.0048 | 39,049,000 |
0.90710000 | 0.0532 | 39,050,000 |
0.94560000 | 0.0385 | 39,051,000 |
0.94760000 | 0.002 | 39,052,000 |
1.12340000 | 0.1758 | 39,077,000 |
1.12540000 | 0.002 | 39,078,000 |
1.16540000 | 0.04 | 39,093,000 |
1.32590000 | 0.1605 | 39,100,000 |
1.52590000 | 0.2 | 39,104,000 |
1.55340000 | 0.0275 | 39,105,000 |
1.98040000 | 0.427 | 39,115,000 |
1.98060000 | 0.0002 | 39,131,000 |
1.98530000 | 0.0047 | 39,138,000 |
1.98730000 | 0.002 | 39,197,000 |
2.01620000 | 0.0289 | 39,198,000 |
2.02120000 | 0.005 | 39,200,000 |
2.15120000 | 0.13 | 39,211,000 |
2.15420000 | 0.003 | 39,212,000 |
2.15620000 | 0.002 | 39,238,000 |
2.26780000 | 0.1116 | 39,250,000 |
3.64770000 | 1.3799 | 39,256,000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (YFI) |
---|---|---|
2021-03-03 14:12:32 | 38,932,000 | 0.0297 |
2021-03-03 14:11:07 | 38,953,000 | 0.0271 |
2021-03-03 14:10:51 | 38,932,000 | 0.0029 |
2021-03-03 14:09:28 | 38,979,000 | 0.0004 |
2021-03-03 14:09:01 | 39,017,000 | 0.0006 |
2021-03-03 14:08:40 | 39,008,000 | 0.0015 |
2021-03-03 14:06:31 | 38,998,000 | 0.0071 |
2021-03-03 14:06:30 | 38,998,000 | 0.0021 |
2021-03-03 14:06:29 | 38,998,000 | 0.0024 |
2021-03-03 14:06:25 | 38,998,000 | 0.0075 |
2021-03-03 14:06:19 | 38,998,000 | 0.0004 |
2021-03-03 14:06:00 | 38,979,000 | 0.0065 |
2021-03-03 14:05:59 | 38,979,000 | 0.0234 |
2021-03-03 14:05:58 | 38,979,000 | 0.0066 |
2021-03-03 14:05:39 | 39,000,000 | 0.0061 |
2021-03-03 14:05:26 | 39,005,000 | 0.0127 |
2021-03-03 14:05:04 | 39,014,000 | 0.0005 |
2021-03-03 14:04:31 | 39,027,000 | 0.009 |
2021-03-03 14:03:31 | 38,958,000 | 0.0009 |
2021-03-03 14:02:48 | 38,971,000 | 0.0273 |
2021-03-03 14:02:45 | 38,932,000 | 0.001300000000000000 |
2021-03-03 14:02:45 | 38,933,000 | 0.0009 |
2021-03-03 14:02:39 | 38,988,000 | 0.0004 |
2021-03-03 14:02:33 | 38,985,000 | 0.0009 |
2021-03-03 14:02:33 | 38,985,000 | 0.0004 |
2021-03-03 14:02:33 | 38,996,000 | 0.016400000000000000 |
2021-03-03 14:02:33 | 38,996,000 | 0.0039 |
2021-03-03 14:02:31 | 38,985,000 | 0.0004 |
2021-03-03 14:02:31 | 38,978,000 | 0.0275 |
2021-03-03 14:02:30 | 38,985,000 | 0.0088 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.