급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XTZ/KRW
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
465.54000000 | 465.54 | 4,261 |
1465.54000000 | 1000 | 4,260 |
1971.09000000 | 505.55 | 4,259 |
2467.15000000 | 496.06 | 4,258 |
4661.68940000 | 2194.5394 | 4,257 |
4664.02480000 | 2.3354 | 4,252 |
5392.24920000 | 728.2244 | 4,250 |
5411.86150000 | 19.6123 | 4,249 |
5429.07950000 | 17.218 | 4,248 |
6893.07950000 | 1464 | 4,247 |
8894.49250000 | 2001.413 | 4,246 |
8933.75440000 | 39.2619 | 4,245 |
8943.75440000 | 10 | 4,244 |
8957.70240000 | 13.948 | 4,243 |
9019.51270000 | 61.8103 | 4,242 |
9219.51270000 | 200 | 4,241 |
10224.40520000 | 1004.8925 | 4,240 |
10232.25390000 | 7.8487 | 4,238 |
10257.84670000 | 25.5928 | 4,233 |
10266.02490000 | 8.1782 | 4,231 |
10299.67110000 | 33.6462 | 4,229 |
21913.67110000 | 11614 | 4,228 |
22216.84020000 | 303.1691 | 4,227 |
22258.57670000 | 41.7365 | 4,225 |
22266.47090000 | 7.8942 | 4,224 |
22269.13880000 | 2.6679 | 4,223 |
22279.45190000 | 10.3131 | 4,221 |
22341.29800000 | 61.8461 | 4,220 |
22385.69290000 | 44.3949 | 4,218 |
22425.21550000 | 39.5226 | 4,217 |
누적잔량 (XTZ) | 잔량 (XTZ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
494.50000000 | 494.5 | 4,271 |
988.42000000 | 493.92 | 4,272 |
1988.42000000 | 1000 | 4,273 |
2463.50000000 | 475.08 | 4,274 |
5923.45320000 | 3459.9532 | 4,275 |
6369.45320000 | 446 | 4,277 |
6372.45320000 | 3 | 4,278 |
9572.45320000 | 3200 | 4,281 |
9582.80650000 | 10.3533 | 4,282 |
11046.80650000 | 1464 | 4,283 |
11058.31010000 | 11.5036 | 4,284 |
11231.42760000 | 173.1175 | 4,292 |
12249.20940000 | 1017.7818 | 4,293 |
23863.20940000 | 11614 | 4,297 |
23911.32390000 | 48.1145 | 4,304 |
23911.80040000 | 0.4765 | 4,305 |
23919.56490000 | 7.7645 | 4,314 |
23973.27890000 | 53.714 | 4,315 |
23996.77510000 | 23.4962 | 4,319 |
29754.80690000 | 5758.0318 | 4,320 |
29807.91950000 | 53.1126 | 4,322 |
29808.70110000 | 0.7816 | 4,326 |
29809.90110000 | 1.2 | 4,327 |
29824.41680000 | 14.5157 | 4,328 |
29826.76140000 | 2.3446 | 4,329 |
29830.66830000 | 3.9069 | 4,330 |
29839.98790000 | 9.3196 | 4,335 |
29848.91460000 | 8.9267 | 4,336 |
29856.67000000 | 7.7554 | 4,340 |
30409.19150000 | 552.5215 | 4,345 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XTZ) |
---|---|---|
2021-02-28 07:34:59 | 4,263 | 615.5411 |
2021-02-28 07:34:53 | 4,262 | 400 |
2021-02-28 07:34:44 | 4,262 | 400 |
2021-02-28 07:34:27 | 4,261 | 399.5808 |
2021-02-28 07:34:07 | 4,263 | 399.5808 |
2021-02-28 07:33:43 | 4,264 | 266.3871 |
2021-02-28 07:33:33 | 4,264 | 118.3943 |
2021-02-28 07:28:18 | 4,252 | 7.664600 |
2021-02-28 07:28:18 | 4,252 | 47.0366 |
2021-02-28 07:27:52 | 4,257 | 42.8131 |
2021-02-28 07:27:52 | 4,257 | 288.7995 |
2021-02-28 07:27:42 | 4,257 | 477.88 |
2021-02-28 07:27:42 | 4,257 | 193.8450 |
2021-02-28 07:27:41 | 4,257 | 191.7330 |
2021-02-28 07:27:41 | 4,257 | 477.88 |
2021-02-28 07:27:41 | 4,257 | 11.7901 |
2021-02-28 07:27:41 | 4,257 | 45.3499 |
2021-02-28 07:27:41 | 4,257 | 229.9535 |
2021-02-28 07:27:40 | 4,257 | 72.7260 |
2021-02-28 07:27:40 | 4,257 | 85.7437 |
2021-02-28 07:27:40 | 4,257 | 80.4517 |
2021-02-28 07:27:40 | 4,257 | 31.9025 |
2021-02-28 07:25:36 | 4,259 | 2.4 |
2021-02-28 07:23:21 | 4,268 | 445.0537 |
2021-02-28 07:23:20 | 4,268 | 465.84 |
2021-02-28 07:23:20 | 4,268 | 466.1514 |
2021-02-28 07:23:20 | 4,266 | 491.94 |
2021-02-28 07:23:01 | 4,268 | 17.5186 |
2021-02-28 07:22:08 | 4,255 | 47.281200 |
2021-02-28 07:22:08 | 4,255 | 34.436 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.