급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XSR/KRW
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
103154.18700000 | 103154.187 | 5.1870 |
457710.33420000 | 354556.1472 | 5.1860 |
459710.33420000 | 2000 | 5.1850 |
606294.13890000 | 146583.8047 | 5.1840 |
1256758.83470000 | 650464.6958 | 5.1830 |
1441920.47930000 | 185161.6446 | 5.1810 |
4707257.02910000 | 3265336.5498 | 5.1800 |
4779712.62960000 | 72455.6005 | 5.1630 |
4780291.33030000 | 578.7007 | 5.1620 |
4783343.45190000 | 3052.1216 | 5.1610 |
5081151.82050000 | 297808.3686 | 5.1600 |
5205207.86540000 | 124056.0449 | 5.1590 |
5487711.93470000 | 282504.0693 | 5.1550 |
5507885.80980000 | 20173.8751 | 5.1510 |
7659347.71920000 | 2151461.9094 | 5.1500 |
7677444.68770000 | 18096.9685 | 5.1460 |
7712838.66240000 | 35393.9747 | 5.1450 |
7819831.57280000 | 106992.9104 | 5.1440 |
7859275.47720000 | 39443.9044 | 5.1430 |
7863942.92170000 | 4667.4445 | 5.1420 |
7864942.92170000 | 1000 | 5.1370 |
7866140.24320000 | 1197.3215 | 5.1340 |
7965974.10050000 | 99833.8573 | 5.1320 |
7969222.39510000 | 3248.2946 | 5.1310 |
7972722.39510000 | 3500 | 5.1300 |
7977473.01550000 | 4750.6204 | 5.1210 |
7984894.65460000 | 7421.6391 | 5.1140 |
7994903.24020000 | 10008.5856 | 5.1130 |
8011204.68770000 | 16301.4475 | 5.1120 |
8468028.76480000 | 456824.0771 | 5.1090 |
누적잔량 (XSR) | 잔량 (XSR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
100000.00000000 | 100000 | 5.2130 |
637741.59501952 | 537741.595019524357499042 | 5.2140 |
735442.09361952 | 97700.4986 | 5.2150 |
784874.04974835 | 49431.956128834355828222 | 5.2160 |
984574.67654835 | 199700.6268 | 5.2240 |
1106112.29544835 | 121537.6189 | 5.2250 |
1521487.87774835 | 415375.5823 | 5.2290 |
1939207.45384835 | 417719.5761 | 5.2300 |
2059821.08974835 | 120613.6359 | 5.2340 |
2060018.41124835 | 197.3215 | 5.2410 |
2062308.50754835 | 2290.0963 | 5.2420 |
2066779.44634835 | 4470.9388 | 5.2460 |
2074693.40644835 | 7913.9601 | 5.2500 |
2090313.46264835 | 15620.0562 | 5.2520 |
2646442.39214835 | 556128.9295 | 5.2530 |
2659260.50404835 | 12818.1119 | 5.2540 |
2662458.93044835 | 3198.4264 | 5.2630 |
2665442.26374835 | 2983.3333 | 5.2640 |
2665727.26794835 | 285.0042 | 5.2670 |
2673350.67174835 | 7623.4038 | 5.2730 |
3265853.26694835 | 592502.5952 | 5.2800 |
3268955.25834835 | 3101.9914 | 5.2870 |
3514032.61404835 | 245077.3557 | 5.2900 |
3514229.93554835 | 197.3215 | 5.2950 |
3918814.82654835 | 404584.891 | 5.2980 |
4169503.08804835 | 250688.2615 | 5.2990 |
7146365.34234835 | 2976862.2543 | 5.3000 |
7154200.43064835 | 7835.0883 | 5.3020 |
7547698.13644835 | 393497.7058 | 5.3040 |
7568722.70734835 | 21024.5709 | 5.3100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XSR) |
---|---|---|
2021-03-03 14:03:14 | 5.1870 | 2986.4349 |
2021-03-03 14:03:14 | 5.1870 | 121154.5841 |
2021-03-03 14:03:00 | 5.1870 | 13069.0894 |
2021-03-03 13:53:48 | 5.1840 | 307210.742300000000000000 |
2021-03-03 13:53:48 | 5.1840 | 26138.1788 |
2021-03-03 13:53:19 | 5.2140 | 191.1217 |
2021-03-03 13:46:50 | 5.2140 | 110515.918680475642500958 |
2021-03-03 13:45:45 | 5.2050 | 253931.9717 |
2021-03-03 13:45:04 | 5.2050 | 7671.3666 |
2021-03-03 13:45:04 | 5.2050 | 624.9535 |
2021-03-03 13:43:34 | 5.2140 | 11811.7996 |
2021-03-03 13:43:04 | 5.2140 | 37154.9473 |
2021-03-03 13:42:27 | 5.1910 | 229698.7986 |
2021-03-03 13:42:26 | 5.1910 | 186987.3528 |
2021-03-03 13:41:49 | 5.1910 | 1081.2136 |
2021-03-03 13:41:01 | 5.1910 | 39493.439700000000000000 |
2021-03-03 13:41:01 | 5.1910 | 499.4103 |
2021-03-03 13:36:38 | 5.2140 | 100 |
2021-03-03 13:35:34 | 5.2130 | 186531.7829 |
2021-03-03 13:35:25 | 5.2130 | 3399.4929 |
2021-03-03 13:35:23 | 5.2130 | 3052.1216 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 7929.9311 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 181869.8477 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 50000 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 100000 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 8184.6711 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.2000 | 23883.7721 |
2021-03-03 13:34:32 | 5.1990 | 86528.712983304481631083 |
2021-03-03 13:34:14 | 5.1900 | 18702.428600000000000000 |
2021-03-03 13:34:14 | 5.1900 | 19820.1757 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.