급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XRP/BTC
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
619.99500000 | 619.995 | 0.00002479 |
16689.69840000 | 16069.7034 | 0.00002478 |
36689.69840000 | 20000 | 0.00002476 |
42045.69840000 | 5356 | 0.00002472 |
43660.69840000 | 1615 | 0.00002470 |
44032.54100000 | 371.8426 | 0.00002437 |
70849.54100000 | 26817 | 0.00002436 |
81580.54100000 | 10731 | 0.00002430 |
87035.54100000 | 5455 | 0.00002402 |
89869.66080000 | 2834.1198 | 0.00002370 |
89942.03590000 | 72.3751 | 0.00002343 |
95229.03590000 | 5287 | 0.00002341 |
95455.25260000 | 226.2167 | 0.00002338 |
95659.65760000 | 204.405 | 0.00002329 |
96707.77730000 | 1048.1197 | 0.00002300 |
96783.61540000 | 75.8381 | 0.00002295 |
96825.73170000 | 42.1163 | 0.00002291 |
100825.73170000 | 4000 | 0.00002270 |
101519.65590000 | 693.9242 | 0.00002253 |
105205.70950000 | 3686.0536 | 0.00002214 |
105705.70950000 | 500 | 0.00002185 |
110805.70950000 | 5100 | 0.00002165 |
111936.45770000 | 1130.7482 | 0.00002157 |
112014.54830000 | 78.0906 | 0.00002156 |
165288.31800000 | 53273.7697 | 0.00002155 |
165788.31800000 | 500 | 0.00002150 |
166288.31800000 | 500 | 0.00002145 |
167025.72020000 | 737.4022 | 0.00002128 |
167525.72020000 | 500 | 0.00002125 |
173025.72020000 | 5500 | 0.00002105 |
누적잔량 (XRP) | 잔량 (XRP) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
3705.13780000 | 3705.1378 | 0.00002491 |
3882.91560000 | 177.7778 | 0.00002492 |
4032.60610000 | 149.6905 | 0.00002494 |
4883.80330000 | 851.1972 | 0.00002499 |
5101.59150000 | 217.7882 | 0.00002500 |
6716.59150000 | 1615 | 0.00002501 |
21716.59150000 | 15000 | 0.00002502 |
42016.59150000 | 20300 | 0.00002503 |
69507.59150000 | 27491 | 0.00002526 |
80493.59150000 | 10986 | 0.00002541 |
86568.08890000 | 6074.4974 | 0.00002550 |
91988.08890000 | 5420 | 0.00002574 |
92218.15890000 | 230.07 | 0.00002590 |
94526.84510000 | 2308.6862 | 0.00002600 |
100771.25210000 | 6244.407 | 0.00002610 |
100780.80640000 | 9.5543 | 0.00002636 |
103767.80640000 | 2987 | 0.00002641 |
108824.41820000 | 5056.6118 | 0.00002645 |
113623.79050000 | 4799.3723 | 0.00002650 |
113634.77630000 | 10.9858 | 0.00002651 |
119234.78970000 | 5600.0134 | 0.00002655 |
120034.31010000 | 799.5204 | 0.00002670 |
121756.64660000 | 1722.3365 | 0.00002700 |
122736.43660000 | 979.79 | 0.00002705 |
122978.01020000 | 241.5736 | 0.00002708 |
123021.66020000 | 43.65 | 0.00002715 |
123536.31270000 | 514.6525 | 0.00002716 |
123822.78720000 | 286.4745 | 0.00002728 |
123836.25300000 | 13.4658 | 0.00002740 |
124336.25300000 | 500 | 0.00002750 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (XRP) |
---|---|---|
2021-04-21 05:02:43 | 0.00002491 | 1239.941300000000000000 |
2021-04-21 05:02:43 | 0.00002490 | 39.6747 |
2021-04-21 05:02:30 | 0.00002485 | 35.6318 |
2021-04-21 05:02:02 | 0.00002479 | 742.552700000000000000 |
2021-04-21 05:02:02 | 0.00002480 | 32.3072 |
2021-04-21 05:01:55 | 0.00002480 | 14.3331 |
2021-04-21 05:01:55 | 0.00002480 | 14.3331 |
2021-04-21 05:01:55 | 0.00002480 | 14.3331 |
2021-04-21 05:00:51 | 0.00002474 | 6.8996 |
2021-04-21 05:00:03 | 0.00002470 | 364.1069 |
2021-04-21 05:00:00 | 0.00002474 | 340 |
2021-04-21 04:59:59 | 0.00002474 | 230.4900 |
2021-04-21 04:59:56 | 0.00002474 | 383.6341 |
2021-04-21 04:59:54 | 0.00002474 | 395.2400 |
2021-04-21 04:59:51 | 0.00002470 | 106.6511 |
2021-04-21 04:59:49 | 0.00002474 | 783.791600000000000000 |
2021-04-21 04:59:49 | 0.00002474 | 117.3489 |
2021-04-21 04:59:41 | 0.00002472 | 115.035 |
2021-04-21 04:59:41 | 0.00002471 | 2392.713 |
2021-04-21 04:59:40 | 0.00002471 | 1588.7126 |
2021-04-21 04:59:39 | 0.00002471 | 2218.036600000000000000 |
2021-04-21 04:59:39 | 0.00002471 | 426.6767 |
2021-04-21 04:57:19 | 0.00002469 | 82.7004 |
2021-04-21 04:57:19 | 0.00002469 | 48.757800000000000000 |
2021-04-21 04:57:19 | 0.00002469 | 8.6205 |
2021-04-21 04:57:19 | 0.00002465 | 50 |
2021-04-21 04:57:19 | 0.00002461 | 1401.4272 |
2021-04-21 04:57:18 | 0.00002461 | 106.6360 |
2021-04-21 04:57:11 | 0.00002461 | 5511.8502 |
2021-04-21 04:57:10 | 0.00002461 | 559.0922 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.