급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XPR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매수가격 (KRW) |
---|
171.37720000 | 171.3772 | 5.1540 |
40746.02220000 | 40574.645 | 5.1510 |
47998.41280000 | 7252.3906 | 5.1500 |
75652.50520000 | 27654.0924 | 5.1350 |
76436.84480000 | 784.3396 | 5.1340 |
149536.26000000 | 73099.4152 | 5.1300 |
155083.45560000 | 5547.1956 | 5.1170 |
155213.05180000 | 129.5962 | 5.1140 |
158933.05180000 | 3720 | 5.1130 |
159133.05180000 | 200 | 5.1120 |
359133.05180000 | 200000 | 5.1100 |
359653.82890000 | 520.7771 | 5.1090 |
547403.95870000 | 187750.1298 | 5.1040 |
1008239.97690000 | 460836.0182 | 5.1030 |
1013602.64860000 | 5362.6717 | 5.1000 |
1049756.95320000 | 36154.3046 | 5.0990 |
1070345.41920000 | 20588.466 | 5.0980 |
1070934.11620000 | 588.697 | 5.0960 |
1072336.70850000 | 1402.5923 | 5.0920 |
1073516.18550000 | 1179.477 | 5.0870 |
1093185.73700000 | 19669.5515 | 5.0840 |
1111278.69160000 | 18092.9546 | 5.0800 |
1113578.31700000 | 2299.6254 | 5.0730 |
1113707.91320000 | 129.5962 | 5.0720 |
1113907.91320000 | 200 | 5.0710 |
1232321.17540000 | 118413.2622 | 5.0700 |
1232841.95250000 | 520.7771 | 5.0620 |
1453214.48170000 | 220372.5292 | 5.0600 |
1493342.29790000 | 40127.8162 | 5.0590 |
1505216.43210000 | 11874.1342 | 5.0530 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매도가격 (KRW) |
---|
1556.57220000 | 1556.5722 | 5.2000 |
191192.20990000 | 189635.6377 | 5.2020 |
191712.98700000 | 520.7771 | 5.2030 |
192293.37000000 | 580.383 | 5.2050 |
264673.21940000 | 72379.8494 | 5.2060 |
270177.38840000 | 5504.169 | 5.2110 |
271345.15790000 | 1167.7695 | 5.2140 |
271717.68710000 | 372.5292 | 5.2200 |
471717.68710000 | 200000 | 5.2250 |
504080.01710000 | 32362.33 | 5.2260 |
505191.53480000 | 1111.5177 | 5.2280 |
506765.26050000 | 1573.7257 | 5.2340 |
506965.26050000 | 200 | 5.2360 |
507094.85670000 | 129.5962 | 5.2400 |
507671.22550000 | 576.3688 | 5.2410 |
513118.35650000 | 5447.131 | 5.2460 |
513639.13360000 | 520.7771 | 5.2500 |
514742.99740000 | 1103.8638 | 5.2640 |
534066.66880000 | 19323.6714 | 5.2650 |
534266.66880000 | 200 | 5.2710 |
672960.17060000 | 138693.5018 | 5.2750 |
675203.63210000 | 2243.4615 | 5.2760 |
792845.11330000 | 117641.4812 | 5.2780 |
816907.78270000 | 24062.6694 | 5.2800 |
822448.16800000 | 5540.3853 | 5.2820 |
826344.52490000 | 3896.3569 | 5.2840 |
848351.37510000 | 22006.8502 | 5.2860 |
849502.12300000 | 1150.7479 | 5.2900 |
850082.16940000 | 580.0464 | 5.2950 |
943613.78880000 | 93531.6194 | 5.2970 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XPR) |
---|
2021-01-24 17:48:27 | 5.2000 | 720.16470000 |
2021-01-24 17:48:27 | 5.1990 | 1383.3042 |
2021-01-24 17:48:27 | 5.1980 | 129.5962 |
2021-01-24 17:48:27 | 5.1930 | 200 |
2021-01-24 17:48:27 | 5.1890 | 3259.5345 |
2021-01-24 17:47:55 | 5.1760 | 19205 |
2021-01-24 17:46:46 | 5.1750 | 16481.3601 |
2021-01-24 17:46:44 | 5.1750 | 235 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1750 | 2953.19140000 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1730 | 5855.9437 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1720 | 588.697 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1690 | 584.3396 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1680 | 200 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1630 | 1402.5923 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1570 | 5542.8627 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1560 | 129.5962 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1560 | 520.7771 |
2021-01-24 17:46:25 | 5.1540 | 17778.0 |
2021-01-24 17:45:29 | 5.1530 | 200 |
2021-01-24 17:45:28 | 5.1500 | 3268.2878 |
2021-01-24 17:45:28 | 5.1500 | 9435.0633 |
2021-01-24 17:44:47 | 5.1470 | 21514 |
2021-01-24 17:44:10 | 5.1450 | 36739.0054 |
2021-01-24 17:43:35 | 5.1420 | 6580 |
2021-01-24 17:43:33 | 5.1420 | 5940 |
2021-01-24 17:43:17 | 5.1440 | 11191 |
2021-01-24 17:42:49 | 5.1440 | 5852 |
2021-01-24 17:42:26 | 5.1410 | 4138 |
2021-01-24 17:42:11 | 5.1380 | 13238 |
2021-01-24 17:41:55 | 5.1430 | 2815 |