급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XPR/KRW
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
224484.74300000 | 224484.743 | 16.1300 |
349393.66100000 | 124908.918 | 16.1100 |
497288.07800000 | 147894.417 | 16.1000 |
566673.73300000 | 69385.655 | 16.0500 |
600634.24650000 | 33960.5135 | 16.0300 |
689405.59450000 | 88771.348 | 16.0200 |
764825.52250000 | 75419.928 | 16.0100 |
828229.80110000 | 63404.2786 | 16.0000 |
829536.87210000 | 1307.071 | 15.9100 |
836237.58780000 | 6700.7157 | 15.8600 |
836407.58780000 | 170 | 15.8500 |
844630.23160000 | 8222.6438 | 15.8100 |
847416.80530000 | 2786.5737 | 15.7900 |
851221.49770000 | 3804.6924 | 15.7700 |
872238.23670000 | 21016.739 | 15.7600 |
874779.53270000 | 2541.296 | 15.7400 |
960075.52240000 | 85295.9897 | 15.7100 |
978069.40070000 | 17993.8783 | 15.7000 |
1119159.58720000 | 141090.1865 | 15.6900 |
1122350.39760000 | 3190.8104 | 15.6700 |
1133851.99490000 | 11501.5973 | 15.6500 |
1136837.09400000 | 2985.0991 | 15.6300 |
1140680.78390000 | 3843.6899 | 15.6100 |
1143351.74540000 | 2670.9615 | 15.6000 |
1146554.82040000 | 3203.075 | 15.5300 |
1159441.41830000 | 12886.5979 | 15.5200 |
1163309.89020000 | 3868.4719 | 15.5100 |
1166535.69660000 | 3225.8064 | 15.5000 |
1175628.20780000 | 9092.5112 | 15.4900 |
1274722.64500000 | 99094.4372 | 15.4600 |
누적잔량 (XPR) | 잔량 (XPR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
175085.72190000 | 175085.7219 | 16.1400 |
178890.41430000 | 3804.6924 | 16.1500 |
303799.33230000 | 124908.918 | 16.1600 |
451693.74930000 | 147894.417 | 16.1700 |
521079.40430000 | 69385.655 | 16.2200 |
532302.74880000 | 11223.3445 | 16.2400 |
719046.69440000 | 186743.9456 | 16.2500 |
734031.27690000 | 14984.5825 | 16.2700 |
842188.31790000 | 108157.041 | 16.2800 |
923614.89610000 | 81426.5782 | 16.2900 |
1021757.49370000 | 98142.5976 | 16.3000 |
1149300.22670000 | 127542.733 | 16.3100 |
1296228.65270000 | 146928.426 | 16.3400 |
1298839.61870000 | 2610.966 | 16.3600 |
1472554.09980000 | 173714.4811 | 16.3800 |
1562337.07310000 | 89782.9733 | 16.4000 |
1748036.88510000 | 185699.812 | 16.4100 |
1755071.51710000 | 7034.632 | 16.4300 |
1962502.43680000 | 207430.9197 | 16.4400 |
2193328.73130000 | 230826.2945 | 16.4700 |
2536544.75460000 | 343216.0233 | 16.5000 |
2783040.16700000 | 246495.4124 | 16.5100 |
2784468.02900000 | 1427.862 | 16.5300 |
3049617.79470000 | 265149.7657 | 16.5400 |
3060747.45520000 | 11129.6605 | 16.5600 |
3343375.73020000 | 282628.275 | 16.5700 |
3745452.69820000 | 402076.968 | 16.6000 |
3812530.21440000 | 67077.5162 | 16.6100 |
4133929.87440000 | 321399.66 | 16.6400 |
4474715.22740000 | 340785.353 | 16.6700 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XPR) |
---|---|---|
2021-04-21 04:01:46 | 16.1300 | 12423.875 |
2021-04-21 04:01:34 | 16.1300 | 2541.296 |
2021-04-21 03:59:03 | 16.1200 | 116.115 |
2021-04-21 03:59:03 | 16.1200 | 116.8019 |
2021-04-21 03:59:03 | 16.1200 | 39930.4669 |
2021-04-21 03:57:39 | 16.0300 | 84.3672 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.1200 | 29455.18810000 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.1200 | 6892.895 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.0900 | 2546.1489 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.0800 | 3335.1862 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.0800 | 170 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.0800 | 10116.1258 |
2021-04-21 03:54:06 | 16.0700 | 1257.071 |
2021-04-21 03:50:07 | 16.0100 | 47408.09035703 |
2021-04-21 03:42:08 | 15.9900 | 3076.876 |
2021-04-21 03:39:07 | 15.9900 | 2000 |
2021-04-21 03:38:14 | 16.0100 | 116.1149 |
2021-04-21 03:38:14 | 16.0100 | 116.8019 |
2021-04-21 03:38:13 | 16.0100 | 3123.04809494 |
2021-04-21 03:36:54 | 16.0100 | 4541.9966 |
2021-04-21 03:34:45 | 16.0100 | 14079.60314803 |
2021-04-21 03:34:45 | 16.0000 | 48411.5971 |
2021-04-21 03:34:39 | 16.0000 | 62500.00000000 |
2021-04-21 03:34:33 | 15.9900 | 1730.743 |
2021-04-21 03:34:18 | 15.9900 | 2704.285 |
2021-04-21 03:34:18 | 15.9900 | 35.7811 |
2021-04-21 03:34:17 | 15.9900 | 2786.5737 |
2021-04-21 03:34:03 | 15.9800 | 4225.446 |
2021-04-21 03:33:54 | 15.9800 | 6602.259 |
2021-04-21 03:33:54 | 15.9800 | 117.7581 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.