급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XNO/KRW
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
4079.85150000 | 4079.8515 | 382.9 |
4179.85150000 | 100 | 382.4 |
12258.17640000 | 8078.3249 | 382 |
12308.17640000 | 50 | 381.9 |
16838.61370000 | 4530.4373 | 381.8 |
18258.61370000 | 1420 | 381.7 |
19056.19900000 | 797.5853 | 381.6 |
19131.19900000 | 75 | 381.5 |
19149.19900000 | 18 | 381.3 |
19634.20490000 | 485.0059 | 381.2 |
20281.68940000 | 647.4845 | 381 |
20339.68940000 | 58 | 380.8 |
20341.09130000 | 1.4019 | 380.7 |
20841.09130000 | 500 | 380.6 |
44817.10540000 | 23976.0141 | 380.5 |
55605.04840000 | 10787.943 | 380.4 |
55842.95250000 | 237.9041 | 380.3 |
60446.20980000 | 4603.2573 | 380.2 |
61663.54450000 | 1217.3347 | 380.1 |
73279.62760000 | 11616.0831 | 380 |
73776.84050000 | 497.2129 | 379.9 |
74273.28600000 | 496.4455 | 379.8 |
74274.78600000 | 1.5 | 379.7 |
74624.43560000 | 349.6496 | 379.6 |
74958.41190000 | 333.9763 | 379.5 |
87202.17990000 | 12243.768 | 379.4 |
87203.67990000 | 1.5 | 379.3 |
87205.17990000 | 1.5 | 379.2 |
87206.67990000 | 1.5 | 379.1 |
89385.84740000 | 2179.1675 | 379 |
누적잔량 (XNO) | 잔량 (XNO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
11871.98396666 | 11871.983966666666666667 | 384 |
33496.35406494 | 21624.370098282144716294 | 384.2 |
36751.00976494 | 3254.6557 | 384.7 |
36827.90276494 | 76.893 | 384.9 |
120382.55446494 | 83554.6517 | 385 |
120395.51626494 | 12.9618 | 385.7 |
120475.44326494 | 79.927 | 386 |
120790.64286494 | 315.1996 | 386.5 |
123781.08866494 | 2990.4458 | 386.7 |
123799.28866494 | 18.2 | 386.9 |
123823.87126494 | 24.5826 | 387.1 |
128086.79046494 | 4262.9192 | 387.5 |
128154.82156494 | 68.0311 | 387.6 |
128174.05846494 | 19.2369 | 387.9 |
128238.46856494 | 64.4101 | 389.7 |
135729.22996494 | 7490.7614 | 390 |
135746.43466494 | 17.2047 | 391.6 |
135756.43466494 | 10 | 391.8 |
139044.81456494 | 3288.3799 | 392 |
139566.66196494 | 521.8474 | 392.1 |
155200.30766494 | 15633.6457 | 393.9 |
170047.20256494 | 14846.8949 | 394 |
170974.17276494 | 926.9702 | 394.2 |
171005.03116494 | 30.8584 | 394.3 |
171029.61376494 | 24.5826 | 394.5 |
173110.36766494 | 2080.7539 | 394.6 |
187088.18666494 | 13977.819 | 394.7 |
187188.18666494 | 100 | 394.9 |
201368.47236494 | 14180.2857 | 395 |
205154.60776494 | 3786.1354 | 395.2 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XNO) |
---|---|---|
2021-02-28 06:21:29 | 383.5 | 16020.8605 |
2021-02-28 06:21:20 | 383.2 | 22479.1232 |
2021-02-28 06:21:10 | 383.2 | 21137.7871 |
2021-02-28 06:21:01 | 383.6 | 24241.3973 |
2021-02-28 06:20:52 | 382.7 | 15774.7583 |
2021-02-28 06:20:42 | 383.4 | 28166.4058 |
2021-02-28 06:20:34 | 382.9 | 26231.392 |
2021-02-28 06:20:31 | 384 | 303.4297 |
2021-02-28 06:20:24 | 382.8 | 23949.8433 |
2021-02-28 06:20:15 | 383.8 | 23160.5003 |
2021-02-28 06:20:13 | 384 | 384.8637 |
2021-02-28 06:20:06 | 383 | 27005.2219 |
2021-02-28 06:19:59 | 381.8 | 520.4011 |
2021-02-28 06:19:56 | 382 | 21997.3822 |
2021-02-28 06:19:47 | 383 | 22697.1279 |
2021-02-28 06:19:38 | 383.2 | 26988.5177 |
2021-02-28 06:19:29 | 383.6 | 28391.5537 |
2021-02-28 06:19:20 | 383.1 | 27984.8603 |
2021-02-28 06:19:10 | 381.9 | 29501.3501 |
2021-02-28 06:19:10 | 382 | 867.8565 |
2021-02-28 06:19:06 | 382 | 8 |
2021-02-28 06:19:02 | 381.8 | 18.710300000000000000 |
2021-02-28 06:19:02 | 381.8 | 31.2897 |
2021-02-28 06:19:02 | 381.8 | 50 |
2021-02-28 06:19:01 | 381.9 | 20295.889 |
2021-02-28 06:18:52 | 383.1 | 25439.518700000000000000 |
2021-02-28 06:18:52 | 382 | 1563.8747 |
2021-02-28 06:18:43 | 382 | 34.7486 |
2021-02-28 06:18:43 | 382 | 100 |
2021-02-28 06:18:43 | 383.2 | 29115.3445 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.