급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다XEM/KRW
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
145.72240000 | 145.7224 | 945.2 |
9366.94590000 | 9221.2235 | 945.1 |
12731.29160000 | 3364.3457 | 945 |
13861.88550000 | 1130.5939 | 944.6 |
15521.08320000 | 1659.1977 | 944.4 |
16914.42050000 | 1393.3373 | 944.1 |
18133.79150000 | 1219.371 | 944 |
18134.39150000 | 0.6 | 943.9 |
18558.21010000 | 423.8186 | 943.8 |
22113.21010000 | 3555 | 943.5 |
22708.03380000 | 594.8237 | 943.4 |
27499.03380000 | 4791 | 943.3 |
52499.03380000 | 25000 | 943.2 |
54820.73380000 | 2321.7 | 943.1 |
58662.89350000 | 3842.1597 | 943 |
59917.22250000 | 1254.329 | 942.9 |
60221.68730000 | 304.4648 | 942.7 |
60812.28000000 | 590.5927 | 942.5 |
62312.83000000 | 1500.55 | 942.4 |
62390.20490000 | 77.3749 | 942.3 |
62895.38460000 | 505.1797 | 942.2 |
79579.38460000 | 16684 | 942.1 |
80045.98010000 | 466.5955 | 942 |
83958.79670000 | 3912.8166 | 941.8 |
83963.79670000 | 5 | 941.6 |
84176.22360000 | 212.4269 | 941.5 |
84178.34800000 | 2.1244 | 941.4 |
89826.75800000 | 5648.41 | 941.1 |
96417.09980000 | 6590.3418 | 941 |
96419.77580000 | 2.676 | 940.7 |
누적잔량 (XEM) | 잔량 (XEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
4544.21330000 | 4544.2133 | 947.9 |
4854.85140000 | 310.6381 | 948 |
4859.85140000 | 5 | 948.1 |
12619.10940000 | 7759.258 | 948.2 |
12621.81740000 | 2.708 | 949 |
38507.67410000 | 25885.8567 | 949.5 |
41504.45840000 | 2996.7843 | 950 |
43729.13620000 | 2224.6778 | 951.1 |
43732.13620000 | 3 | 951.3 |
44299.64250000 | 567.5063 | 951.4 |
51970.01420000 | 7670.3717 | 952 |
52603.19270000 | 633.1785 | 952.3 |
52605.19270000 | 2 | 952.8 |
55880.70810000 | 3275.5154 | 953.3 |
55883.70810000 | 3 | 954 |
55902.17240000 | 18.4643 | 954.5 |
55905.92740000 | 3.755 | 954.8 |
55908.92740000 | 3 | 955.9 |
57382.06570000 | 1473.1383 | 956.9 |
58025.09740000 | 643.0317 | 957 |
58098.75970000 | 73.6623 | 957.5 |
58728.34940000 | 629.5897 | 957.8 |
65338.52410000 | 6610.1747 | 958 |
65553.56870000 | 215.0446 | 958.4 |
65617.48210000 | 63.9134 | 958.6 |
67185.40790000 | 1567.9258 | 960.2 |
67295.40790000 | 110 | 960.8 |
67302.05790000 | 6.65 | 961 |
72093.05790000 | 4791 | 961.2 |
89404.01710000 | 17310.9592 | 961.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (XEM) |
---|---|---|
2021-03-03 13:38:27 | 945.2 | 393.7934 |
2021-03-03 13:38:12 | 945.1 | 568.96710000 |
2021-03-03 13:38:12 | 945.2 | 45.169 |
2021-03-03 13:38:12 | 948 | 223.51582278 |
2021-03-03 13:38:03 | 945.1 | 44.48 |
2021-03-03 13:38:00 | 946 | 251.2471 |
2021-03-03 13:37:59 | 946 | 271.1035 |
2021-03-03 13:37:59 | 946 | 1307.8407 |
2021-03-03 13:37:59 | 946 | 451.0213 |
2021-03-03 13:37:38 | 946 | 200 |
2021-03-03 13:37:38 | 948.1 | 316 |
2021-03-03 13:37:38 | 946 | 200 |
2021-03-03 13:37:38 | 946 | 47.97200000 |
2021-03-03 13:37:38 | 948 | 152.028 |
2021-03-03 13:37:37 | 948 | 200 |
2021-03-03 13:37:37 | 948 | 200 |
2021-03-03 13:37:36 | 948 | 200 |
2021-03-03 13:37:36 | 948 | 200 |
2021-03-03 13:37:35 | 948 | 200 |
2021-03-03 13:37:35 | 948 | 155.51850000 |
2021-03-03 13:37:35 | 948.1 | 44.4815 |
2021-03-03 13:37:34 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:34 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:33 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:33 | 948.2 | 3800 |
2021-03-03 13:37:33 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:33 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:32 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:32 | 948.1 | 200 |
2021-03-03 13:37:31 | 948.1 | 200 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.