급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WTC/KRW
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.00000000 | 1 | 1,101 |
1001.00000000 | 1000 | 1,099 |
32945.33000000 | 31944.33 | 1,096 |
33402.27070000 | 456.9407 | 1,095 |
33587.51300000 | 185.2423 | 1,094 |
47507.98300000 | 13920.47 | 1,091 |
47529.86540000 | 21.8824 | 1,090 |
48305.57480000 | 775.7094 | 1,089 |
49184.80110000 | 879.2263 | 1,088 |
50096.59750000 | 911.7964 | 1,086 |
55849.54750000 | 5752.95 | 1,084 |
56030.12830000 | 180.5808 | 1,083 |
56031.12830000 | 1 | 1,082 |
56083.89080000 | 52.7625 | 1,080 |
58615.42840000 | 2531.5376 | 1,079 |
63433.26200000 | 4817.8336 | 1,077 |
64269.69320000 | 836.4312 | 1,076 |
64295.69320000 | 26 | 1,075 |
65657.05970000 | 1361.3665 | 1,073 |
66067.41500000 | 410.3553 | 1,072 |
88549.08370000 | 22481.6687 | 1,071 |
88669.08370000 | 120 | 1,070 |
89671.76350000 | 1002.6798 | 1,069 |
92654.89870000 | 2983.1352 | 1,068 |
93008.82110000 | 353.9224 | 1,067 |
94239.42610000 | 1230.605 | 1,066 |
94339.42610000 | 100 | 1,065 |
94381.30850000 | 41.8824 | 1,064 |
94902.30850000 | 521 | 1,063 |
95451.80980000 | 549.5013 | 1,060 |
누적잔량 (WTC) | 잔량 (WTC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3261.51920000 | 3261.5192 | 1,109 |
12063.83648468 | 8802.317284684684684685 | 1,110 |
12064.83648468 | 1 | 1,113 |
23153.65648468 | 11088.82 | 1,114 |
23175.53888468 | 21.8824 | 1,117 |
24358.86788468 | 1183.329 | 1,119 |
24910.20618468 | 551.3383 | 1,120 |
24914.94538468 | 4.7392 | 1,122 |
25308.95038468 | 394.005 | 1,125 |
25752.40778468 | 443.4574 | 1,126 |
25874.29018468 | 121.8824 | 1,130 |
26003.10398468 | 128.8138 | 1,131 |
26004.10398468 | 1 | 1,132 |
26234.10398468 | 230 | 1,136 |
26877.15808468 | 643.0541 | 1,139 |
28722.77788468 | 1845.6198 | 1,140 |
28771.71728468 | 48.9394 | 1,143 |
28772.71728468 | 1 | 1,145 |
29466.87658468 | 694.1593 | 1,149 |
40623.16118468 | 11156.2846 | 1,150 |
40624.16118468 | 1 | 1,151 |
40658.90038468 | 34.7392 | 1,154 |
40761.84408468 | 102.9437 | 1,155 |
41196.03078468 | 434.1867 | 1,156 |
41465.82028468 | 269.7895 | 1,157 |
41803.39308468 | 337.5728 | 1,158 |
41976.10468468 | 172.7116 | 1,160 |
44236.79878468 | 2260.6941 | 1,163 |
44237.79878468 | 1 | 1,164 |
44873.30008468 | 635.5013 | 1,165 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WTC) |
---|---|---|
2021-03-03 14:57:22 | 1,102 | 189.2465 |
2021-03-03 14:54:57 | 1,110 | 9.009009009009009009 |
2021-03-03 14:54:29 | 1,110 | 116.605506306306306306 |
2021-03-03 14:54:29 | 1,109 | 63.632 |
2021-03-03 14:52:36 | 1,107 | 1 |
2021-03-03 14:52:36 | 1,107 | 53.1265 |
2021-03-03 14:47:19 | 1,106 | 1972.000000000000000000 |
2021-03-03 14:47:19 | 1,104 | 27 |
2021-03-03 14:47:06 | 1,104 | 289.5248 |
2021-03-03 14:47:02 | 1,098 | 1802.809300000000000000 |
2021-03-03 14:47:02 | 1,100 | 1112.2343 |
2021-03-03 14:43:21 | 1,100 | 1.0000 |
2021-03-03 14:40:38 | 1,107 | 0.5 |
2021-03-03 14:38:16 | 1,100 | 800 |
2021-03-03 14:37:28 | 1,100 | 165.668600000000000000 |
2021-03-03 14:37:28 | 1,100 | 814.6177 |
2021-03-03 14:36:42 | 1,100 | 16.5376 |
2021-03-03 14:36:38 | 1,107 | 47.893800000000000000 |
2021-03-03 14:36:38 | 1,104 | 2.1062 |
2021-03-03 14:36:38 | 1,104 | 50 |
2021-03-03 14:36:37 | 1,100 | 82.8724 |
2021-03-03 14:36:37 | 1,100 | 50 |
2021-03-03 14:36:36 | 1,100 | 50 |
2021-03-03 14:36:35 | 1,100 | 50 |
2021-03-03 14:36:34 | 1,100 | 50 |
2021-03-03 14:36:33 | 1,100 | 50 |
2021-03-03 14:36:30 | 1,100 | 353.1573 |
2021-03-03 14:33:29 | 1,100 | 7.7156 |
2021-03-03 14:33:10 | 1,104 | 0.7065 |
2021-03-03 14:33:06 | 1,104 | 1.9257 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.