QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOO/KRW
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1261.80480000 | 1261.8048 | 250.7 |
10737.89100000 | 9476.0862 | 250.5 |
10866.33100000 | 128.44 | 249.7 |
11598.33100000 | 732 | 249.5 |
70403.86600000 | 58805.535 | 249.1 |
72728.17970000 | 2324.3137 | 248.9 |
79973.17970000 | 7245 | 248.7 |
96013.93490000 | 16040.7552 | 248.5 |
101469.03150000 | 5455.0966 | 247 |
105082.55020000 | 3613.5187 | 246.8 |
118519.71300000 | 13437.1628 | 246.6 |
119402.71300000 | 883 | 246.4 |
119447.44190000 | 44.7289 | 246.1 |
123794.55600000 | 4347.1141 | 246 |
123798.65110000 | 4.0951 | 245.7 |
123802.74620000 | 4.0951 | 245.6 |
154810.49810000 | 31007.7519 | 245.1 |
157935.48770000 | 3124.9896 | 245 |
157959.56940000 | 24.0817 | 244.4 |
158954.83510000 | 995.2657 | 244.3 |
158958.93020000 | 4.0951 | 244.2 |
159411.93020000 | 453 | 243.7 |
159416.02530000 | 4.0951 | 242.9 |
159420.12040000 | 4.0951 | 242.6 |
159424.21550000 | 4.0951 | 242.2 |
159428.29720000 | 4.0817 | 242.1 |
159448.88190000 | 20.5847 | 240.6 |
159580.91810000 | 132.0362 | 240.5 |
159583.91810000 | 3 | 240.4 |
159588.01320000 | 4.0951 | 240.2 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
7306.78540000 | 7306.7854 | 251.1 |
8629.78540000 | 1323 | 251.2 |
20919.43320000 | 12289.6478 | 252.4 |
22983.43320000 | 2064 | 252.5 |
23974.61720000 | 991.184 | 253 |
24162.48130000 | 187.8641 | 256.9 |
26017.55340000 | 1855.0721 | 257 |
27008.73740000 | 991.184 | 257.3 |
27025.92840000 | 17.191 | 257.9 |
27085.20640000 | 59.278 | 258.2 |
28734.29250000 | 1649.0861 | 260 |
31034.96120000 | 2300.6687 | 261 |
31193.56040000 | 158.5992 | 261.2 |
31293.56040000 | 100 | 261.4 |
31393.56040000 | 100 | 261.5 |
31493.56040000 | 100 | 261.6 |
32484.74440000 | 991.184 | 261.7 |
32584.74440000 | 100 | 261.8 |
32684.74440000 | 100 | 261.9 |
36773.76800000 | 4089.0236 | 262 |
36873.76800000 | 100 | 262.1 |
36973.76800000 | 100 | 262.2 |
37073.76800000 | 100 | 262.3 |
41573.60250000 | 4499.8345 | 262.4 |
41673.60250000 | 100 | 262.5 |
53572.36860000 | 11898.7661 | 262.6 |
53672.36860000 | 100 | 262.7 |
53772.36860000 | 100 | 262.8 |
53872.36860000 | 100 | 262.9 |
53972.36860000 | 100 | 263.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-20 03:20:19 | 250.7 | 8910.1231 |
2022-05-20 03:20:15 | 250.7 | 110.2311 |
2022-05-20 03:20:15 | 250.7 | 103.9282 |
2022-05-20 03:20:11 | 250.7 | 160.4826 |
2022-05-20 03:20:10 | 250.7 | 100.3549 |
2022-05-20 03:20:10 | 250.7 | 143.4315 |
2022-05-20 03:20:10 | 250.7 | 114.5205 |
2022-05-20 03:19:19 | 250.7 | 1913.1659 |
2022-05-20 03:05:57 | 251.4 | 732 |
2022-05-20 02:59:43 | 250.8 | 382.3711 |
2022-05-20 02:59:43 | 250.8 | 732 |
2022-05-20 02:54:05 | 249.1 | 700 |
2022-05-20 02:53:55 | 249.1 | 700 |
2022-05-20 02:53:43 | 249.4 | 700 |
2022-05-20 02:51:39 | 249.7 | 132.9999 |
2022-05-20 02:51:39 | 249.7 | 599.0001 |
2022-05-20 02:51:39 | 249.6 | 271.9517 |
2022-05-20 02:51:38 | 249.6 | 174.2986 |
2022-05-20 02:50:56 | 249.1 | 179.632900000000000000 |
2022-05-20 02:50:56 | 249.1 | 1841.7328 |
2022-05-20 02:50:56 | 249.9 | 149.8342 |
2022-05-20 02:50:54 | 250 | 324.6982 |
2022-05-20 02:49:47 | 250.7 | 39.5581 |
2022-05-20 02:48:54 | 250.7 | 10075.7311 |
2022-05-20 02:48:50 | 250.7 | 1762.4 |
2022-05-20 02:48:48 | 250.7 | 4687 |
2022-05-20 02:48:44 | 250.7 | 939.1137 |
2022-05-20 02:48:39 | 250.7 | 8802 |
2022-05-20 02:48:39 | 250.7 | 1225 |
2022-05-20 02:48:27 | 250.7 | 9913 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.