QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOO/BTC
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
119.40000000 | 119.4 | 0.00000606 |
179.10000000 | 59.7 | 0.00000497 |
11974.30820000 | 11795.2082 | 0.00000414 |
17684.16450000 | 5709.8563 | 0.00000413 |
20117.25450000 | 2433.09 | 0.00000411 |
23727.35920000 | 3610.1047 | 0.00000277 |
25582.91450000 | 1855.5553 | 0.00000260 |
26706.87200000 | 1123.9575 | 0.00000215 |
27762.47510000 | 1055.6031 | 0.00000195 |
29051.85060000 | 1289.3755 | 0.00000173 |
36864.35060000 | 7812.5 | 0.00000128 |
44930.39970000 | 8066.0491 | 0.00000126 |
56740.27330000 | 11809.8736 | 0.00000123 |
64463.09600000 | 7722.8227 | 0.00000114 |
74500.14330000 | 10037.0473 | 0.00000100 |
80055.69880000 | 5555.5555 | 0.00000090 |
91291.65380000 | 11235.955 | 0.00000089 |
132240.60690000 | 40948.9531 | 0.00000086 |
132480.60690000 | 240 | 0.00000084 |
225073.19940000 | 92592.5925 | 0.00000054 |
누적잔량 (WOO) | 잔량 (WOO) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
4376.28120000 | 4376.2812 | 0.00001388 |
4539.94560000 | 163.6644 | 0.00001389 |
4602.77870000 | 62.8331 | 0.00001391 |
4646.94830000 | 44.1696 | 0.00001392 |
5179.14750000 | 532.1992 | 0.00001394 |
5769.47130000 | 590.3238 | 0.00001395 |
7387.09810000 | 1617.6268 | 0.00001473 |
7919.29740000 | 532.1993 | 0.00001475 |
14189.62990000 | 6270.3325 | 0.00001477 |
14232.12180000 | 42.4919 | 0.00001711 |
14351.19820000 | 119.0764 | 0.00001773 |
14590.48820000 | 239.29 | 0.00001888 |
14632.98010000 | 42.4919 | 0.00001953 |
14675.47200000 | 42.4919 | 0.00001963 |
14690.47200000 | 15 | 0.00001977 |
14823.57130000 | 133.0993 | 0.00002008 |
14906.18860000 | 82.6173 | 0.00002408 |
17246.85380000 | 2340.6652 | 0.00002410 |
18293.66910000 | 1046.8153 | 0.00003799 |
18454.81960000 | 161.1505 | 0.00003829 |
20151.63190000 | 1696.8123 | 0.00003831 |
20451.95200000 | 300.3201 | 0.00003832 |
20651.95200000 | 200 | 0.00004000 |
20737.26010000 | 85.3081 | 0.00004220 |
20765.60660000 | 28.3465 | 0.00004228 |
20811.24550000 | 45.6389 | 0.00004664 |
20888.88530000 | 77.6398 | 0.00004798 |
21088.88530000 | 200 | 0.00005000 |
21778.23980000 | 689.3545 | 0.00005300 |
22104.27200000 | 326.0322 | 0.00006498 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (WOO) |
---|---|---|
2022-05-19 08:58:41 | 0.00000611 | 13.9374 |
2022-05-19 08:58:38 | 0.00000611 | 114.5663 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000611 | 35.160700000000000000 |
2022-05-19 08:51:53 | 0.00000621 | 13.7147 |
2022-05-19 00:21:57 | 0.00000621 | 48.3092 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 12.6739 |
2022-05-15 13:04:18 | 0.00000606 | 195.0495 |
2022-05-15 13:04:17 | 0.00000606 | 95 |
2022-05-15 13:03:29 | 0.00000987 | 270.3399 |
2022-05-15 13:03:28 | 0.00000987 | 32.3835 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 663.7967 |
2022-05-15 07:36:02 | 0.00000986 | 75.6078 |
2022-05-14 14:08:23 | 0.00000609 | 325.8354 |
2022-05-14 14:08:22 | 0.00000609 | 94.5 |
2022-05-12 14:22:19 | 0.00000531 | 173.3885 |
2022-05-12 12:50:46 | 0.00000998 | 122.934869739478957915 |
2022-05-12 12:45:52 | 0.00000996 | 149.5137 |
2022-05-12 12:45:51 | 0.00000996 | 148.5774 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000261 | 1762.847500000000000000 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000475 | 2141.3812 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000476 | 1507.2078 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000489 | 1064.3985 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000490 | 9884.4154 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000493 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000559 | 101.5 |
2022-05-12 12:29:05 | 0.00000563 | 68.6374 |
2022-05-12 12:10:37 | 0.00000618 | 41.9783 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
2022-05-11 21:53:12 | 0.00000618 | 638.1756 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.