급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WOM/KRW
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
225.86160000 | 225.8616 | 225 |
230.81280000 | 4.9512 | 224 |
3798.88630000 | 3568.0735 | 223.6 |
17652.11450000 | 13853.2282 | 223.5 |
18767.09920000 | 1114.9847 | 223.3 |
19170.50570000 | 403.4065 | 223.1 |
19190.71890000 | 20.2132 | 223 |
19340.71890000 | 150 | 222.8 |
19353.01470000 | 12.2958 | 222.4 |
19357.96590000 | 4.9512 | 222.1 |
19921.02890000 | 563.063 | 222 |
21137.25980000 | 1216.2309 | 221.7 |
21538.66360000 | 401.4038 | 221.6 |
21564.66360000 | 26 | 221.4 |
21981.77380000 | 417.1102 | 221.3 |
22866.21820000 | 884.4444 | 221.1 |
31161.83740000 | 8295.6192 | 221 |
31417.10785160 | 255.270451607062019013 | 220.9 |
31950.11445160 | 533.0066 | 220.3 |
32408.46805160 | 458.3536 | 220.2 |
32734.15045160 | 325.6824 | 220.1 |
33196.63615160 | 462.4857 | 220 |
33644.44475160 | 447.8086 | 219.8 |
34044.37225160 | 399.9275 | 219.7 |
34056.66805160 | 12.2958 | 219.3 |
34076.88125160 | 20.2132 | 219.1 |
34811.50705160 | 734.6258 | 219 |
38469.48595160 | 3657.9789 | 218.7 |
39253.19215160 | 783.7062 | 218.6 |
39258.14335160 | 4.9512 | 218.4 |
누적잔량 (WOM) | 잔량 (WOM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14487.05840000 | 14487.0584 | 227 |
14513.05840000 | 26 | 227.5 |
15363.03100000 | 849.9726 | 227.7 |
15367.98220000 | 4.9512 | 227.8 |
15430.01140000 | 62.0292 | 228 |
15800.30540000 | 370.294 | 228.1 |
16309.29870000 | 508.9933 | 228.4 |
16321.59450000 | 12.2958 | 228.5 |
19099.10460000 | 2777.5101 | 228.6 |
19555.18470000 | 456.0801 | 229 |
19560.13590000 | 4.9512 | 229.7 |
25776.45230000 | 6216.3164 | 229.9 |
25776.45300000 | 0.0007 | 230 |
26150.68960000 | 374.2366 | 230.2 |
35795.42070000 | 9644.7311 | 230.3 |
35821.42070000 | 26 | 230.6 |
36270.93230000 | 449.5116 | 230.9 |
36291.14550000 | 20.2132 | 231 |
49179.06780000 | 12887.9223 | 231.2 |
49734.62320000 | 555.5554 | 231.3 |
51031.87600000 | 1297.2528 | 231.6 |
85004.92450000 | 33973.0485 | 232 |
85887.10750000 | 882.183 | 232.2 |
86378.82370000 | 491.7162 | 232.3 |
88469.97390000 | 2091.1502 | 232.5 |
90069.98130000 | 1600.0074 | 232.7 |
90090.19450000 | 20.2132 | 233 |
91690.20180000 | 1600.0073 | 233.3 |
91695.15300000 | 4.9512 | 233.5 |
91721.15300000 | 26 | 233.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WOM) |
---|---|---|
2021-03-03 14:51:16 | 227 | 5988.1626 |
2021-03-03 14:50:50 | 227 | 613.4816 |
2021-03-03 14:50:18 | 227 | 1119.858 |
2021-03-03 14:46:55 | 227 | 481.1135 |
2021-03-03 14:46:38 | 227 | 2034.967000000000000000 |
2021-03-03 14:46:38 | 227 | 20.2132 |
2021-03-03 14:46:38 | 226 | 122.4716 |
2021-03-03 14:46:38 | 225.9 | 4.9512 |
2021-03-03 14:46:38 | 225.7 | 278.487 |
2021-03-03 14:46:15 | 225.7 | 99.770 |
2021-03-03 14:45:53 | 225.7 | 113.490 |
2021-03-03 14:45:27 | 225.7 | 2.219100000000000000 |
2021-03-03 14:45:27 | 225.5 | 414.7928 |
2021-03-03 14:45:27 | 225.5 | 437.2408 |
2021-03-03 14:45:27 | 225.5 | 12.2958 |
2021-03-03 14:45:27 | 225.4 | 401.1865 |
2021-03-03 14:42:54 | 225.4 | 2.22 |
2021-03-03 14:41:03 | 225 | 5167.4933 |
2021-03-03 14:33:11 | 225 | 106.0875 |
2021-03-03 14:27:47 | 223.5 | 371.6323 |
2021-03-03 14:26:30 | 223.5 | 6988.2391 |
2021-03-03 14:23:09 | 223.5 | 210.5352 |
2021-03-03 14:20:54 | 223.5 | 109.2036 |
2021-03-03 14:20:21 | 225 | 314.1257 |
2021-03-03 14:19:09 | 224.9 | 70.1785 |
2021-03-03 14:18:41 | 224.9 | 70.1784 |
2021-03-03 14:18:14 | 225 | 79.786800000000000000 |
2021-03-03 14:18:14 | 225 | 20.2132 |
2021-03-03 14:16:50 | 224.9 | 140.3568 |
2021-03-03 14:16:16 | 224.9 | 280.7137 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.