급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WICC/KRW
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
629.15460000 | 629.1546 | 339.8 |
1312.68560000 | 683.531 | 339.7 |
1489.41600000 | 176.7304 | 339.5 |
2172.97510000 | 683.5591 | 339.4 |
2197.54890000 | 24.5738 | 339.1 |
2339.84580000 | 142.2969 | 338.7 |
2492.67790000 | 152.8321 | 338.6 |
2526.81330000 | 34.1354 | 338.4 |
2547.32180000 | 20.5085 | 338.2 |
3279.62350000 | 732.3017 | 337.9 |
23279.62350000 | 20000 | 337.8 |
23670.50290000 | 390.8794 | 337.7 |
23693.56840000 | 23.0655 | 337.3 |
23990.21620000 | 296.6478 | 337.1 |
24018.68200000 | 28.4658 | 337 |
25018.68200000 | 1000 | 336.4 |
25289.44400000 | 270.762 | 336.2 |
25682.30110000 | 392.8571 | 336 |
26265.02440000 | 582.7233 | 335.5 |
26503.61660000 | 238.5922 | 335.3 |
26921.27760000 | 417.661 | 335.2 |
26923.27760000 | 2 | 335.1 |
28693.17520000 | 1769.8976 | 335 |
28713.88580000 | 20.7106 | 334.9 |
28963.08730000 | 249.2015 | 334.4 |
29382.50000000 | 419.4127 | 333.8 |
29503.55280000 | 121.0528 | 333.6 |
29567.68230000 | 64.1295 | 333.4 |
29617.68230000 | 50 | 333.2 |
30218.16300000 | 600.4807 | 332.8 |
누적잔량 (WICC) | 잔량 (WICC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
22.34350000 | 22.3435 | 341.5 |
478.12850000 | 455.785 | 342.6 |
865.22520000 | 387.0967 | 342.7 |
871.09540000 | 5.8702 | 343.1 |
919.90060000 | 48.8052 | 343.2 |
1036.59860000 | 116.698 | 343.8 |
6844.10380000 | 5807.5052 | 344.3 |
6866.92570000 | 22.8219 | 344.4 |
26866.92570000 | 20000 | 344.9 |
27098.08370000 | 231.158 | 345 |
27154.62770000 | 56.544 | 345.3 |
27182.80920000 | 28.1815 | 345.4 |
27780.39140000 | 597.5822 | 346.3 |
27872.68830000 | 92.2969 | 346.4 |
27896.85590000 | 24.1676 | 347.1 |
28246.85590000 | 350 | 347.3 |
28985.14420000 | 738.2883 | 347.4 |
29217.63470000 | 232.4905 | 347.5 |
29608.16340000 | 390.5287 | 347.6 |
29613.62830000 | 5.4649 | 347.7 |
30336.02690000 | 722.3986 | 348.3 |
31725.13350000 | 1389.1066 | 348.6 |
31735.67250000 | 10.539 | 348.7 |
31836.96940000 | 101.2969 | 348.9 |
32174.35220000 | 337.3828 | 349.2 |
32198.35960000 | 24.0074 | 349.5 |
33778.62910000 | 1580.2695 | 349.8 |
34360.71360000 | 582.0845 | 349.9 |
44402.36090000 | 10041.6473 | 350 |
48438.84270000 | 4036.4818 | 350.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WICC) |
---|---|---|
2021-03-03 14:06:44 | 339.7 | 30 |
2021-03-03 13:56:08 | 340 | 3189.3032 |
2021-03-03 13:55:32 | 340.5 | 152.2878 |
2021-03-03 13:55:32 | 340.5 | 152.2878 |
2021-03-03 13:54:58 | 340.5 | 394.5749 |
2021-03-03 13:53:10 | 341 | 104.2796 |
2021-03-03 13:53:10 | 341 | 71.608 |
2021-03-03 13:53:09 | 341 | 71.608 |
2021-03-03 13:52:38 | 339.7 | 7.5581 |
2021-03-03 13:52:17 | 339.7 | 7.4832 |
2021-03-03 13:51:56 | 339.7 | 7.3022 |
2021-03-03 13:50:52 | 341 | 387.0967 |
2021-03-03 13:49:00 | 341.5 | 100.8581 |
2021-03-03 13:48:59 | 341.5 | 102.434 |
2021-03-03 13:48:59 | 341.5 | 100.8581 |
2021-03-03 13:47:57 | 341.5 | 10050 |
2021-03-03 13:45:40 | 342.7 | 33.8783 |
2021-03-03 13:41:20 | 342.7 | 407.9024 |
2021-03-03 13:41:02 | 342.7 | 10.2197 |
2021-03-03 13:38:23 | 342 | 64.0231 |
2021-03-03 13:34:59 | 342.7 | 127.8811 |
2021-03-03 13:34:57 | 342.7 | 98.9117 |
2021-03-03 13:34:51 | 342.7 | 57.62500000 |
2021-03-03 13:34:51 | 342.7 | 189.2733 |
2021-03-03 13:34:48 | 342.7 | 98.9117 |
2021-03-03 13:34:40 | 342.7 | 98.9117 |
2021-03-03 13:34:30 | 341.5 | 49.0638 |
2021-03-03 13:34:30 | 341.2 | 210.715 |
2021-03-03 13:34:30 | 341.2 | 789.28500000 |
2021-03-03 13:34:30 | 341.2 | 170.7304 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.