급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WEMIX/KRW
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1664.40280000 | 1664.4028 | 185.2 |
2798.22140000 | 1133.8186 | 185.1 |
7199.24900000 | 4401.0276 | 185 |
7349.15570000 | 149.9067 | 184.7 |
31047.98360000 | 23698.8279 | 184.6 |
42866.29430000 | 11818.3107 | 184.4 |
45459.66940000 | 2593.3751 | 184.3 |
45509.94050000 | 50.2711 | 184.1 |
45577.91220000 | 67.9717 | 183.9 |
45877.15580000 | 299.2436 | 183.8 |
46049.33560000 | 172.1798 | 183.5 |
46813.11080000 | 763.7752 | 183.3 |
46863.38190000 | 50.2711 | 183.2 |
50011.21350000 | 3147.8316 | 183.1 |
69564.89500000 | 19553.6815 | 183 |
69586.76480000 | 21.8698 | 182.9 |
69997.27380000 | 410.509 | 182.7 |
71070.05010000 | 1072.7763 | 182.3 |
71120.32120000 | 50.2711 | 182.2 |
80618.11300000 | 9497.7918 | 182.1 |
80947.78330000 | 329.6703 | 182 |
81131.13310000 | 183.3498 | 181.8 |
81181.40420000 | 50.2711 | 181.3 |
81954.45770000 | 773.0535 | 181.1 |
81959.56150000 | 5.1038 | 181 |
86551.29110000 | 4591.7296 | 180.8 |
93976.80350000 | 7425.5124 | 180.5 |
99235.17230000 | 5258.3688 | 180.3 |
113396.71180000 | 14161.5395 | 180.2 |
148871.87020000 | 35475.1584 | 180 |
누적잔량 (WEMIX) | 잔량 (WEMIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
5200.52290000 | 5200.5229 | 186 |
9409.90500000 | 4209.3821 | 186.1 |
13407.84760000 | 3997.9426 | 186.2 |
17171.15360000 | 3763.306 | 186.3 |
19019.41400000 | 1848.2604 | 186.4 |
20754.49510000 | 1735.0811 | 186.7 |
24889.54780000 | 4135.0527 | 186.8 |
28808.19790000 | 3918.6501 | 186.9 |
35793.38820000 | 6985.1903 | 187 |
40206.28240000 | 4412.8942 | 187.1 |
82373.64400000 | 42167.3616 | 187.2 |
82415.25390000 | 41.6099 | 187.3 |
82480.15150000 | 64.8976 | 187.4 |
82500.15150000 | 20 | 187.5 |
83264.86840000 | 764.7169 | 187.7 |
83349.70240000 | 84.834 | 187.8 |
85016.56750000 | 1666.8651 | 187.9 |
87982.57970000 | 2966.0122 | 188 |
88002.57970000 | 20 | 188.2 |
88119.24630000 | 116.6666 | 188.5 |
88414.99640000 | 295.7501 | 188.6 |
88434.99640000 | 20 | 188.7 |
88954.99640000 | 520 | 188.8 |
93829.71970000 | 4874.7233 | 188.9 |
99984.40000000 | 6154.6803 | 189 |
99994.40000000 | 10 | 189.1 |
100788.44220000 | 794.0422 | 189.2 |
100809.79830000 | 21.3561 | 189.5 |
100873.99960000 | 64.2013 | 189.6 |
100883.99960000 | 10 | 189.7 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WEMIX) |
---|---|---|
2021-03-03 13:56:25 | 185.2 | 3328.8055 |
2021-03-03 13:55:12 | 185.2 | 3735.4433 |
2021-03-03 13:54:58 | 185.2 | 2634.1678 |
2021-03-03 13:53:45 | 186 | 176.4584 |
2021-03-03 13:52:12 | 186 | 1471.924200000000000000 |
2021-03-03 13:52:12 | 186 | 174.7928 |
2021-03-03 13:52:12 | 186 | 10 |
2021-03-03 13:52:12 | 186 | 65.4793 |
2021-03-03 13:52:12 | 186 | 10 |
2021-03-03 13:52:11 | 185.2 | 288 |
2021-03-03 13:51:57 | 185.9 | 10 |
2021-03-03 13:51:57 | 185.9 | 2500 |
2021-03-03 13:51:57 | 185.9 | 10 |
2021-03-03 13:51:57 | 185.9 | 1864.173514093598708984 |
2021-03-03 13:51:23 | 185.1 | 188 |
2021-03-03 13:50:13 | 185.1 | 113 |
2021-03-03 13:50:02 | 185.1 | 428.8083 |
2021-03-03 13:49:08 | 185.1 | 161 |
2021-03-03 13:48:17 | 185.1 | 25 |
2021-03-03 13:48:15 | 185.1 | 185 |
2021-03-03 13:47:13 | 185.1 | 150 |
2021-03-03 13:46:11 | 185.1 | 194 |
2021-03-03 13:45:14 | 185.1 | 116 |
2021-03-03 13:44:15 | 185.1 | 178 |
2021-03-03 13:43:21 | 185.1 | 149 |
2021-03-03 13:43:12 | 185.1 | 6500 |
2021-03-03 13:42:04 | 185.1 | 138.390100000000000000 |
2021-03-03 13:42:04 | 185.1 | 21.6099 |
2021-03-03 13:41:53 | 185.9 | 287.520985906401291016 |
2021-03-03 13:41:53 | 185.8 | 358.3684 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.