QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다WAVES/KRW
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
72.72870000 | 72.7287 | 7,840 |
382.28480000 | 309.5561 | 7,835 |
949.39540000 | 567.1106 | 7,830 |
1017.75510000 | 68.3597 | 7,825 |
2017.75510000 | 1000 | 7,820 |
3155.30710000 | 1137.552 | 7,815 |
4195.30710000 | 1040 | 7,810 |
5167.08050000 | 971.7734 | 7,800 |
5412.37380000 | 245.2933 | 7,795 |
6278.47820000 | 866.1044 | 7,790 |
6524.30510000 | 245.8269 | 7,785 |
10731.30510000 | 4207 | 7,780 |
10977.13500000 | 245.8299 | 7,775 |
10980.77570000 | 3.6407 | 7,770 |
10995.97220000 | 15.1965 | 7,760 |
11005.97220000 | 10 | 7,755 |
11130.53620000 | 124.564 | 7,750 |
11131.82780000 | 1.2916 | 7,745 |
11132.46850000 | 0.6407 | 7,735 |
13223.46850000 | 2091 | 7,730 |
14131.38030000 | 907.9118 | 7,710 |
14314.98920000 | 183.6089 | 7,705 |
14823.98920000 | 509 | 7,675 |
15079.12050000 | 255.1313 | 7,650 |
15579.12050000 | 500 | 7,645 |
15579.37870000 | 0.2582 | 7,550 |
15582.87040000 | 3.4917 | 7,540 |
15835.87040000 | 253 | 7,530 |
15835.97040000 | 0.1 | 7,520 |
15969.22620000 | 133.2558 | 7,510 |
누적잔량 (WAVES) | 잔량 (WAVES) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2316.86920000 | 2316.8692 | 7,860 |
3971.49690000 | 1654.6277 | 7,865 |
4687.02490000 | 715.528 | 7,870 |
5245.19860000 | 558.1737 | 7,875 |
5568.28080000 | 323.0822 | 7,880 |
6349.28080000 | 781 | 7,885 |
6594.41910000 | 245.1383 | 7,890 |
10843.41910000 | 4249 | 7,920 |
12268.41910000 | 1425 | 7,965 |
12269.67310000 | 1.254 | 7,985 |
12270.92710000 | 1.254 | 7,995 |
12272.18260000 | 1.2555 | 8,010 |
12273.43260000 | 1.25 | 8,025 |
12278.46110000 | 5.0285 | 8,030 |
12279.70420000 | 1.2431 | 8,035 |
12282.85040000 | 3.1462 | 8,050 |
12287.93640000 | 5.086 | 8,060 |
12313.21470000 | 25.2783 | 8,065 |
12314.45310000 | 1.2384 | 8,075 |
16476.17340000 | 4161.7203 | 8,100 |
16487.69200000 | 11.5186 | 8,115 |
16488.93430000 | 1.2423 | 8,125 |
16490.17660000 | 1.2423 | 8,140 |
16604.60240000 | 114.4258 | 8,185 |
16606.56740000 | 1.965 | 8,190 |
16667.96940000 | 61.402 | 8,200 |
16683.49350000 | 15.5241 | 8,215 |
16684.11350000 | 0.62 | 8,230 |
16785.95680000 | 101.8433 | 8,235 |
17078.32660000 | 292.3698 | 8,255 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (WAVES) |
---|---|---|
2022-05-20 04:00:14 | 7,830 | 20.5349 |
2022-05-20 03:57:50 | 7,805 | 0.6407 |
2022-05-20 03:57:50 | 7,805 | 3.4865 |
2022-05-20 03:57:50 | 7,805 | 181.0677 |
2022-05-20 03:53:53 | 7,845 | 64.3364 |
2022-05-20 03:53:52 | 7,845 | 225 |
2022-05-20 03:52:26 | 7,835 | 60.88160000 |
2022-05-20 03:52:26 | 7,835 | 159 |
2022-05-20 03:52:23 | 7,820 | 566.6834 |
2022-05-20 03:52:23 | 7,820 | 650.42 |
2022-05-20 03:52:15 | 7,820 | 139.85880000 |
2022-05-20 03:52:15 | 7,825 | 56.9656 |
2022-05-20 03:52:14 | 7,825 | 70.83 |
2022-05-20 03:51:46 | 7,820 | 38.0 |
2022-05-20 03:51:42 | 7,820 | 241.55 |
2022-05-20 03:51:39 | 7,820 | 88.0732 |
2022-05-20 03:38:16 | 7,845 | 159 |
2022-05-20 03:38:12 | 7,840 | 150.8712 |
2022-05-20 03:30:18 | 7,805 | 100 |
2022-05-20 03:30:02 | 7,830 | 251.5962 |
2022-05-20 03:28:34 | 7,845 | 133.8576 |
2022-05-20 03:28:34 | 7,845 | 41.0 |
2022-05-20 03:28:33 | 7,835 | 159 |
2022-05-20 03:26:18 | 7,815 | 4.1067 |
2022-05-20 03:26:02 | 7,835 | 76.7527 |
2022-05-20 03:26:00 | 7,835 | 17.93360000 |
2022-05-20 03:26:00 | 7,835 | 73.7328 |
2022-05-20 03:23:00 | 7,845 | 75.1195 |
2022-05-20 03:21:58 | 7,850 | 56.8467 |
2022-05-20 03:21:58 | 7,850 | 9.4996 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.