급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VSYS/KRW
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00090000 | 0.0009 | 22.9500 |
8006.20010000 | 8006.1992 | 22.9100 |
10575.51480000 | 2569.3147 | 22.9000 |
12031.74020000 | 1456.2254 | 22.8900 |
14275.24990000 | 2243.5097 | 22.8700 |
46025.03110000 | 31749.7812 | 22.8600 |
58152.03110000 | 12127 | 22.8300 |
59609.65590000 | 1457.6248 | 22.8200 |
154184.65590000 | 94575 | 22.8000 |
198008.11070000 | 43823.4548 | 22.7900 |
199764.03690000 | 1755.9262 | 22.7800 |
208360.14920000 | 8596.1123 | 22.7400 |
216023.69070000 | 7663.5415 | 22.7200 |
218442.11610000 | 2418.4254 | 22.7000 |
265268.11610000 | 46826 | 22.6700 |
277337.11610000 | 12069 | 22.6600 |
280784.06350000 | 3446.9474 | 22.6300 |
282200.73420000 | 1416.6707 | 22.6200 |
401006.00330000 | 118805.2691 | 22.6000 |
420188.51760000 | 19182.5143 | 22.5900 |
421074.25710000 | 885.7395 | 22.5800 |
423789.43350000 | 2715.1764 | 22.5700 |
425264.51110000 | 1475.0776 | 22.5500 |
427039.13390000 | 1774.6228 | 22.5400 |
427187.06990000 | 147.936 | 22.5300 |
429464.55800000 | 2277.4881 | 22.5200 |
431315.60190000 | 1851.0439 | 22.5100 |
451315.60190000 | 20000 | 22.5000 |
453094.96130000 | 1779.3594 | 22.4800 |
453985.03690000 | 890.0756 | 22.4700 |
누적잔량 (VSYS) | 잔량 (VSYS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
14922.20780000 | 14922.2078 | 23.1100 |
44922.20780000 | 30000 | 23.1300 |
46168.07390000 | 1245.8661 | 23.1500 |
153492.28190000 | 107324.208 | 23.1600 |
157356.06920000 | 3863.7873 | 23.1900 |
157413.30870000 | 57.2395 | 23.2200 |
159291.39240000 | 1878.0837 | 23.2500 |
159839.39760000 | 548.0052 | 23.2600 |
163802.02670000 | 3962.6291 | 23.2700 |
165395.73680000 | 1593.7101 | 23.2800 |
178809.24750000 | 13413.5107 | 23.3100 |
187959.45222076 | 9150.20472076 | 23.3200 |
196469.49112076 | 8510.0389 | 23.3400 |
203170.74472076 | 6701.2536 | 23.3600 |
204535.66052076 | 1364.9158 | 23.3700 |
204895.61732076 | 359.9568 | 23.3800 |
204952.85682076 | 57.2395 | 23.3900 |
206028.58822076 | 1075.7314 | 23.4000 |
207753.46962076 | 1724.8814 | 23.4200 |
210760.81242076 | 3007.3428 | 23.4400 |
214138.71112076 | 3377.8987 | 23.4500 |
228558.71112076 | 14420 | 23.4600 |
229418.92612076 | 860.215 | 23.4800 |
232293.94382076 | 2875.0177 | 23.4900 |
233153.41952076 | 859.4757 | 23.5000 |
241936.58632076 | 8783.1668 | 23.5200 |
242475.84422076 | 539.2579 | 23.5300 |
244576.20272076 | 2100.3585 | 23.5400 |
273265.75892076 | 28689.5562 | 23.5500 |
273322.99842076 | 57.2395 | 23.5600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VSYS) |
---|---|---|
2021-02-28 07:30:44 | 22.9500 | 930.93 |
2021-02-28 07:24:24 | 23.1100 | 331.2492 |
2021-02-28 07:15:21 | 23.1100 | 2682 |
2021-02-28 07:12:15 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:12:14 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:12:07 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:12:03 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:12:01 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:12:00 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:11:59 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:11:57 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:11:55 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:11:54 | 23.1100 | 1500 |
2021-02-28 07:10:22 | 23.1100 | 20000 |
2021-02-28 07:09:02 | 23.1100 | 930.9309 |
2021-02-28 07:08:43 | 23.1500 | 1919.2346 |
2021-02-28 07:08:32 | 22.9100 | 569.06910000 |
2021-02-28 07:08:32 | 22.9500 | 930.9309 |
2021-02-28 07:08:30 | 22.9600 | 3.42850000 |
2021-02-28 07:08:30 | 23.1500 | 1496.5715 |
2021-02-28 07:08:29 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:28 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:27 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:25 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:23 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:21 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:19 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:17 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:16 | 23.1500 | 1500 |
2021-02-28 07:08:15 | 23.1500 | 1500 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.