급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다VALOR/KRW
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1690.76530000 | 1690.7653 | 420 |
1697.91490000 | 7.1496 | 419.6 |
1734.41280000 | 36.4979 | 419 |
5490.10080000 | 3755.688 | 417.6 |
5504.09380000 | 13.993 | 417.5 |
6007.09380000 | 503 | 417 |
7207.21540000 | 1200.1216 | 416.7 |
7217.84030000 | 10.6249 | 416.1 |
7716.69030000 | 498.85 | 415 |
8929.20650000 | 1212.5162 | 413.7 |
11681.03050000 | 2751.824 | 413.6 |
12153.71460000 | 472.6841 | 413.5 |
13161.46460000 | 1007.75 | 413 |
13664.56460000 | 503.1 | 411 |
13667.36460000 | 2.8 | 409.3 |
15449.12490000 | 1781.7603 | 409 |
15452.12490000 | 3 | 408.9 |
15469.93540000 | 17.8105 | 407.8 |
15491.23580000 | 21.3004 | 407.7 |
19174.92930000 | 3683.6935 | 407.2 |
19678.47930000 | 503.55 | 407 |
19694.18430000 | 15.705 | 406.7 |
22020.13630000 | 2325.952 | 405.7 |
22635.55260000 | 615.4163 | 405.3 |
23139.20260000 | 503.65 | 405 |
23508.20260000 | 369 | 402.7 |
23511.00260000 | 2.8 | 402 |
25216.10740000 | 1705.1048 | 401.1 |
29571.22460000 | 4355.1172 | 401 |
29940.22460000 | 369 | 400.5 |
누적잔량 (VALOR) | 잔량 (VALOR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1284.71480000 | 1284.7148 | 420.9 |
1291.82040000 | 7.1056 | 422.2 |
1790.57040000 | 498.75 | 423 |
1793.37040000 | 2.8 | 424 |
2794.09920000 | 1000.7288 | 425 |
7644.68930000 | 4850.5901 | 426.7 |
7693.82930000 | 49.14 | 426.8 |
9082.11140000 | 1388.2821 | 427 |
9097.81640000 | 15.705 | 427.3 |
9122.81640000 | 25 | 427.6 |
9125.61640000 | 2.8 | 427.7 |
9142.58630000 | 16.9699 | 428 |
9145.38630000 | 2.8 | 431.4 |
9155.63200000 | 10.2457 | 431.5 |
9179.01290000 | 23.3809 | 432.2 |
9199.06410000 | 20.0512 | 433.1 |
9232.20920000 | 33.1451 | 433.5 |
9245.11420000 | 12.905 | 434.1 |
9274.90560000 | 29.7914 | 434.6 |
9677.53900000 | 402.6334 | 434.9 |
11177.53900000 | 1500 | 435 |
11180.33900000 | 2.8 | 435.1 |
11193.75370000 | 13.4147 | 435.5 |
11276.06530000 | 82.3116 | 438.1 |
11352.04510000 | 75.9798 | 438.6 |
11354.84510000 | 2.8 | 438.7 |
11402.12690000 | 47.2818 | 438.9 |
11465.66600000 | 63.5391 | 439.1 |
11543.07950000 | 77.4135 | 439.2 |
11632.54010000 | 89.4606 | 439.3 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (VALOR) |
---|---|---|
2021-02-28 07:19:33 | 420 | 85.3446 |
2021-02-28 07:19:29 | 420 | 6.8047 |
2021-02-28 07:19:27 | 420.9 | 2 |
2021-02-28 07:19:07 | 420 | 217.0854 |
2021-02-28 07:18:44 | 420.9 | 85.3446 |
2021-02-28 07:18:34 | 420.9 | 7.1275 |
2021-02-28 07:18:33 | 419 | 460.952100000000000000 |
2021-02-28 07:18:33 | 420.4 | 2.8 |
2021-02-28 07:18:33 | 420.4 | 36.2479 |
2021-02-28 07:18:22 | 420.9 | 2142.3663 |
2021-02-28 07:18:13 | 420.9 | 7.1056 |
2021-02-28 07:18:09 | 420.9 | 503.95 |
2021-02-28 07:18:00 | 420.9 | 2 |
2021-02-28 07:17:55 | 420.9 | 7.1275 |
2021-02-28 07:17:55 | 423 | 2120.1173 |
2021-02-28 07:17:55 | 423.5 | 1.8417 |
2021-02-28 07:17:55 | 426.6 | 173.3086 |
2021-02-28 07:17:54 | 426.6 | 500.0000 |
2021-02-28 07:17:47 | 426.6 | 500 |
2021-02-28 07:17:47 | 426.5 | 13.6977 |
2021-02-28 07:17:47 | 425.3 | 89.4767 |
2021-02-28 07:17:47 | 424 | 2.8 |
2021-02-28 07:17:47 | 423.8 | 10.4319 |
2021-02-28 07:17:47 | 423.5 | 1.8553 |
2021-02-28 07:17:47 | 423.5 | 5.0838 |
2021-02-28 07:17:44 | 423.5 | 2 |
2021-02-28 07:17:34 | 423 | 324.8215 |
2021-02-28 07:16:54 | 423 | 180.8061 |
2021-02-28 07:16:52 | 423 | 2 |
2021-02-28 07:14:49 | 422.9 | 1835.295 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.