급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UNI/KRW
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
99.00000000 | 99 | 41,280 |
130.60000000 | 31.6 | 41,250 |
135.97740000 | 5.3774 | 41,240 |
144.46630000 | 8.4889 | 41,230 |
148.46630000 | 4 | 41,220 |
153.46630000 | 5 | 41,200 |
155.46630000 | 2 | 41,180 |
227.11990000 | 71.6536 | 41,170 |
299.76760000 | 72.6477 | 41,160 |
909.79690000 | 610.0293 | 41,140 |
1039.79690000 | 130 | 41,130 |
1059.79690000 | 20 | 41,100 |
1060.77030000 | 0.9734 | 41,090 |
1065.64000000 | 4.8697 | 41,070 |
1315.64000000 | 250 | 41,050 |
1316.85830000 | 1.2183 | 41,040 |
3686.05830000 | 2369.2 | 41,020 |
3779.58600000 | 93.5277 | 41,000 |
3781.83030000 | 2.2443 | 40,990 |
3799.97980000 | 18.1495 | 40,980 |
3814.62460000 | 14.6448 | 40,970 |
3821.60340000 | 6.9788 | 40,940 |
3840.29820000 | 18.6948 | 40,920 |
3859.85330000 | 19.5551 | 40,910 |
3861.02870000 | 1.1754 | 40,900 |
3871.52110000 | 10.4924 | 40,880 |
3875.59900000 | 4.0779 | 40,870 |
3876.41490000 | 0.8159 | 40,850 |
3878.16430000 | 1.7494 | 40,830 |
4456.76430000 | 578.6 | 40,810 |
누적잔량 (UNI) | 잔량 (UNI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
60.00010000 | 60.0001 | 41,320 |
64.00010000 | 4 | 41,350 |
68.00010000 | 4 | 41,360 |
85.65220000 | 17.6521 | 41,370 |
89.65220000 | 4 | 41,380 |
2136.58380000 | 2046.9316 | 41,400 |
2308.62580000 | 172.042 | 41,410 |
2569.22580000 | 260.6 | 41,540 |
2820.40120000 | 251.1754 | 41,550 |
2832.78120000 | 12.38 | 41,560 |
2932.78120000 | 100 | 41,570 |
4311.28120000 | 1378.5 | 41,730 |
4323.30620000 | 12.025 | 41,780 |
4324.48160000 | 1.1754 | 41,850 |
4915.18970000 | 590.7081 | 41,950 |
4938.18970000 | 23 | 41,980 |
4950.15710000 | 11.9674 | 41,990 |
4962.13320000 | 11.9761 | 42,000 |
4963.30860000 | 1.1754 | 42,150 |
4964.11560000 | 0.807 | 42,200 |
4968.14910000 | 4.0335 | 42,220 |
4970.09590000 | 1.9468 | 42,250 |
4971.81080000 | 1.7149 | 42,260 |
4985.91110000 | 14.1003 | 42,270 |
5423.70620000 | 437.7951 | 42,320 |
5429.71720000 | 6.011 | 42,410 |
5434.27660000 | 4.5594 | 42,500 |
5448.56570000 | 14.2891 | 42,510 |
5449.04180000 | 0.4761 | 42,520 |
5463.25600000 | 14.2142 | 42,530 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UNI) |
---|---|---|
2021-04-19 14:11:06 | 41,250 | 25.3559 |
2021-04-19 14:11:00 | 41,250 | 12.1154 |
2021-04-19 14:10:58 | 41,240 | 0.354600000000000000 |
2021-04-19 14:10:58 | 41,250 | 0.202 |
2021-04-19 14:10:58 | 41,250 | 1.1754 |
2021-04-19 14:10:58 | 41,260 | 22.6521 |
2021-04-19 14:10:44 | 41,260 | 9.4203 |
2021-04-19 14:10:36 | 41,280 | 0.0143 |
2021-04-19 14:10:16 | 41,320 | 0.0136 |
2021-04-19 14:09:55 | 41,360 | 0.0557 |
2021-04-19 14:09:55 | 41,370 | 4 |
2021-04-19 14:09:54 | 41,360 | 5 |
2021-04-19 14:09:54 | 41,310 | 5 |
2021-04-19 14:09:53 | 41,330 | 22.6521 |
2021-04-19 14:09:53 | 41,310 | 25.4329 |
2021-04-19 14:09:53 | 41,310 | 4 |
2021-04-19 14:09:52 | 41,310 | 4 |
2021-04-19 14:09:52 | 41,300 | 48.4161 |
2021-04-19 14:09:52 | 41,280 | 5 |
2021-04-19 14:09:51 | 41,300 | 0.807 |
2021-04-19 14:09:49 | 41,320 | 4.0335 |
2021-04-19 14:09:49 | 41,330 | 1.0081 |
2021-04-19 14:09:48 | 41,370 | 3.384 |
2021-04-19 14:09:48 | 41,370 | 2.0143 |
2021-04-19 14:09:48 | 41,370 | 12.086 |
2021-04-19 14:09:48 | 41,370 | 12.086 |
2021-04-19 14:09:48 | 41,390 | 0.484 |
2021-04-19 14:09:44 | 41,400 | 5 |
2021-04-19 14:09:35 | 41,410 | 27.958 |
2021-04-19 14:08:16 | 41,490 | 0.0543 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.