급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다UMA/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매수가격 (KRW) |
---|
143.70000000 | 143.7 | 12,600 |
384.04420000 | 240.3442 | 12,590 |
384.68010000 | 0.6359 | 12,570 |
1807.59240000 | 1422.9123 | 12,560 |
1894.68370000 | 87.0913 | 12,550 |
1931.09700000 | 36.4133 | 12,540 |
1933.62560000 | 2.5286 | 12,520 |
1936.56110000 | 2.9355 | 12,510 |
2000.63820000 | 64.0771 | 12,500 |
2699.47300000 | 698.8348 | 12,480 |
2701.35820000 | 1.8852 | 12,470 |
2709.38380000 | 8.0256 | 12,460 |
2734.83300000 | 25.4492 | 12,450 |
2737.35630000 | 2.5233 | 12,440 |
2740.05450000 | 2.6982 | 12,430 |
2774.69260000 | 34.6381 | 12,420 |
3063.21810000 | 288.5255 | 12,410 |
3063.31910000 | 0.101 | 12,400 |
3068.49380000 | 5.1747 | 12,390 |
3072.33110000 | 3.8373 | 12,380 |
3072.46780000 | 0.1367 | 12,370 |
3077.14350000 | 4.6757 | 12,360 |
3170.52970000 | 93.3862 | 12,350 |
3172.63640000 | 2.1067 | 12,340 |
3176.59350000 | 3.9571 | 12,330 |
3393.66600000 | 217.0725 | 12,320 |
3393.76700000 | 0.101 | 12,310 |
4294.53580000 | 900.7688 | 12,300 |
4385.55870000 | 91.0229 | 12,290 |
4447.50140000 | 61.9427 | 12,270 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (UMA) | 잔량 (UMA) | 매도가격 (KRW) |
---|
135.59660000 | 135.5966 | 12,680 |
143.53310000 | 7.9365 | 12,690 |
145.24720000 | 1.7141 | 12,700 |
145.40610000 | 0.1589 | 12,710 |
1538.82070000 | 1393.4146 | 12,720 |
1682.27070000 | 143.45 | 12,730 |
1685.50300000 | 3.2323 | 12,740 |
1886.18166274 | 200.678662745098039216 | 12,750 |
1886.79596274 | 0.6143 | 12,770 |
1899.39086274 | 12.5949 | 12,780 |
1901.25146274 | 1.8606 | 12,790 |
1903.77106274 | 2.5196 | 12,800 |
1910.20736274 | 6.4363 | 12,810 |
1910.30836274 | 0.101 | 12,820 |
1913.24546274 | 2.9371 | 12,830 |
1915.39106274 | 2.1456 | 12,840 |
1916.61086274 | 1.2198 | 12,860 |
1917.73676274 | 1.1259 | 12,870 |
1920.91056274 | 3.1738 | 12,880 |
1959.34576274 | 38.4352 | 12,890 |
2066.86076274 | 107.515 | 12,900 |
2071.07736274 | 4.2166 | 12,910 |
2085.83906274 | 14.7617 | 12,920 |
2116.51686274 | 30.6778 | 12,930 |
2152.52636274 | 36.0095 | 12,940 |
2279.12266274 | 126.5963 | 12,950 |
2285.31476274 | 6.1921 | 12,960 |
2313.57476274 | 28.26 | 12,970 |
2317.85566274 | 4.2809 | 12,980 |
3334.63606274 | 1016.7804 | 12,990 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (UMA) |
---|
2021-01-24 18:21:27 | 12,680 | 8.1034 |
2021-01-24 18:20:51 | 12,670 | 53.3159 |
2021-01-24 18:20:42 | 12,680 | 14.440700000000000000 |
2021-01-24 18:20:42 | 12,680 | 2.2267 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,580 | 736.927400000000000000 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,580 | 2 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,590 | 324.9873 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,600 | 7.9365 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,610 | 1.7141 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,620 | 143.7 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,630 | 2.2266 |
2021-01-24 18:17:47 | 12,640 | 17.4837 |
2021-01-24 18:17:21 | 12,690 | 2.4251 |
2021-01-24 18:15:15 | 12,700 | 7.9674 |
2021-01-24 18:14:47 | 12,640 | 14.569700000000000000 |
2021-01-24 18:14:47 | 12,640 | 2.4252 |
2021-01-24 18:07:18 | 12,680 | 0.1577 |
2021-01-24 18:06:56 | 12,690 | 3.579 |
2021-01-24 18:06:55 | 12,690 | 155.8304 |
2021-01-24 18:06:12 | 12,700 | 4.0942 |
2021-01-24 18:05:54 | 12,690 | 61.5219 |
2021-01-24 18:05:10 | 12,700 | 5.921315748031496062 |
2021-01-24 18:05:10 | 12,700 | 0.2386 |
2021-01-24 18:05:10 | 12,700 | 1.7141 |
2021-01-24 18:04:32 | 12,690 | 10 |
2021-01-24 18:04:32 | 12,690 | 2.1176 |
2021-01-24 18:04:32 | 12,690 | 6.9368 |
2021-01-24 18:04:09 | 12,690 | 0.9997 |
2021-01-24 18:03:26 | 12,660 | 10 |
2021-01-24 18:02:12 | 12,660 | 1.0228 |