QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다T/KRW
누적잔량 (T) | 잔량 (T) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
11397.78760000 | 11397.7876 | 65.4600 |
24585.45460000 | 13187.667 | 65.4500 |
54934.46860000 | 30349.014 | 65.4400 |
74622.23520000 | 19687.7666 | 65.4300 |
131526.63620000 | 56904.401 | 65.4200 |
142646.86940000 | 11120.2332 | 65.4100 |
157592.32390000 | 14945.4545 | 65.3700 |
183165.15440000 | 25572.8305 | 65.3400 |
190155.15440000 | 6990 | 65.3000 |
201940.70050000 | 11785.5461 | 65.2000 |
221940.70050000 | 20000 | 65.1600 |
260634.70050000 | 38694 | 65.1100 |
295415.50070000 | 34780.8002 | 65.1000 |
313757.50070000 | 18342 | 64.8700 |
313833.99130000 | 76.4906 | 64.6000 |
313875.08810000 | 41.0968 | 64.5200 |
413300.28610000 | 99425.198 | 64.3700 |
417917.28610000 | 4617 | 64.3600 |
449460.20720000 | 31542.9211 | 64.2700 |
449501.30400000 | 41.0968 | 64.1900 |
449568.66230000 | 67.3583 | 64.0100 |
449695.15290000 | 126.4906 | 64.0000 |
450771.38410000 | 1076.2312 | 63.7800 |
450847.87470000 | 76.4906 | 63.4000 |
453127.87470000 | 2280 | 63.3300 |
453581.13190000 | 453.2572 | 63.3200 |
478484.36260000 | 24903.2307 | 63.1100 |
505353.32710000 | 26868.9645 | 63.1000 |
517883.85640000 | 12530.5293 | 63.0500 |
525891.94260000 | 8008.0862 | 63.0100 |
누적잔량 (T) | 잔량 (T) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
39018.33700000 | 39018.337 | 65.8700 |
55997.05740000 | 16978.7204 | 65.9000 |
68906.50190000 | 12909.4445 | 65.9300 |
75896.50190000 | 6990 | 65.9500 |
103150.13650000 | 27253.6346 | 65.9700 |
114080.42620000 | 10930.2897 | 65.9800 |
151715.42620000 | 37635 | 66.1700 |
153823.63800000 | 2108.2118 | 66.2100 |
153900.12860000 | 76.4906 | 66.4000 |
167529.12860000 | 13629 | 66.4400 |
169626.83280000 | 2097.7042 | 66.5500 |
171713.82000000 | 2086.9872 | 66.8800 |
171790.31060000 | 76.4906 | 66.9000 |
176790.31060000 | 5000 | 66.9200 |
177131.98980000 | 341.6792 | 67.0300 |
179208.67930000 | 2076.6895 | 67.2100 |
179285.16990000 | 76.4906 | 67.5000 |
179609.06870000 | 323.8988 | 67.5200 |
179685.55930000 | 76.4906 | 68.1000 |
180000.53960000 | 314.9803 | 68.2500 |
190258.28730000 | 10257.7477 | 68.2600 |
212404.46160000 | 22146.1743 | 68.3400 |
218404.46160000 | 6000 | 68.5000 |
218480.95220000 | 76.4906 | 68.7000 |
219050.66050000 | 569.7083 | 68.8900 |
219127.15110000 | 76.4906 | 69.3000 |
222493.61510000 | 3366.464 | 69.3500 |
222570.10570000 | 76.4906 | 69.9000 |
244221.25990000 | 21651.1542 | 69.9900 |
244321.25990000 | 100 | 70.0000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (T) |
---|---|---|
2022-05-20 02:59:14 | 65.7900 | 1334.7986 |
2022-05-20 02:54:33 | 65.4800 | 467.503700000000000000 |
2022-05-20 02:54:33 | 65.5000 | 537.4363 |
2022-05-20 02:54:32 | 65.8200 | 15548.7903 |
2022-05-20 02:54:31 | 65.8200 | 11095.5832 |
2022-05-20 02:47:58 | 65.4900 | 15645.8319 |
2022-05-20 02:39:33 | 65.5800 | 1190.9459 |
2022-05-20 02:38:54 | 65.5500 | 793.964 |
2022-05-20 02:34:14 | 65.2200 | 11696.8645 |
2022-05-20 02:27:02 | 65.2300 | 1067.3521 |
2022-05-20 02:20:09 | 65.2300 | 7572.193400000000000000 |
2022-05-20 02:20:09 | 65.3100 | 17427.8066 |
2022-05-20 02:19:13 | 65.3100 | 1354.0459 |
2022-05-20 02:17:11 | 65.3100 | 1218.1475 |
2022-05-20 02:15:27 | 65.6200 | 153.0925 |
2022-05-20 02:06:09 | 65.5100 | 11942.848 |
2022-05-20 01:59:57 | 65.3300 | 1200 |
2022-05-20 01:57:10 | 65.3300 | 7281.2241 |
2022-05-20 01:57:00 | 65.3300 | 5485.1741 |
2022-05-20 01:52:02 | 65.3300 | 10000 |
2022-05-20 01:45:50 | 65.2400 | 6139.4999 |
2022-05-20 01:42:16 | 65.2800 | 1519.782500000000000000 |
2022-05-20 01:42:16 | 65.3600 | 2410.4959 |
2022-05-20 01:40:11 | 65.3600 | 17589.504100000000000000 |
2022-05-20 01:40:11 | 65.3600 | 13071.1473 |
2022-05-20 01:39:06 | 65.5500 | 225.4567 |
2022-05-20 01:39:04 | 65.5500 | 1004.94 |
2022-05-20 01:39:01 | 65.5500 | 1004.94 |
2022-05-20 01:38:59 | 65.5500 | 1004.94 |
2022-05-20 01:38:57 | 65.5500 | 1004.94 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.