급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TRV/KRW
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
21221.18890000 | 21221.1889 | 21.1300 |
21457.93130000 | 236.7424 | 21.1200 |
134491.24730000 | 113033.316 | 21.0700 |
156125.41570000 | 21634.1684 | 21.0500 |
159885.35324512 | 3759.937545126010461245 | 21.0300 |
160343.38914512 | 458.0359 | 21.0000 |
161513.31094512 | 1169.9218 | 20.9700 |
163762.54674512 | 2249.2358 | 20.9400 |
167332.31614512 | 3569.7694 | 20.8400 |
174007.96434512 | 6675.6482 | 20.8300 |
175163.47704512 | 1155.5127 | 20.7700 |
198022.54694512 | 22859.0699 | 20.7500 |
198519.04464512 | 496.4977 | 20.7300 |
267742.08414512 | 69223.0395 | 20.7200 |
359956.83574512 | 92214.7516 | 20.7000 |
389956.83574512 | 30000 | 20.6900 |
757902.39734512 | 367945.5616 | 20.6800 |
796605.83224512 | 38703.4349 | 20.6700 |
797503.52254512 | 897.6903 | 20.6300 |
836497.76294512 | 38994.2404 | 20.6000 |
836836.39724512 | 338.6343 | 20.5900 |
839751.84894512 | 2915.4517 | 20.5800 |
845585.58734512 | 5833.7384 | 20.5700 |
849018.98694512 | 3433.3996 | 20.5000 |
850092.73594512 | 1073.749 | 20.4900 |
851072.16784512 | 979.4319 | 20.4200 |
857539.58574512 | 6467.4179 | 20.4100 |
866094.37814512 | 8554.7924 | 20.4000 |
866912.59114512 | 818.213 | 20.3700 |
977534.22544512 | 110621.6343 | 20.3600 |
누적잔량 (TRV) | 잔량 (TRV) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10186.27928234 | 10186.279282344632768363 | 21.2400 |
10421.46268234 | 235.1834 | 21.2600 |
16171.34288234 | 5749.8802 | 21.2800 |
564164.39348234 | 547993.0506 | 21.3000 |
574164.39348234 | 10000 | 21.3100 |
597973.91728234 | 23809.5238 | 21.3200 |
598764.94718234 | 791.0299 | 21.3800 |
599986.68338234 | 1221.7362 | 21.4200 |
600082.69688234 | 96.0135 | 21.4500 |
602161.69608234 | 2078.9992 | 21.4700 |
602886.57028234 | 724.8742 | 21.5000 |
603365.06388234 | 478.4936 | 21.5100 |
604335.19358234 | 970.1297 | 21.5200 |
604673.82788234 | 338.6343 | 21.5300 |
620852.72418234 | 16178.8963 | 21.5400 |
626822.87338234 | 5970.1492 | 21.5500 |
632461.97108234 | 5639.0977 | 21.5900 |
638961.97108234 | 6500 | 21.6000 |
644548.82018234 | 5586.8491 | 21.6200 |
662006.36878234 | 17457.5486 | 21.6500 |
720052.68082310 | 58046.312040766389658357 | 21.6600 |
744905.42352310 | 24852.7427 | 21.6900 |
746353.28302310 | 1447.8595 | 21.7300 |
746691.91732310 | 338.6343 | 21.7700 |
747608.08772310 | 916.1704 | 21.7800 |
751527.82642310 | 3919.7387 | 21.8000 |
775060.04062310 | 23532.2142 | 21.9200 |
785060.04062310 | 10000 | 21.9500 |
954938.09852310 | 169878.0579 | 22.0000 |
955671.50382310 | 733.4053 | 22.0100 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TRV) |
---|---|---|
2021-03-03 14:47:35 | 21.1300 | 227.4848 |
2021-03-03 14:45:54 | 21.2400 | 24085.892400000000000000 |
2021-03-03 14:45:54 | 21.2300 | 6914.1076 |
2021-03-03 14:45:52 | 21.2300 | 338.5234 |
2021-03-03 14:40:31 | 21.1300 | 6968.2142 |
2021-03-03 14:31:17 | 21.2400 | 9764.039700000000000000 |
2021-03-03 14:31:17 | 21.1900 | 235.9603 |
2021-03-03 14:30:56 | 21.2400 | 29577.332917655367231637 |
2021-03-03 14:30:56 | 21.2400 | 422.667082344632768363 |
2021-03-03 14:30:45 | 21.1200 | 236.7424 |
2021-03-03 14:30:43 | 21.0500 | 8968.3315 |
2021-03-03 14:30:43 | 21.0500 | 15028.484500000000000000 |
2021-03-03 14:30:43 | 21.0500 | 8665.653 |
2021-03-03 14:30:39 | 21.0500 | 20000 |
2021-03-03 14:30:17 | 21.0500 | 50000 |
2021-03-03 14:18:39 | 21.0500 | 160072.3192 |
2021-03-03 14:09:01 | 21.0300 | 123.0084 |
2021-03-03 14:08:46 | 21.0500 | 100 |
2021-03-03 14:04:58 | 21.0300 | 46117.054054873989538755 |
2021-03-03 14:03:34 | 21.0000 | 910.624300000000000000 |
2021-03-03 14:03:34 | 21.0000 | 271.2508 |
2021-03-03 13:59:11 | 21.0000 | 5000 |
2021-03-03 13:56:17 | 21.0000 | 49.6 |
2021-03-03 13:55:31 | 21.0300 | 4755.111745126010461245 |
2021-03-03 13:54:37 | 21.0300 | 30000 |
2021-03-03 13:50:51 | 21.0300 | 3309.6066 |
2021-03-03 13:50:45 | 21.0500 | 237.5296 |
2021-03-03 13:50:45 | 21.0500 | 890.4694 |
2021-03-03 13:45:47 | 21.0500 | 59.6493 |
2021-03-03 13:38:04 | 21.1800 | 28.5646 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.