급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다TEMCO/KRW
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
679.72680000 | 679.7268 | 15.1600 |
35633.85590000 | 34954.1291 | 15.1500 |
35878.76390000 | 244.908 | 15.1400 |
36966.11770000 | 1087.3538 | 15.1000 |
38295.02130000 | 1328.9036 | 15.0500 |
39069.37630000 | 774.355 | 15.0400 |
39314.28430000 | 244.908 | 15.0300 |
39541.15800000 | 226.8737 | 15.0200 |
261634.29580000 | 222093.1378 | 15.0100 |
751671.68630000 | 490037.3905 | 15.0000 |
753758.62790000 | 2086.9416 | 14.9700 |
754432.86430000 | 674.2364 | 14.9300 |
754564.07690000 | 131.2126 | 14.9100 |
1116154.99140000 | 361590.9145 | 14.9000 |
1195257.44610000 | 79102.4547 | 14.8700 |
1208943.08730000 | 13685.6412 | 14.8600 |
1209169.96100000 | 226.8737 | 14.8500 |
1209944.31600000 | 774.355 | 14.8400 |
1210236.49300000 | 292.177 | 14.8300 |
1212348.34260000 | 2111.8496 | 14.8200 |
1408584.43670000 | 196236.0941 | 14.8100 |
1410899.61980000 | 2315.1831 | 14.8000 |
1411126.49350000 | 226.8737 | 14.7700 |
1411317.20390000 | 190.7104 | 14.7500 |
1414834.31690000 | 3517.113 | 14.7300 |
1415129.22490000 | 294.908 | 14.7200 |
1415759.06410000 | 629.8392 | 14.7100 |
1416551.97290000 | 792.9088 | 14.7000 |
1418197.73170000 | 1645.7588 | 14.6900 |
1420064.67330000 | 1866.9416 | 14.6800 |
누적잔량 (TEMCO) | 잔량 (TEMCO) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
66781.69490000 | 66781.6949 | 15.2400 |
70060.38350000 | 3278.6886 | 15.2500 |
85499.45140000 | 15439.0679 | 15.2600 |
291635.28170000 | 206135.8303 | 15.2900 |
490297.35520000 | 198662.0735 | 15.3000 |
613328.85130000 | 123031.4961 | 15.3100 |
623558.52830000 | 10229.677 | 15.3300 |
623785.40200000 | 226.8737 | 15.3400 |
625515.70810000 | 1730.3061 | 15.3500 |
626376.18820000 | 860.4801 | 15.4000 |
648118.12980000 | 21741.9416 | 15.4100 |
649119.35850000 | 1001.2287 | 15.4200 |
649250.57110000 | 131.2126 | 15.4300 |
649495.47910000 | 244.908 | 15.4500 |
649715.47910000 | 220 | 15.4600 |
744938.05480000 | 95222.5757 | 15.5000 |
771406.25530000 | 26468.2005 | 15.5100 |
782195.35780000 | 10789.1025 | 15.5600 |
1025016.63780000 | 242821.28 | 15.5700 |
1025243.51150000 | 226.8737 | 15.5900 |
1197562.38770988 | 172318.876209884467265726 | 15.6000 |
1257062.66310988 | 59500.2754 | 15.6100 |
1315092.57090988 | 58029.9078 | 15.6200 |
1427913.60190988 | 112821.031 | 15.6300 |
1537567.77020988 | 109654.1683 | 15.6400 |
1538104.85520988 | 537.085 | 15.6600 |
1538381.72890988 | 276.8737 | 15.6700 |
1679424.12600988 | 141042.3971 | 15.7000 |
1743842.25900988 | 64418.133 | 15.7100 |
1749728.74940988 | 5886.4904 | 15.7500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (TEMCO) |
---|---|---|
2021-04-21 03:42:50 | 15.1800 | 28844.0307 |
2021-04-21 03:42:49 | 15.1800 | 66781.6949 |
2021-04-21 03:42:49 | 15.1800 | 1989.7107 |
2021-04-21 03:42:49 | 15.1800 | 190 |
2021-04-21 03:42:49 | 15.1800 | 2194.5637 |
2021-04-21 03:42:43 | 15.2400 | 3273.2064 |
2021-04-21 03:42:38 | 15.2400 | 262.0024 |
2021-04-21 03:42:30 | 15.1800 | 1713.6421 |
2021-04-21 03:42:17 | 15.1800 | 1328.9036 |
2021-04-21 03:42:16 | 15.1800 | 10000 |
2021-04-21 03:41:54 | 15.2400 | 38214.2059 |
2021-04-21 03:41:50 | 15.1600 | 137.48 |
2021-04-21 03:41:50 | 15.1600 | 37696.9693 |
2021-04-21 03:41:49 | 15.1600 | 27165.2942 |
2021-04-21 03:41:43 | 15.1600 | 100000 |
2021-04-21 03:41:37 | 15.1800 | 180560.4428 |
2021-04-21 03:41:34 | 15.1800 | 49508.3680 |
2021-04-21 03:41:14 | 15.1500 | 837.7644 |
2021-04-21 03:41:12 | 15.2000 | 100000 |
2021-04-21 03:41:10 | 15.1500 | 214.6650 |
2021-04-21 03:41:00 | 15.2500 | 5752.0370 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 3280.8399 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 48.9816 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 48.9816 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 48.9816 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 48.9816 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2400 | 48.9816 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2300 | 3282.9941 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2300 | 1770 |
2021-04-21 03:40:59 | 15.2300 | 3282.9941 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.