QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SWAP/KRW
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1.03480000 | 1.0348 | 492.1 |
438.93730000 | 437.9025 | 490.1 |
1451.35940000 | 1012.4221 | 490 |
3413.08970000 | 1961.7303 | 489.1 |
6868.09830000 | 3455.0086 | 489 |
7090.23500000 | 222.1367 | 488.1 |
9801.08340000 | 2710.8484 | 488 |
12861.73940000 | 3060.656 | 487.1 |
12955.52660000 | 93.7872 | 486.5 |
14484.82790000 | 1529.3013 | 486 |
14571.68440000 | 86.8565 | 483.3 |
14822.32900000 | 250.6446 | 483 |
15995.82330000 | 1173.4943 | 481 |
16079.61050000 | 83.7872 | 477.4 |
16157.51140000 | 77.9009 | 476.3 |
16720.80260000 | 563.2912 | 476 |
16722.90790000 | 2.1053 | 475 |
16786.19910000 | 63.2912 | 474 |
19700.31190000 | 2914.1128 | 473.5 |
20792.26200000 | 1091.9501 | 473.4 |
21002.82620000 | 210.5642 | 473.3 |
21098.16520000 | 95.339 | 472 |
21106.37210000 | 8.2069 | 471.1 |
21215.39790000 | 109.0258 | 470 |
21322.23560000 | 106.8377 | 468 |
21430.46080000 | 108.2252 | 466 |
21538.68600000 | 108.2252 | 464 |
21764.08760000 | 225.4016 | 463.6 |
23761.35680000 | 1997.2692 | 462.9 |
23869.58200000 | 108.2252 | 462 |
누적잔량 (SWAP) | 잔량 (SWAP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
336.06110000 | 336.0611 | 500 |
3829.21380000 | 3493.1527 | 504.9 |
5559.86010000 | 1730.6463 | 506 |
5560.89490000 | 1.0348 | 507.9 |
6201.16940000 | 640.2745 | 512.6 |
6501.16940000 | 300 | 512.7 |
6502.20420000 | 1.0348 | 515.7 |
10297.62280000 | 3795.4186 | 517.5 |
18258.88480000 | 7961.262 | 517.6 |
19895.79260000 | 1636.9078 | 517.9 |
20924.21500000 | 1028.4224 | 519.4 |
20925.24980000 | 1.0348 | 523.6 |
21494.04980000 | 568.8 | 524.7 |
22507.62350000 | 1013.5737 | 527 |
23164.92350000 | 657.3 | 528.6 |
23165.95830000 | 1.0348 | 531.5 |
35314.41430000 | 12148.456 | 534.3 |
35320.74360000 | 6.3293 | 539.4 |
35492.89210000 | 172.1485 | 540.7 |
38268.84950000 | 2775.9574 | 546.9 |
38269.88430000 | 1.0348 | 547.3 |
38329.72090000 | 59.8366 | 549 |
46259.21470000 | 7929.4938 | 550 |
46260.24950000 | 1.0348 | 555.1 |
46301.24950000 | 41 | 555.5 |
47057.00450000 | 755.755 | 558.8 |
48304.55930000 | 1247.5548 | 563 |
48493.62170000 | 189.0624 | 568.6 |
48494.65650000 | 1.0348 | 570.9 |
51589.84960000 | 3095.1931 | 578.8 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SWAP) |
---|---|---|
2022-05-20 03:15:46 | 500 | 15.826000000000000000 |
2022-05-20 03:15:46 | 500 | 1.0348 |
2022-05-20 03:15:46 | 499.9 | 83.1392 |
2022-05-20 03:14:58 | 499.9 | 1845.833000000000000000 |
2022-05-20 03:14:58 | 499.8 | 1154.167 |
2022-05-20 03:11:22 | 499.8 | 568.8 |
2022-05-20 02:18:55 | 488.1 | 257.356900000000000000 |
2022-05-20 02:18:55 | 488.6 | 102.3332 |
2022-05-20 02:18:55 | 497 | 89.235 |
2022-05-20 02:18:55 | 498.9 | 105.9967 |
2022-05-20 02:18:55 | 499 | 73.5051 |
2022-05-20 01:53:09 | 499 | 527.6974 |
2022-05-20 01:47:02 | 498.9 | 200 |
2022-05-20 01:43:19 | 498.9 | 7084.6394 |
2022-05-20 01:43:16 | 498.9 | 686.1952 |
2022-05-20 01:29:37 | 499.9 | 100.0201 |
2022-05-20 01:24:16 | 499.9 | 20.0041 |
2022-05-20 01:18:49 | 488.7 | 457.3339 |
2022-05-20 00:52:21 | 487.2 | 348.8855 |
2022-05-20 00:51:45 | 487.1 | 391.908500000000000000 |
2022-05-20 00:51:45 | 490.1 | 786.4199 |
2022-05-20 00:50:55 | 492 | 1486.5977 |
2022-05-20 00:50:36 | 492.1 | 2364.1842 |
2022-05-20 00:50:36 | 492.1 | 1.0348 |
2022-05-20 00:50:36 | 498 | 199.7055 |
2022-05-20 00:50:36 | 500 | 2.9652 |
2022-05-20 00:48:29 | 500 | 1.0348 |
2022-05-20 00:45:55 | 492.1 | 480.2968 |
2022-05-20 00:45:53 | 492.1 | 30.6954 |
2022-05-20 00:45:53 | 492.1 | 1.0348 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.