급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SUSHI/KRW
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
83.40000000 | 83.4 | 15,760 |
118.00020000 | 34.6002 | 15,750 |
418.00020000 | 300 | 15,730 |
658.00020000 | 240 | 15,720 |
2721.74720000 | 2063.747 | 15,690 |
2821.74720000 | 100 | 15,680 |
4083.34720000 | 1261.6 | 15,630 |
4719.53040000 | 636.1832 | 15,520 |
4721.53040000 | 2 | 15,430 |
4726.39730000 | 4.8669 | 15,410 |
4988.89730000 | 262.5 | 15,400 |
4989.08730000 | 0.19 | 15,390 |
4989.57650000 | 0.4892 | 15,330 |
5042.06990000 | 52.4934 | 15,240 |
5206.39980000 | 164.3299 | 15,230 |
5206.44980000 | 0.05 | 15,200 |
5206.63980000 | 0.19 | 15,170 |
5211.59680000 | 4.957 | 15,130 |
5339.49680000 | 127.9 | 14,990 |
5340.04810000 | 0.5513 | 14,960 |
5383.68290000 | 43.6348 | 14,950 |
5389.40690000 | 5.724 | 14,850 |
5390.65690000 | 1.25 | 14,750 |
5390.84690000 | 0.19 | 14,730 |
5391.35770000 | 0.5108 | 14,680 |
5570.90930000 | 179.5516 | 14,660 |
5616.90930000 | 46 | 14,640 |
5626.90930000 | 10 | 14,600 |
6315.80460000 | 688.8953 | 14,520 |
6401.87740000 | 86.0728 | 14,500 |
누적잔량 (SUSHI) | 잔량 (SUSHI) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
29.74970000 | 29.7497 | 15,790 |
29.96620000 | 0.2165 | 15,800 |
30.15620000 | 0.19 | 15,830 |
70.08120000 | 39.925 | 15,840 |
2046.49830000 | 1976.4171 | 15,850 |
2049.49830000 | 3 | 15,860 |
2126.32510000 | 76.8268 | 15,900 |
2379.82510000 | 253.5 | 15,970 |
3035.22510000 | 655.4 | 15,990 |
3111.96500000 | 76.7399 | 16,000 |
3423.68150000 | 311.7165 | 16,050 |
3455.12800000 | 31.4465 | 16,090 |
3475.78260000 | 20.6546 | 16,100 |
3476.10160000 | 0.319 | 16,110 |
3621.10530000 | 145.0037 | 16,210 |
3640.79680000 | 19.6915 | 16,240 |
3640.98680000 | 0.19 | 16,270 |
3662.55410000 | 21.5673 | 16,300 |
3667.22110000 | 4.667 | 16,350 |
3672.22110000 | 5 | 16,400 |
3803.92110000 | 131.7 | 16,410 |
3813.42780000 | 9.5067 | 16,470 |
3813.61780000 | 0.19 | 16,490 |
3845.91780000 | 32.3 | 16,500 |
3865.60930000 | 19.6915 | 16,560 |
3879.66870000 | 14.0594 | 16,600 |
4027.56470000 | 147.896 | 16,640 |
4032.56470000 | 5 | 16,670 |
4037.56470000 | 5 | 16,700 |
4037.75470000 | 0.19 | 16,710 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SUSHI) |
---|---|---|
2021-04-21 03:55:19 | 15,750 | 2.0 |
2021-04-21 03:55:08 | 15,810 | 3.053300000000000000 |
2021-04-21 03:55:08 | 15,800 | 0.9 |
2021-04-21 03:55:08 | 15,720 | 0.0001 |
2021-04-21 03:55:05 | 15,720 | 13.1821 |
2021-04-21 03:55:02 | 15,710 | 10.2055 |
2021-04-21 03:52:24 | 15,700 | 2.0 |
2021-04-21 03:47:05 | 15,710 | 7.691 |
2021-04-21 03:47:04 | 15,740 | 31.4465 |
2021-04-21 03:47:04 | 15,710 | 0.9 |
2021-04-21 03:47:04 | 15,700 | 23.2358 |
2021-04-21 03:47:00 | 15,680 | 25.2547 |
2021-04-21 03:45:46 | 15,710 | 0.9 |
2021-04-21 03:45:46 | 15,710 | 35.759 |
2021-04-21 03:42:13 | 15,740 | 6.4878 |
2021-04-21 03:40:42 | 15,730 | 0.9 |
2021-04-21 03:40:19 | 15,730 | 2.6842 |
2021-04-21 03:32:19 | 15,720 | 5.461323155216284987 |
2021-04-21 03:32:19 | 15,720 | 0.9 |
2021-04-21 03:30:53 | 15,710 | 11.0596 |
2021-04-21 03:30:28 | 15,720 | 10 |
2021-04-21 03:29:17 | 15,710 | 2.122600000000000000 |
2021-04-21 03:29:17 | 15,720 | 3.468 |
2021-04-21 03:29:14 | 15,720 | 8.9468 |
2021-04-21 03:22:23 | 15,720 | 0.0996 |
2021-04-21 03:16:58 | 15,800 | 8.415226139240506329 |
2021-04-21 03:16:58 | 15,790 | 35.0113 |
2021-04-21 03:16:58 | 15,790 | 0.9 |
2021-04-21 03:16:46 | 15,710 | 0.4832 |
2021-04-21 03:01:49 | 15,530 | 0.9 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.