급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STRAX/KRW
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
43.35830000 | 43.3583 | 2,026 |
44.65970000 | 1.3014 | 2,023 |
56.20300000 | 11.5433 | 2,022 |
67.75970000 | 11.5567 | 2,019 |
132.25060000 | 64.4909 | 2,016 |
281.50600000 | 149.2554 | 2,015 |
480.11570000 | 198.6097 | 2,014 |
551.15380000 | 71.0381 | 2,013 |
648.32180000 | 97.168 | 2,012 |
856.14330000 | 207.8215 | 2,011 |
939.37640000 | 83.2331 | 2,010 |
1000.69570000 | 61.3193 | 2,009 |
1116.36730000 | 115.6716 | 2,008 |
1246.62940000 | 130.2621 | 2,007 |
1296.47980000 | 49.8504 | 2,006 |
1371.59260000 | 75.1128 | 2,004 |
1459.55090000 | 87.9583 | 2,003 |
1626.13450000 | 166.5836 | 2,001 |
1792.13500000 | 166.0005 | 2,000 |
1812.24570000 | 20.1107 | 1,999 |
2231.68850000 | 419.4428 | 1,998 |
2241.70350000 | 10.015 | 1,997 |
2258.40330000 | 16.6998 | 1,996 |
2504.39240000 | 245.9891 | 1,995 |
2626.26780000 | 121.8754 | 1,994 |
3146.16920000 | 519.9014 | 1,992 |
3287.97520000 | 141.806 | 1,991 |
4307.05430000 | 1019.0791 | 1,990 |
4327.05430000 | 20 | 1,989 |
4332.08700000 | 5.0327 | 1,987 |
누적잔량 (STRAX) | 잔량 (STRAX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2253.40510000 | 2253.4051 | 2,035 |
3939.11540000 | 1685.7103 | 2,046 |
3950.59250000 | 11.4771 | 2,047 |
4019.52240000 | 68.9299 | 2,048 |
4107.71005051 | 88.18765051 | 2,049 |
4109.35185051 | 1.6418 | 2,050 |
4208.06845051 | 98.7166 | 2,051 |
4217.03555051 | 8.9671 | 2,052 |
4226.87315051 | 9.8376 | 2,053 |
5350.57366103 | 1123.70051052 | 2,054 |
5399.71366103 | 49.14 | 2,055 |
5483.76856103 | 84.0549 | 2,056 |
5493.58206103 | 9.8135 | 2,058 |
5568.72606103 | 75.144 | 2,059 |
5611.20986103 | 42.4838 | 2,060 |
5680.69406103 | 69.4842 | 2,062 |
5753.97216103 | 73.2781 | 2,065 |
5773.52246103 | 19.5503 | 2,067 |
5794.82036103 | 21.2979 | 2,068 |
5810.83476103 | 16.0144 | 2,069 |
5872.41616103 | 61.5814 | 2,070 |
6229.44996103 | 357.0338 | 2,071 |
6276.10266103 | 46.6527 | 2,073 |
6354.97566103 | 78.873 | 2,075 |
6375.21656103 | 20.2409 | 2,076 |
6575.36956103 | 200.153 | 2,077 |
6687.67416103 | 112.3046 | 2,079 |
6762.70286103 | 75.0287 | 2,080 |
7476.53266103 | 713.8298 | 2,081 |
7492.65106103 | 16.1184 | 2,082 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STRAX) |
---|---|---|
2021-02-28 07:29:30 | 2,026 | 6 |
2021-02-28 07:29:10 | 2,035 | 600 |
2021-02-28 07:25:54 | 2,034 | 6.5622 |
2021-02-28 07:25:53 | 2,034 | 96 |
2021-02-28 07:18:43 | 2,035 | 36.06890000 |
2021-02-28 07:18:43 | 2,033 | 13.0711 |
2021-02-28 07:13:30 | 2,035 | 47.4608 |
2021-02-28 07:13:29 | 2,035 | 48.1463 |
2021-02-28 07:13:29 | 2,035 | 48.8758 |
2021-02-28 07:13:03 | 2,026 | 0.9871 |
2021-02-28 07:13:02 | 2,033 | 57.3866 |
2021-02-28 07:13:02 | 2,033 | 11.4771 |
2021-02-28 07:13:00 | 2,035 | 11.5433 |
2021-02-28 07:13:00 | 2,035 | 17.199 |
2021-02-28 07:06:18 | 2,042 | 16.3237 |
2021-02-28 06:50:35 | 2,049 | 20.24004949 |
2021-02-28 06:50:35 | 2,048 | 11.5433 |
2021-02-28 06:50:35 | 2,048 | 6.76096689 |
2021-02-28 06:49:08 | 2,048 | 21.87427772 |
2021-02-28 06:49:08 | 2,047 | 3.06081056 |
2021-02-28 06:47:01 | 2,047 | 12.33707865 |
2021-02-28 06:46:50 | 2,047 | 2.4426 |
2021-02-28 06:46:44 | 2,047 | 36.73571079 |
2021-02-28 06:45:08 | 2,048 | 26.41113281 |
2021-02-28 06:43:54 | 2,048 | 2.34022258 |
2021-02-28 06:43:54 | 2,047 | 11.4771 |
2021-02-28 06:43:54 | 2,046 | 8.18267742 |
2021-02-28 06:43:48 | 2,046 | 9.01632258 |
2021-02-28 06:43:48 | 2,044 | 16.3879 |
2021-02-28 06:43:48 | 2,042 | 0.9842 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.