급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다STEEM/KRW
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
0.00050000 | 0.0005 | 479 |
69.64650000 | 69.646 | 478.6 |
1704.91030000 | 1635.2638 | 478.5 |
1722.33230000 | 17.422 | 478.3 |
1931.49330000 | 209.161 | 478.1 |
12223.28930000 | 10291.796 | 478 |
12632.24940000 | 408.9601 | 477.9 |
12981.07040000 | 348.821 | 477.8 |
13190.53740000 | 209.467 | 477.4 |
13205.50340000 | 14.966 | 477.3 |
33082.88330000 | 19877.3799 | 477.2 |
45117.81630000 | 12034.933 | 477.1 |
46285.01630000 | 1167.2 | 477 |
46561.86130000 | 276.845 | 476.8 |
46574.86130000 | 13 | 476.6 |
46622.68450000 | 47.8232 | 476.4 |
47820.91760000 | 1198.2331 | 476.3 |
48966.92460000 | 1146.007 | 476.1 |
48989.26740000 | 22.3428 | 476 |
49147.12100000 | 157.8536 | 475.9 |
49588.48100000 | 441.36 | 475.8 |
60536.48100000 | 10948 | 475.6 |
60593.47800000 | 56.997 | 475.5 |
60663.59300000 | 70.115 | 475.4 |
60937.10600000 | 273.513 | 475.3 |
61926.16100000 | 989.055 | 475.2 |
154652.69090000 | 92726.5299 | 475 |
154656.90190000 | 4.211 | 474.9 |
155145.63090000 | 488.729 | 474.7 |
155153.25490000 | 7.624 | 474.5 |
누적잔량 (STEEM) | 잔량 (STEEM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1401.42482228 | 1401.42482228 | 479.9 |
6755.48612228 | 5354.0613 | 481.5 |
9242.48612228 | 2487 | 481.6 |
20190.48612228 | 10948 | 481.7 |
21190.48612228 | 1000 | 482 |
33398.90612228 | 12208.42 | 482.1 |
33498.90612228 | 100 | 482.5 |
33511.90612228 | 13 | 482.7 |
35744.89132228 | 2232.9852 | 483.1 |
35918.50132228 | 173.61 | 483.4 |
36022.42932228 | 103.928 | 483.5 |
36115.96432228 | 93.535 | 483.6 |
36145.70732228 | 29.743 | 483.7 |
36354.25732228 | 208.55 | 484.3 |
36596.42632228 | 242.169 | 484.5 |
37429.75932228 | 833.333 | 484.8 |
37516.29432228 | 86.535 | 484.9 |
37533.33182228 | 17.0375 | 485 |
37949.47782228 | 416.146 | 485.4 |
37962.31602228 | 12.8382 | 485.5 |
38327.05102228 | 364.735 | 485.6 |
38397.04802228 | 69.997 | 485.7 |
38792.06402228 | 395.016 | 485.8 |
38895.47602228 | 103.412 | 485.9 |
38988.52802228 | 93.052 | 486 |
39677.89602228 | 689.368 | 486.5 |
39864.65602228 | 186.76 | 486.7 |
40224.21002228 | 359.554 | 486.8 |
40258.78102228 | 34.571 | 486.9 |
40266.19002228 | 7.409 | 487 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (STEEM) |
---|---|---|
2021-03-03 15:07:33 | 479 | 275.57350000 |
2021-03-03 15:07:33 | 479 | 22 |
2021-03-03 15:07:33 | 479 | 486.6065 |
2021-03-03 15:06:52 | 479.9 | 50.77307772 |
2021-03-03 15:06:07 | 479 | 1627.76470000 |
2021-03-03 15:06:07 | 479.1 | 44.8952 |
2021-03-03 15:04:43 | 479.1 | 1055.10480000 |
2021-03-03 15:04:43 | 479.2 | 24.841 |
2021-03-03 15:04:43 | 479.5 | 1141.3822 |
2021-03-03 15:04:43 | 479.5 | 208.55 |
2021-03-03 15:04:41 | 479.6 | 47.1394 |
2021-03-03 15:04:16 | 479.6 | 163.23840000 |
2021-03-03 15:04:16 | 479.6 | 13 |
2021-03-03 15:04:16 | 479.7 | 34.744 |
2021-03-03 15:04:15 | 479.8 | 88 |
2021-03-03 15:03:47 | 480 | 1405.091 |
2021-03-03 15:03:30 | 481.8 | 131.2547 |
2021-03-03 15:03:02 | 480.2 | 2116.416 |
2021-03-03 15:02:39 | 480.2 | 370.584 |
2021-03-03 15:01:51 | 481.9 | 782.4541 |
2021-03-03 15:01:50 | 481.9 | 1595.7739 |
2021-03-03 15:01:45 | 481.9 | 7794.22610000 |
2021-03-03 15:01:45 | 481.9 | 2467 |
2021-03-03 15:00:36 | 480 | 837 |
2021-03-03 15:00:23 | 480 | 374.0647 |
2021-03-03 15:00:08 | 479.8 | 606.0662 |
2021-03-03 15:00:07 | 479.8 | 101.5227 |
2021-03-03 15:00:07 | 479.8 | 364.735 |
2021-03-03 15:00:07 | 479.8 | 208.42 |
2021-03-03 15:00:07 | 479.9 | 229.0585 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.