급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SSX/BTC
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
251570.09790000 | 251570.0979 | 0.00000102 |
363366.09790000 | 111796 | 0.00000101 |
432914.09790000 | 69548 | 0.00000100 |
433214.09790000 | 300 | 0.00000099 |
456838.09790000 | 23624 | 0.00000097 |
516838.09790000 | 60000 | 0.00000095 |
517074.09790000 | 236 | 0.00000085 |
527592.34540000 | 10518.2475 | 0.00000081 |
529216.59970000 | 1624.2543 | 0.00000080 |
530656.22280000 | 1439.6231 | 0.00000072 |
531083.71120000 | 427.4884 | 0.00000070 |
634254.32750000 | 103170.6163 | 0.00000035 |
634854.32750000 | 600 | 0.00000034 |
668200.66640000 | 33346.3389 | 0.00000024 |
698192.46950000 | 29991.8031 | 0.00000023 |
757956.40960000 | 59763.9401 | 0.00000016 |
887014.62120000 | 129058.2116 | 0.00000014 |
1139621.52080000 | 252606.8996 | 0.00000013 |
누적잔량 (SSX) | 잔량 (SSX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1381.34640000 | 1381.3464 | 0.00000108 |
2262.99190000 | 881.6455 | 0.00000109 |
12086.60760000 | 9823.6157 | 0.00000116 |
87541.53440000 | 75454.9268 | 0.00000117 |
89699.90540000 | 2158.371 | 0.00000118 |
97675.06280000 | 7975.1574 | 0.00000121 |
103005.58460000 | 5330.5218 | 0.00000122 |
119023.29320000 | 16017.7086 | 0.00000123 |
123128.98560000 | 4105.6924 | 0.00000124 |
144736.88750000 | 21607.9019 | 0.00000130 |
342858.62681297 | 198121.739312977099236642 | 0.00000131 |
347898.34501297 | 5039.7182 | 0.00000136 |
348111.34681297 | 213.0018 | 0.00000138 |
409543.45141297 | 61432.1046 | 0.00000139 |
439729.28841297 | 30185.837 | 0.00000140 |
443699.72921297 | 3970.4408 | 0.00000144 |
444148.36871297 | 448.6395 | 0.00000146 |
447743.25891297 | 3594.8902 | 0.00000149 |
463249.48191297 | 15506.223 | 0.00000151 |
483768.15151297 | 20518.6696 | 0.00000153 |
498768.15151297 | 15000 | 0.00000155 |
499049.24771297 | 281.0962 | 0.00000159 |
521843.39561297 | 22794.1479 | 0.00000160 |
541843.39561297 | 20000 | 0.00000163 |
557046.97661297 | 15203.581 | 0.00000165 |
593897.51571297 | 36850.5391 | 0.00000168 |
625668.56661297 | 31771.0509 | 0.00000171 |
625783.83291297 | 115.2663 | 0.00000174 |
645900.97811297 | 20117.1452 | 0.00000175 |
675130.34411297 | 29229.366 | 0.00000178 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SSX) |
---|---|---|
2021-02-28 07:23:54 | 0.00000103 | 338.4913 |
2021-02-28 07:21:05 | 0.00000104 | 342.2420 |
2021-02-28 07:21:02 | 0.00000105 | 338.4912 |
2021-02-28 07:18:58 | 0.00000103 | 4.6192 |
2021-02-28 07:18:58 | 0.00000103 | 1842.9998 |
2021-02-28 07:18:26 | 0.00000105 | 25.1901 |
2021-02-28 07:18:26 | 0.00000105 | 1822.4289 |
2021-02-28 07:08:44 | 0.00000103 | 362.1220 |
2021-02-28 07:08:07 | 0.00000104 | 3921.6861 |
2021-02-28 06:58:15 | 0.00000103 | 312.6242 |
2021-02-28 06:58:13 | 0.00000103 | 363.2401 |
2021-02-28 06:58:11 | 0.00000103 | 363.2401 |
2021-02-28 06:42:35 | 0.00000104 | 3267.923 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 3988.1640 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 75.802200000000000000 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 1077.5824 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 1196.0148 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 1196.0148 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 1195.8362 |
2021-02-28 06:42:34 | 0.00000104 | 1833.8966 |
2021-02-28 06:40:48 | 0.00000104 | 969.7582 |
2021-02-28 06:40:22 | 0.00000103 | 257.1784 |
2021-02-28 06:38:31 | 0.00000103 | 257.1783 |
2021-02-28 06:37:11 | 0.00000103 | 514.3567 |
2021-02-28 06:34:43 | 0.00000102 | 108.757800000000000000 |
2021-02-28 06:34:43 | 0.00000102 | 1049.4955 |
2021-02-28 06:07:38 | 0.00000103 | 389.6642 |
2021-02-28 06:07:01 | 0.00000104 | 5749.704000000000000000 |
2021-02-28 06:07:01 | 0.00000103 | 0.9743 |
2021-02-28 06:06:59 | 0.00000103 | 388.6899 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.