급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SRM/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매수가격 (KRW) |
---|
474.00000000 | 474 | 2,013 |
1074.88240000 | 600.8824 | 2,012 |
2574.88240000 | 1500 | 2,011 |
4076.03180000 | 1501.1494 | 2,008 |
4162.76370000 | 86.7319 | 2,003 |
5462.76370000 | 1300 | 2,002 |
22684.76370000 | 17222 | 2,001 |
22726.43020000 | 41.6665 | 2,000 |
22727.43020000 | 1 | 1,994 |
22744.16310000 | 16.7329 | 1,992 |
22745.16860000 | 1.0055 | 1,989 |
22755.26860000 | 10.1 | 1,988 |
30406.26860000 | 7651 | 1,985 |
30407.78060000 | 1.512 | 1,984 |
30409.29340000 | 1.5128 | 1,983 |
30451.38070000 | 42.0873 | 1,980 |
30451.94070000 | 0.56 | 1,979 |
30455.04380000 | 3.1031 | 1,977 |
33566.04380000 | 3111 | 1,974 |
33718.25080000 | 152.207 | 1,971 |
33760.55180000 | 42.301 | 1,970 |
34226.42640000 | 465.8746 | 1,965 |
34227.42640000 | 1 | 1,964 |
34231.53740000 | 4.111 | 1,963 |
34232.53740000 | 1 | 1,962 |
34233.53740000 | 1 | 1,961 |
34344.81690000 | 111.2795 | 1,960 |
34644.88150000 | 300.0646 | 1,959 |
34902.29200000 | 257.4105 | 1,957 |
34904.85200000 | 2.56 | 1,956 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (SRM) | 잔량 (SRM) | 매도가격 (KRW) |
---|
4.87200000 | 4.872 | 2,018 |
453.45250000 | 448.5805 | 2,022 |
927.45250000 | 474 | 2,023 |
3051.18200000 | 2123.7295 | 2,024 |
4650.18200000 | 1599 | 2,025 |
4663.35320000 | 13.1712 | 2,026 |
20286.35320000 | 15623 | 2,027 |
20602.95280000 | 316.5996 | 2,028 |
22102.95280000 | 1500 | 2,029 |
22211.61210000 | 108.6593 | 2,031 |
22214.09870000 | 2.4866 | 2,032 |
22215.58230000 | 1.4836 | 2,042 |
25336.66730000 | 3121.085 | 2,044 |
25436.55960000 | 99.8923 | 2,045 |
26109.58240000 | 673.0228 | 2,048 |
27113.79470000 | 1004.2123 | 2,050 |
27115.13520000 | 1.3405 | 2,051 |
27118.55150000 | 3.4163 | 2,057 |
27124.47030000 | 5.9188 | 2,063 |
28681.47030000 | 1557 | 2,064 |
28825.57580000 | 144.1055 | 2,067 |
28827.10480000 | 1.529 | 2,068 |
28829.66480000 | 2.56 | 2,073 |
28833.03130000 | 3.3665 | 2,076 |
28836.90330000 | 3.872 | 2,079 |
30437.90330000 | 1601 | 2,090 |
30726.78400000 | 288.8807 | 2,091 |
30728.32080000 | 1.5368 | 2,092 |
30728.88080000 | 0.56 | 2,096 |
32582.87180000 | 1853.991 | 2,100 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SRM) |
---|
2021-01-24 18:33:44 | 2,008 | 142.81900000 |
2021-01-24 18:33:44 | 2,009 | 37.181 |
2021-01-24 18:33:14 | 2,017 | 3.3665 |
2021-01-24 18:32:58 | 2,017 | 40.42573653 |
2021-01-24 18:32:58 | 2,016 | 3.4694 |
2021-01-24 18:32:58 | 2,015 | 51.3 |
2021-01-24 18:32:58 | 2,015 | 4.0186 |
2021-01-24 18:31:24 | 2,009 | 41.6665 |
2021-01-24 18:27:11 | 2,007 | 392.8821 |
2021-01-24 18:22:22 | 1,996 | 289.3499 |
2021-01-24 18:17:24 | 1,995 | 785.8934 |
2021-01-24 18:17:21 | 1,995 | 123.1905 |
2021-01-24 18:17:11 | 1,995 | 43.9780 |
2021-01-24 18:17:07 | 1,995 | 44.0000 |
2021-01-24 18:17:07 | 1,995 | 162.7751 |
2021-01-24 18:17:06 | 1,995 | 34.0552 |
2021-01-24 18:12:13 | 1,995 | 173.56530000 |
2021-01-24 18:12:13 | 1,995 | 1 |
2021-01-24 18:12:13 | 1,996 | 333.878 |
2021-01-24 18:12:13 | 1,998 | 11.5567 |
2021-01-24 18:11:24 | 2,000 | 26.7469 |
2021-01-24 18:09:50 | 2,000 | 14.9196 |
2021-01-24 18:05:36 | 2,014 | 90 |
2021-01-24 18:04:03 | 2,013 | 24.83854942 |
2021-01-24 18:00:09 | 2,001 | 144.8 |
2021-01-24 17:58:23 | 2,010 | 218.33350000 |
2021-01-24 17:58:23 | 2,009 | 41.6665 |
2021-01-24 17:49:38 | 2,004 | 72.1086 |
2021-01-24 17:49:37 | 2,004 | 90.6665 |
2021-01-24 17:46:21 | 1,999 | 174.1417 |