급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SOC/KRW
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1937.32550000 | 1937.3255 | 11.1300 |
2007.02980000 | 69.7043 | 11.1100 |
2887.02930000 | 879.9995 | 11.0900 |
42887.02930000 | 40000 | 11.0800 |
151170.91540000 | 108283.8861 | 11.0700 |
151570.91540000 | 400 | 11.0600 |
386052.62820000 | 234481.7128 | 11.0500 |
781178.03930000 | 395125.4111 | 11.0400 |
1486130.72317455 | 704952.683874551971326164 | 11.0300 |
2091024.22567455 | 604893.5025 | 11.0200 |
2306154.07977455 | 215129.8541 | 11.0100 |
2904782.82497455 | 598628.7452 | 11.0000 |
3848649.72697455 | 943866.902 | 10.9900 |
3863749.72697455 | 15100 | 10.9800 |
3955177.89747455 | 91428.1705 | 10.9700 |
3974401.94697455 | 19224.0495 | 10.9600 |
3989068.15707455 | 14666.2101 | 10.9500 |
4001326.68047455 | 12258.5234 | 10.9400 |
4011918.12267455 | 10591.4422 | 10.9300 |
4024646.13497455 | 12728.0123 | 10.9200 |
4106599.38857455 | 81953.2536 | 10.9100 |
4456922.93367455 | 350323.5451 | 10.9000 |
4468064.04117455 | 11141.1075 | 10.8900 |
4662672.12157455 | 194608.0804 | 10.8800 |
4685915.82357455 | 23243.702 | 10.8700 |
4686008.01017455 | 92.1866 | 10.8600 |
4709909.18307455 | 23901.1729 | 10.8500 |
4710079.18307455 | 170 | 10.8400 |
4760129.18307455 | 50050 | 10.8300 |
5080541.78587455 | 320412.6028 | 10.8200 |
누적잔량 (SOC) | 잔량 (SOC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
132436.78980000 | 132436.7898 | 11.1400 |
132536.78980000 | 100 | 11.1600 |
154486.96812139 | 21950.17832139659803044 | 11.1700 |
186842.97672139 | 32356.0086 | 11.1800 |
222162.20102139 | 35319.2243 | 11.1900 |
462022.36162139 | 239860.1606 | 11.2000 |
533286.82832139 | 71264.4667 | 11.2100 |
561462.20772139 | 28175.3794 | 11.2200 |
633438.12342637 | 71975.915704986642920748 | 11.2300 |
649837.25102637 | 16399.1276 | 11.2400 |
725418.68502637 | 75581.434 | 11.2500 |
771132.67972637 | 45713.9947 | 11.2600 |
1043262.75072637 | 272130.071 | 11.2700 |
1377637.39132637 | 334374.6406 | 11.2800 |
1386387.91032637 | 8750.519 | 11.2900 |
1400472.91032637 | 14085 | 11.3000 |
1400572.91032637 | 100 | 11.3100 |
1450894.43572637 | 50321.5254 | 11.3300 |
1457694.43572637 | 6800 | 11.3400 |
1530505.13832637 | 72810.7026 | 11.3500 |
1537047.01112637 | 6541.8728 | 11.3600 |
1543092.21002637 | 6045.1989 | 11.3700 |
1550638.79812637 | 7546.5881 | 11.3800 |
1686553.75062637 | 135914.9525 | 11.3900 |
1897956.96942637 | 211403.2188 | 11.4000 |
1920816.57062637 | 22859.6012 | 11.4100 |
2289553.67112637 | 368737.1005 | 11.4200 |
2330121.87572637 | 40568.2046 | 11.4300 |
2433611.97556174 | 103490.099835371179039302 | 11.4400 |
2433755.97556174 | 144 | 11.4500 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SOC) |
---|---|---|
2021-02-28 07:21:40 | 11.1400 | 190.1888 |
2021-02-28 07:21:27 | 11.1400 | 22073.5993 |
2021-02-28 07:21:18 | 11.1400 | 76252.9045 |
2021-02-28 07:11:54 | 11.1400 | 282.305 |
2021-02-28 07:11:22 | 11.1400 | 113204.2658 |
2021-02-28 07:09:18 | 11.1400 | 4597.947100000000000000 |
2021-02-28 07:09:18 | 11.1400 | 100 |
2021-02-28 07:09:18 | 11.1400 | 302.0529 |
2021-02-28 07:08:17 | 11.1300 | 8062.6745 |
2021-02-28 07:04:02 | 11.1300 | 2000 |
2021-02-28 07:02:38 | 11.1100 | 910.715900000000000000 |
2021-02-28 07:02:38 | 11.1100 | 1089.2841 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0800 | 36079.238500000000000000 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0800 | 100 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0800 | 100 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0800 | 100.9777 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0900 | 176.7357 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0900 | 100 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0900 | 100 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.0900 | 100.9777 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.1000 | 1000 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.1000 | 4742.3045 |
2021-02-28 06:58:32 | 11.1000 | 72.5932 |
2021-02-28 06:58:02 | 11.1100 | 2000 |
2021-02-28 06:58:02 | 11.1100 | 17564.2002 |
2021-02-28 06:58:02 | 11.1100 | 65.0886 |
2021-02-28 06:58:02 | 11.1300 | 80.372 |
2021-02-28 06:58:02 | 11.1300 | 1.743020934411500449 |
2021-02-28 06:57:25 | 11.1300 | 341 |
2021-02-28 06:57:22 | 11.1400 | 3782.3753 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.