급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SNX/BTC
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
20.80140000 | 20.8014 | 0.00041793 |
70.80140000 | 50 | 0.00041792 |
119.79520000 | 48.9938 | 0.00041692 |
500.99520000 | 381.2 | 0.00041255 |
658.19520000 | 157.2 | 0.00040993 |
1506.99520000 | 848.8 | 0.00040851 |
1524.20410000 | 17.2089 | 0.00040850 |
1604.10410000 | 79.9 | 0.00040575 |
1606.29500000 | 2.1909 | 0.00040521 |
1669.61040000 | 63.3154 | 0.00040227 |
1749.11040000 | 79.5 | 0.00040054 |
1796.49200000 | 47.3816 | 0.00040023 |
1798.79200000 | 2.3 | 0.00039823 |
1808.25300000 | 9.461 | 0.00038465 |
1871.21210000 | 62.9591 | 0.00037505 |
1872.21210000 | 1 | 0.00037501 |
2595.08470000 | 722.8726 | 0.00037000 |
2716.87060000 | 121.7859 | 0.00036576 |
2785.88290000 | 69.0123 | 0.00035000 |
2786.88290000 | 1 | 0.00034341 |
2813.88290000 | 27 | 0.00032985 |
2845.88290000 | 32 | 0.00030001 |
2870.88290000 | 25 | 0.00030000 |
3038.68060000 | 167.7977 | 0.00029850 |
3238.43980000 | 199.7592 | 0.00027860 |
3477.46790000 | 239.0281 | 0.00025870 |
3547.77740000 | 70.3095 | 0.00025000 |
3835.49640000 | 287.719 | 0.00023880 |
3865.49640000 | 30 | 0.00020000 |
3866.99640000 | 1.5 | 0.00014283 |
누적잔량 (SNX) | 잔량 (SNX) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
20.53680000 | 20.5368 | 0.00042025 |
70.53680000 | 50 | 0.00042026 |
149.43680000 | 78.9 | 0.00042059 |
306.63680000 | 157.2 | 0.00043060 |
386.53680000 | 79.9 | 0.00043378 |
466.03680000 | 79.5 | 0.00044411 |
1235.93680000 | 769.9 | 0.00045217 |
1247.56060000 | 11.6238 | 0.00045218 |
1334.75830000 | 87.1977 | 0.00048884 |
1795.67890000 | 460.9206 | 0.00048984 |
1815.67890000 | 20 | 0.00049238 |
2080.76680000 | 265.0879 | 0.00057483 |
2085.76680000 | 5 | 0.00057555 |
2558.47190000 | 472.7051 | 0.00060000 |
2562.26320000 | 3.7913 | 0.00060860 |
2631.76930000 | 69.5061 | 0.00062600 |
2663.58540000 | 31.8161 | 0.00063523 |
2765.55490000 | 101.9695 | 0.00063530 |
3366.55490000 | 601 | 0.00063900 |
3378.73920000 | 12.1843 | 0.00065000 |
3386.86030000 | 8.1211 | 0.00065555 |
3396.86030000 | 10 | 0.00066383 |
3424.58120000 | 27.7209 | 0.00066470 |
3425.58120000 | 1 | 0.00067000 |
3487.36160000 | 61.7804 | 0.00067281 |
3500.36160000 | 13 | 0.00067980 |
3568.61390000 | 68.2523 | 0.00067989 |
3745.98240000 | 177.3685 | 0.00069201 |
3751.81120000 | 5.8288 | 0.00072740 |
3752.27810000 | 0.4669 | 0.00074702 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (SNX) |
---|---|---|
2021-02-28 07:28:25 | 0.00041834 | 5.5057 |
2021-02-28 07:28:25 | 0.00041834 | 44.494300000000000000 |
2021-02-28 07:28:25 | 0.00041835 | 17.9052 |
2021-02-28 07:28:25 | 0.00041835 | 4.644 |
2021-02-28 05:03:15 | 0.00041579 | 0.6193 |
2021-02-28 03:06:19 | 0.00041579 | 30.682300000000000000 |
2021-02-28 03:06:19 | 0.00041578 | 27.2294 |
2021-02-28 03:06:19 | 0.00041577 | 0.6193 |
2021-02-28 02:32:45 | 0.00040880 | 1.2386 |
2021-02-28 02:13:56 | 0.00040880 | 2.361600000000000000 |
2021-02-28 02:13:56 | 0.00040879 | 1.2385 |
2021-02-28 02:11:46 | 0.00040890 | 1.579300000000000000 |
2021-02-28 02:11:46 | 0.00040889 | 2.4771 |
2021-02-28 02:10:53 | 0.00040890 | 3.4404 |
2021-02-27 23:24:45 | 0.00040892 | 9.069800000000000000 |
2021-02-27 23:24:45 | 0.00040892 | 4.9532 |
2021-02-27 23:09:06 | 0.00041184 | 0.856 |
2021-02-27 22:34:36 | 0.00040948 | 5.3737 |
2021-02-27 22:34:36 | 0.00040948 | 0.5 |
2021-02-27 21:45:02 | 0.00040972 | 3.5204 |
2021-02-27 21:44:35 | 0.00040971 | 3.0792 |
2021-02-27 21:39:27 | 0.00040846 | 7.7999 |
2021-02-27 21:39:25 | 0.00040846 | 7.7999 |
2021-02-27 21:21:49 | 0.00040919 | 5.1424 |
2021-02-27 20:50:53 | 0.00040522 | 44.948200000000000000 |
2021-02-27 20:50:53 | 0.00040523 | 24.677 |
2021-02-27 20:50:53 | 0.00040742 | 50 |
2021-02-27 20:50:53 | 0.00040743 | 56.5962 |
2021-02-27 20:40:44 | 0.00040764 | 4.8615 |
2021-02-27 20:06:05 | 0.00040873 | 1.4282 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.