급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다SAND/KRW
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9849.00000000 | 9849 | 320.7 |
24190.13340000 | 14341.1334 | 320.6 |
32419.59400000 | 8229.4606 | 320.5 |
33143.62700000 | 724.033 | 320 |
80251.78700000 | 47108.16 | 319.7 |
106052.78700000 | 25801 | 319.4 |
113868.78700000 | 7816 | 319.2 |
113889.58190000 | 20.7949 | 319.1 |
113989.58190000 | 100 | 319 |
114011.35320000 | 21.7713 | 318.9 |
119011.35320000 | 5000 | 318.8 |
139011.35320000 | 20000 | 318.7 |
139021.35320000 | 10 | 318.6 |
147732.61920000 | 8711.266 | 318.4 |
147849.47330000 | 116.8541 | 318.3 |
350474.47330000 | 202625 | 318.1 |
350874.47330000 | 400 | 318 |
361690.19570000 | 10815.7224 | 317.4 |
462195.19570000 | 100505 | 317.3 |
462823.68820000 | 628.4925 | 317 |
462902.60230000 | 78.9141 | 316.8 |
463534.71350000 | 632.1112 | 316.4 |
464152.72590000 | 618.0124 | 316.3 |
465729.01490000 | 1576.289 | 316.1 |
490724.01490000 | 24995 | 316 |
499715.15880000 | 8991.1439 | 315.9 |
499858.39980000 | 143.241 | 315.8 |
499868.39980000 | 10 | 315.7 |
508445.23100000 | 8576.8312 | 315 |
509571.75230000 | 1126.5213 | 314.2 |
누적잔량 (SAND) | 잔량 (SAND) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3936.84070000 | 3936.8407 | 321.5 |
8398.97420000 | 4462.1335 | 321.8 |
19073.73880000 | 10674.7646 | 322 |
29673.73880000 | 10600 | 322.1 |
39559.59810000 | 9885.8593 | 322.3 |
39572.95840000 | 13.3603 | 322.4 |
53908.95840000 | 14336 | 322.8 |
53930.72970000 | 21.7713 | 322.9 |
73930.72970000 | 20000 | 323.2 |
74047.58380000 | 116.8541 | 323.4 |
76860.81210000 | 2813.2283 | 323.8 |
112111.74210000 | 35250.93 | 323.9 |
112121.74210000 | 10 | 324.5 |
113274.90300000 | 1153.1609 | 324.6 |
123486.37120000 | 10211.4682 | 324.8 |
125621.42920000 | 2135.058 | 324.9 |
196189.74550000 | 70568.3163 | 325 |
202806.79760000 | 6617.0521 | 325.1 |
202834.63890000 | 27.8413 | 325.2 |
202855.43380000 | 20.7949 | 325.5 |
202965.75620000 | 110.3224 | 325.6 |
204965.75620000 | 2000 | 325.8 |
205930.17230000 | 964.4161 | 326 |
206207.71570000 | 277.5434 | 326.1 |
206701.12760000 | 493.4119 | 326.5 |
207079.12760000 | 378 | 326.7 |
207335.71410000 | 256.5865 | 326.8 |
207398.60710000 | 62.893 | 327.4 |
209408.60710000 | 2010 | 327.5 |
210708.60710000 | 1300 | 327.6 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (SAND) |
---|---|---|
2021-03-03 13:49:56 | 320.7 | 9 |
2021-03-03 13:49:50 | 320.5 | 178.6082 |
2021-03-03 13:49:43 | 320.2 | 759.5266 |
2021-03-03 13:49:41 | 321.3 | 311.235605353252412075 |
2021-03-03 13:49:08 | 320.2 | 224.5557 |
2021-03-03 13:48:39 | 320.1 | 196.667000000000000000 |
2021-03-03 13:48:39 | 320.1 | 8601.01 |
2021-03-03 13:48:39 | 320.2 | 1823 |
2021-03-03 13:48:39 | 320.2 | 7779.323 |
2021-03-03 13:48:30 | 320.4 | 1833.5004 |
2021-03-03 13:48:30 | 320.2 | 1931.677 |
2021-03-03 13:48:18 | 320.4 | 733.5002 |
2021-03-03 13:48:18 | 320.4 | 2280.4515 |
2021-03-03 13:48:18 | 320.5 | 10000 |
2021-03-03 13:48:17 | 320.5 | 250 |
2021-03-03 13:48:08 | 320.5 | 4621.1477 |
2021-03-03 13:47:42 | 320.4 | 1044.5717 |
2021-03-03 13:47:31 | 320.4 | 10 |
2021-03-03 13:47:12 | 321 | 1696.1288 |
2021-03-03 13:46:16 | 320.1 | 1339.9900 |
2021-03-03 13:46:07 | 320.1 | 6103.1484 |
2021-03-03 13:46:02 | 320.7 | 1081.5764 |
2021-03-03 13:45:37 | 321.4 | 2100 |
2021-03-03 13:45:36 | 320.1 | 3324.0379 |
2021-03-03 13:45:36 | 320.1 | 8661.4495 |
2021-03-03 13:45:26 | 320.1 | 2.0000 |
2021-03-03 13:44:47 | 320.1 | 50 |
2021-03-03 13:44:33 | 320.1 | 914.5505 |
2021-03-03 13:44:13 | 320.8 | 6842.725200000000000000 |
2021-03-03 13:44:13 | 320.8 | 12157.2748 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.