급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RSR/BTC
누적잔량 (RSR) | 잔량 (RSR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
808.64100000 | 808.641 | 0.00000157 |
3979.19510000 | 3170.5541 | 0.00000156 |
68495.32420000 | 64516.1291 | 0.00000155 |
73842.78000000 | 5347.4558 | 0.00000154 |
75713.37760000 | 1870.5976 | 0.00000145 |
75936.56770000 | 223.1901 | 0.00000143 |
76936.56770000 | 1000 | 0.00000140 |
79758.56770000 | 2822 | 0.00000139 |
85480.58870000 | 5722.021 | 0.00000138 |
87440.34140000 | 1959.7527 | 0.00000137 |
91525.94350000 | 4085.6021 | 0.00000136 |
92397.83040000 | 871.8869 | 0.00000135 |
95226.15650000 | 2828.3261 | 0.00000134 |
96426.15650000 | 1200 | 0.00000131 |
106426.15650000 | 10000 | 0.00000130 |
129247.56320000 | 22821.4067 | 0.00000126 |
138522.09400000 | 9274.5308 | 0.00000125 |
139328.54570000 | 806.4517 | 0.00000124 |
142098.54570000 | 2770 | 0.00000121 |
143684.47380000 | 1585.9281 | 0.00000120 |
168684.47380000 | 25000 | 0.00000118 |
175082.80890000 | 6398.3351 | 0.00000100 |
215082.80890000 | 40000 | 0.00000099 |
218196.75230000 | 3113.9434 | 0.00000092 |
328546.75230000 | 110350 | 0.00000090 |
358546.75230000 | 30000 | 0.00000089 |
363248.27680000 | 4701.5245 | 0.00000088 |
364248.27680000 | 1000 | 0.00000080 |
365248.27680000 | 1000 | 0.00000070 |
365748.27680000 | 500 | 0.00000068 |
누적잔량 (RSR) | 잔량 (RSR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
1461.01220000 | 1461.0122 | 0.00000165 |
26042.24390000 | 24581.2317 | 0.00000166 |
28042.24390000 | 2000 | 0.00000172 |
28306.24390000 | 264 | 0.00000177 |
30306.24390000 | 2000 | 0.00000182 |
47437.79000000 | 17131.5461 | 0.00000183 |
49437.79000000 | 2000 | 0.00000188 |
49556.04400000 | 118.254 | 0.00000189 |
57446.04400000 | 7890 | 0.00000190 |
66146.04400000 | 8700 | 0.00000191 |
75896.04400000 | 9750 | 0.00000192 |
99218.99790000 | 23322.9539 | 0.00000194 |
116800.16420000 | 17581.1663 | 0.00000195 |
160184.67880000 | 43384.5146 | 0.00000197 |
166619.59200000 | 6434.9132 | 0.00000199 |
248629.06694700 | 82009.474947 | 0.00000200 |
250564.00281630 | 1934.93586930693069307 | 0.00000202 |
252897.00281630 | 2333 | 0.00000207 |
272569.00281630 | 19672 | 0.00000208 |
272688.85531630 | 119.8525 | 0.00000210 |
282178.12811630 | 9489.2728 | 0.00000215 |
282539.42171630 | 361.2936 | 0.00000220 |
299239.26961630 | 16699.8479 | 0.00000230 |
304644.35801630 | 5405.0884 | 0.00000240 |
326205.88381630 | 21561.5258 | 0.00000258 |
326815.21641630 | 609.3326 | 0.00000280 |
329161.72031630 | 2346.5039 | 0.00000290 |
330276.65071630 | 1114.9304 | 0.00000296 |
330876.65071630 | 600 | 0.00000300 |
331176.65071630 | 300 | 0.00000310 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (RSR) |
---|---|---|
2021-04-21 03:42:12 | 0.00000154 | 1461.012200000000000000 |
2021-04-21 03:42:12 | 0.00000154 | 396.1268 |
2021-04-21 03:10:07 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:07 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:06 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:06 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:06 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:05 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:10:04 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:33 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:32 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:32 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:32 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:31 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:31 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:31 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:07:30 | 0.00000166 | 167.659300000000000000 |
2021-04-21 03:07:30 | 0.00000165 | 232.3407 |
2021-04-21 03:07:30 | 0.00000165 | 400 |
2021-04-21 03:07:29 | 0.00000165 | 400 |
2021-04-21 03:07:29 | 0.00000165 | 200.000000000000000000 |
2021-04-21 03:07:29 | 0.00000165 | 200 |
2021-04-21 03:07:29 | 0.00000165 | 400 |
2021-04-21 03:07:28 | 0.00000165 | 400 |
2021-04-21 03:03:54 | 0.00000166 | 201.936600000000000000 |
2021-04-21 03:03:54 | 0.00000165 | 198.0634 |
2021-04-21 03:03:53 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:03:53 | 0.00000166 | 400 |
2021-04-21 03:03:52 | 0.00000166 | 56.574900000000000000 |
2021-04-21 03:03:52 | 0.00000165 | 343.4251 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.