급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RNT/KRW
누적잔량 (RNT) | 잔량 (RNT) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
61946.27890000 | 61946.2789 | 16.1400 |
67452.24650000 | 5505.9676 | 16.1200 |
97498.38940000 | 30046.1429 | 16.1000 |
97712.66020000 | 214.2708 | 16.0900 |
104438.33210000 | 6725.6719 | 16.0800 |
161672.84100000 | 57234.5089 | 16.0700 |
169175.44150000 | 7502.6005 | 16.0100 |
344876.18960000 | 175700.7481 | 16.0000 |
346964.72340000 | 2088.5338 | 15.9600 |
370027.42460000 | 23062.7012 | 15.9500 |
370108.95010000 | 81.5255 | 15.9400 |
372337.84450000 | 2228.8944 | 15.9000 |
372438.84450000 | 101 | 15.8700 |
372707.91090000 | 269.0664 | 15.8200 |
386620.68690000 | 13912.776 | 15.8000 |
387888.11400000 | 1267.4271 | 15.7800 |
438595.55340000 | 50707.4394 | 15.7500 |
606148.01480000 | 167552.4614 | 15.7300 |
657082.78180000 | 50934.767 | 15.7200 |
667171.14540000 | 10088.3636 | 15.7000 |
667215.32720000 | 44.1818 | 15.6900 |
667897.26410000 | 681.9369 | 15.6800 |
667998.26410000 | 101 | 15.6700 |
668112.53490000 | 114.2708 | 15.6600 |
670583.73920000 | 2471.2043 | 15.5600 |
670763.73920000 | 180 | 15.5500 |
710984.78410000 | 40221.0449 | 15.5300 |
711179.19600000 | 194.4119 | 15.5200 |
1006976.45630000 | 295797.2603 | 15.5000 |
1007616.46010000 | 640.0038 | 15.4600 |
누적잔량 (RNT) | 잔량 (RNT) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
49166.62022453 | 49166.620224539877300614 | 16.3000 |
144463.41132453 | 95296.7911 | 16.3100 |
147067.03892453 | 2603.6276 | 16.3300 |
166742.28372453 | 19675.2448 | 16.3500 |
169118.67132453 | 2376.3876 | 16.3700 |
187776.83842453 | 18658.1671 | 16.3900 |
190251.87562453 | 2475.0372 | 16.4000 |
193520.11422453 | 3268.2386 | 16.4100 |
225209.23862453 | 31689.1244 | 16.4200 |
263019.43262453 | 37810.194 | 16.4400 |
445043.08552453 | 182023.6529 | 16.4700 |
484617.82722453 | 39574.7417 | 16.4800 |
524951.06922453 | 40333.242 | 16.5000 |
525065.34002453 | 114.2708 | 16.5100 |
525675.84062453 | 610.5006 | 16.5500 |
526905.85292453 | 1230.0123 | 16.5800 |
528129.09442453 | 1223.2415 | 16.5900 |
528398.16082453 | 269.0664 | 16.6300 |
530422.02232453 | 2023.8615 | 16.6400 |
536735.92112453 | 6313.8988 | 16.6500 |
536836.92112453 | 101 | 16.6800 |
542607.72652453 | 5770.8054 | 16.7000 |
543211.22682453 | 603.5003 | 16.7400 |
545200.06922453 | 1988.8424 | 16.7600 |
545434.72482453 | 234.6556 | 16.7800 |
545548.99562453 | 114.2708 | 16.7900 |
555152.07412453 | 9603.0785 | 16.8000 |
555654.66752453 | 502.5934 | 16.8200 |
561592.90972453 | 5938.2422 | 16.8400 |
562790.51442453 | 1197.6047 | 16.8600 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (RNT) |
---|---|---|
2021-03-03 14:18:54 | 16.3000 | 1055.842975460122699386 |
2021-03-03 14:18:54 | 16.2900 | 444.552455494168201351 |
2021-03-03 14:13:23 | 16.2900 | 183.6415 |
2021-03-03 14:03:33 | 16.2900 | 28075.997544505831798649 |
2021-03-03 14:02:01 | 16.2900 | 55.2996 |
2021-03-03 14:01:36 | 16.1300 | 182.1744 |
2021-03-03 13:57:15 | 16.2900 | 69.0815 |
2021-03-03 13:49:14 | 16.1300 | 71.18 |
2021-03-03 13:47:38 | 16.1400 | 28828.5726 |
2021-03-03 13:40:30 | 16.1400 | 183.5111 |
2021-03-03 13:40:00 | 16.3000 | 183.5111 |
2021-03-03 13:36:13 | 16.1400 | 27223.0428 |
2021-03-03 13:28:12 | 16.1800 | 16500.097 |
2021-03-03 13:21:45 | 16.2000 | 32.863400000000000000 |
2021-03-03 13:21:45 | 16.1900 | 0.1366 |
2021-03-03 13:20:25 | 16.1900 | 2058.8634 |
2021-03-03 13:17:57 | 16.2000 | 200 |
2021-03-03 13:09:17 | 16.3000 | 43956.0032 |
2021-03-03 13:06:19 | 16.3000 | 795.4959 |
2021-03-03 12:58:07 | 16.3000 | 555.215811533742331288 |
2021-03-03 12:58:07 | 16.2900 | 28273.3568 |
2021-03-03 12:42:13 | 16.2800 | 0.1492 |
2021-03-03 12:42:12 | 16.2800 | 62.8508 |
2021-03-03 12:35:16 | 16.3000 | 33 |
2021-03-03 12:11:55 | 16.1400 | 1285.4187 |
2021-03-03 12:11:42 | 16.1800 | 180 |
2021-03-03 12:10:51 | 16.3300 | 1771.9564 |
2021-03-03 11:57:44 | 16.3300 | 6123.698714023270055113 |
2021-03-03 11:49:22 | 16.3000 | 181.9359 |
2021-03-03 11:46:24 | 16.3000 | 230.981595092024539877 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.