급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다RLC/BTC
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
500.00000000 | 500 | 0.00003104 |
620.00000000 | 120 | 0.00003095 |
934.26660000 | 314.2666 | 0.00003040 |
6802.26660000 | 5868 | 0.00003039 |
9179.26660000 | 2377 | 0.00003029 |
22531.26660000 | 13352 | 0.00003027 |
23717.26660000 | 1186 | 0.00002979 |
24945.26660000 | 1228 | 0.00002933 |
26360.48770000 | 1415.2211 | 0.00002910 |
26860.48770000 | 500 | 0.00002841 |
27360.48770000 | 500 | 0.00002816 |
27860.48770000 | 500 | 0.00002815 |
28360.48770000 | 500 | 0.00002814 |
28860.48770000 | 500 | 0.00002813 |
28970.48770000 | 110 | 0.00002717 |
29312.97540000 | 342.4877 | 0.00002715 |
29682.37610000 | 369.4007 | 0.00002600 |
30182.37610000 | 500 | 0.00001025 |
30204.37610000 | 22 | 0.00000952 |
35013.45280000 | 4809.0767 | 0.00000347 |
39250.15970000 | 4236.7069 | 0.00000346 |
41750.15970000 | 2500 | 0.00000305 |
48355.13300000 | 6604.9733 | 0.00000282 |
누적잔량 (RLC) | 잔량 (RLC) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
500.00000000 | 500 | 0.00003166 |
2163.73080000 | 1663.7308 | 0.00003168 |
5869.73080000 | 3706 | 0.00003173 |
5876.23080000 | 6.5 | 0.00003300 |
6176.23080000 | 300 | 0.00003500 |
6176.31260000 | 0.0818 | 0.00003727 |
6850.08600000 | 673.7734 | 0.00003791 |
7290.08600000 | 440 | 0.00003792 |
7590.08600000 | 300 | 0.00003800 |
7787.17820000 | 197.0922 | 0.00003890 |
8787.17820000 | 1000 | 0.00003892 |
9087.17820000 | 300 | 0.00004000 |
9437.17820000 | 350 | 0.00004100 |
9566.56620000 | 129.388 | 0.00004162 |
9713.15910000 | 146.5929 | 0.00004165 |
10713.15910000 | 1000 | 0.00004167 |
10816.96780000 | 103.8087 | 0.00004338 |
11116.96780000 | 300 | 0.00004500 |
11476.96780000 | 360 | 0.00004550 |
12491.59030000 | 1014.6225 | 0.00004560 |
12551.21210000 | 59.6218 | 0.00004562 |
12645.27420000 | 94.0621 | 0.00004863 |
13586.70590000 | 941.4317 | 0.00004884 |
13670.30460000 | 83.5987 | 0.00004885 |
13734.18500000 | 63.8804 | 0.00004889 |
14426.00720000 | 691.8222 | 0.00004890 |
14826.00720000 | 400 | 0.00004900 |
14975.29370000 | 149.2865 | 0.00004940 |
17626.90650000 | 2651.6128 | 0.00004943 |
18149.92410000 | 523.0176 | 0.00004998 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (RLC) |
---|---|---|
2021-02-28 06:57:43 | 0.00003182 | 22.0 |
2021-02-28 06:57:38 | 0.00003184 | 22.0 |
2021-02-28 06:57:34 | 0.00003187 | 22.0 |
2021-02-28 06:57:30 | 0.00003190 | 22.0 |
2021-02-28 06:51:06 | 0.00003126 | 70.8037 |
2021-02-28 06:50:52 | 0.00003126 | 0.4063 |
2021-02-28 06:23:04 | 0.00003126 | 164 |
2021-02-28 05:09:11 | 0.00003181 | 26.4088 |
2021-02-28 03:48:58 | 0.00003183 | 31.182 |
2021-02-28 03:45:09 | 0.00003159 | 6.3312 |
2021-02-28 02:59:30 | 0.00003201 | 230.585400000000000000 |
2021-02-28 02:59:30 | 0.00003202 | 602.1244 |
2021-02-28 02:59:09 | 0.00003206 | 235.327400000000000000 |
2021-02-28 02:59:09 | 0.00003208 | 347.2381 |
2021-02-28 02:59:07 | 0.00003208 | 31.8142 |
2021-02-28 02:59:03 | 0.00003205 | 87.1617 |
2021-02-28 02:35:35 | 0.00003149 | 200.0145 |
2021-02-28 02:33:35 | 0.00003146 | 771.388700000000000000 |
2021-02-28 02:33:35 | 0.00003145 | 315.6113 |
2021-02-28 02:21:31 | 0.00003094 | 0.00008972204266322 |
2021-02-28 02:18:49 | 0.00003089 | 17.569 |
2021-02-28 02:00:59 | 0.00003047 | 353 |
2021-02-28 00:53:33 | 0.00003023 | 113.9086 |
2021-02-28 00:51:28 | 0.00003026 | 104.006 |
2021-02-28 00:33:19 | 0.00003050 | 299.4021 |
2021-02-28 00:25:08 | 0.00003048 | 150 |
2021-02-27 23:59:11 | 0.00003022 | 6.9522 |
2021-02-27 23:59:11 | 0.00003022 | 224.4995 |
2021-02-27 23:59:03 | 0.00003022 | 449.581300000000000000 |
2021-02-27 23:59:03 | 0.00003023 | 231.4517 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.