QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REQ/KRW
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
2710.48240000 | 2710.4824 | 141.9 |
12710.48240000 | 10000 | 141.8 |
33896.92310000 | 21186.4407 | 141.6 |
48031.19870000 | 14134.2756 | 141.5 |
62185.48040000 | 14154.2817 | 141.3 |
83446.99710000 | 21261.5167 | 141.1 |
104753.81530000 | 21306.8182 | 140.8 |
125882.85740000 | 21129.0421 | 140.5 |
131965.02200000 | 6082.1646 | 140.4 |
141965.02200000 | 10000 | 139.6 |
185656.87940000 | 43691.8574 | 139.5 |
186482.99720000 | 826.1178 | 139.3 |
207058.98530000 | 20575.9881 | 139.2 |
218970.88060000 | 11911.8953 | 139.1 |
351151.37920000 | 132180.4986 | 139 |
351187.42830000 | 36.0491 | 138.4 |
351362.84060000 | 175.4123 | 138.1 |
363176.75500000 | 11813.9144 | 138 |
363187.59320000 | 10.8382 | 137.3 |
363914.63120000 | 727.038 | 137.2 |
364383.64200000 | 469.0108 | 136.1 |
365557.39730000 | 1173.7553 | 136 |
365568.23550000 | 10.8382 | 135.3 |
369941.62150000 | 4373.386 | 135.2 |
403990.47420000 | 34048.8527 | 135.1 |
406227.64640000 | 2237.1722 | 135 |
407707.32710000 | 1479.6807 | 134.7 |
408055.07100000 | 347.7439 | 132.4 |
472973.38890000 | 64918.3179 | 132.3 |
472983.38890000 | 10 | 132 |
누적잔량 (REQ) | 잔량 (REQ) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
126.49740000 | 126.4974 | 143.5 |
215.49430000 | 88.9969 | 146 |
476.06070000 | 260.5664 | 149 |
3162.99870000 | 2686.938 | 149.9 |
4162.99870000 | 1000 | 150 |
4966.24520000 | 803.2465 | 150.7 |
9839.17900000 | 4872.9338 | 153.1 |
11839.17900000 | 2000 | 153.2 |
12305.17160000 | 465.9926 | 153.4 |
14733.76580000 | 2428.5942 | 154.3 |
16555.21150000 | 1821.4457 | 154.6 |
16721.01630000 | 165.8048 | 154.9 |
16819.07440000 | 98.0581 | 157.6 |
19704.97750000 | 2885.9031 | 157.9 |
21704.97750000 | 2000 | 158 |
22754.97750000 | 1050 | 159.5 |
23195.92720000 | 440.9497 | 159.8 |
26919.25520000 | 3723.328 | 159.9 |
82301.53815768 | 55382.282957687500000001 | 160 |
93685.33865768 | 11383.8005 | 160.1 |
105435.44415768 | 11750.1055 | 160.7 |
112441.21685768 | 7005.7727 | 162 |
119719.48055768 | 7278.2637 | 165 |
148549.13405768 | 28829.6535 | 165.2 |
156032.42315768 | 7483.2891 | 166 |
157032.42315768 | 1000 | 166.6 |
158740.95365768 | 1708.5305 | 167 |
167172.00305768 | 8431.0494 | 168 |
169633.39495768 | 2461.3919 | 168.8 |
169914.04555768 | 280.6506 | 169.1 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REQ) |
---|---|---|
2022-05-20 03:43:12 | 140.5 | 10473.646100000000000000 |
2022-05-20 03:43:12 | 141.5 | 1982.4668 |
2022-05-20 03:37:34 | 143.7 | 51.3804 |
2022-05-20 03:37:28 | 143.7 | 72.9081 |
2022-05-20 03:37:24 | 142.2 | 250.7859 |
2022-05-20 03:32:09 | 141.5 | 179.1327 |
2022-05-20 03:32:03 | 146 | 48.2298 |
2022-05-20 02:51:29 | 146 | 64.443 |
2022-05-20 02:23:48 | 144.1 | 9.5389 |
2022-05-20 02:21:45 | 144.1 | 1771.1648 |
2022-05-20 02:21:31 | 144.1 | 1188.9999 |
2022-05-20 01:45:42 | 144.1 | 1869.5606 |
2022-05-20 01:40:21 | 144.6 | 5283.0528 |
2022-05-20 01:39:47 | 143 | 7152.6135 |
2022-05-20 01:39:47 | 143 | 3723.328 |
2022-05-20 01:39:47 | 143 | 5 |
2022-05-20 01:37:41 | 145 | 569.0855 |
2022-05-20 01:37:18 | 145 | 1190.5991 |
2022-05-20 01:37:00 | 145 | 1848.811400000000000000 |
2022-05-20 01:37:00 | 145 | 301.1886 |
2022-05-20 01:36:28 | 146 | 205.2687 |
2022-05-20 01:34:08 | 146 | 5793.0 |
2022-05-20 01:27:43 | 146 | 33868.2776 |
2022-05-20 01:27:21 | 146 | 2139.3024 |
2022-05-20 01:26:51 | 146 | 94814.648 |
2022-05-20 01:10:14 | 148.9 | 124.798900000000000000 |
2022-05-20 01:10:14 | 148.9 | 2561.5678 |
2022-05-20 01:06:35 | 148.9 | 5 |
2022-05-20 00:58:14 | 146 | 1751.0 |
2022-05-20 00:57:55 | 146 | 5879.1921 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.