급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다REP/KRW
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
8.48340000 | 8.4834 | 33,360 |
22.64140000 | 14.158 | 33,350 |
27.81290000 | 5.1715 | 33,330 |
59.61290000 | 31.8 | 33,320 |
93.91980000 | 34.3069 | 33,300 |
96.42370000 | 2.5039 | 33,280 |
97.87810000 | 1.4544 | 33,270 |
110.87810000 | 13 | 33,240 |
111.88110000 | 1.003 | 33,230 |
117.90150000 | 6.0204 | 33,220 |
162.80150000 | 44.9 | 33,190 |
163.17820000 | 0.3767 | 33,180 |
164.31040000 | 1.1322 | 33,120 |
165.05570000 | 0.7453 | 33,110 |
509.05570000 | 344 | 33,100 |
509.48740000 | 0.4317 | 33,090 |
515.49600000 | 6.0086 | 33,080 |
542.25380000 | 26.7578 | 33,040 |
551.69680000 | 9.443 | 33,030 |
552.65030000 | 0.9535 | 33,010 |
661.41880000 | 108.7685 | 33,000 |
838.31880000 | 176.9 | 32,990 |
871.67230000 | 33.3535 | 32,980 |
873.18920000 | 1.5169 | 32,960 |
921.21040000 | 48.0212 | 32,950 |
923.03300000 | 1.8226 | 32,920 |
924.55430000 | 1.5213 | 32,900 |
925.56770000 | 1.0134 | 32,890 |
926.00240000 | 0.4347 | 32,860 |
926.91590000 | 0.9135 | 32,840 |
누적잔량 (REP) | 잔량 (REP) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
16.39330000 | 16.3933 | 33,380 |
38.06820000 | 21.6749 | 33,450 |
68.96820000 | 30.9 | 33,500 |
98.36820000 | 29.4 | 33,520 |
127.16820000 | 28.8 | 33,540 |
367.16820000 | 240 | 33,570 |
380.16820000 | 13 | 33,600 |
425.06820000 | 44.9 | 33,610 |
427.55940000 | 2.4912 | 33,620 |
430.54270000 | 2.9833 | 33,690 |
792.07560000 | 361.5329 | 33,710 |
860.77110000 | 68.6955 | 33,720 |
877.00290000 | 16.2318 | 33,730 |
877.74820000 | 0.7453 | 33,760 |
878.64960000 | 0.9014 | 33,770 |
879.25030000 | 0.6007 | 33,780 |
888.77170000 | 9.5214 | 33,790 |
899.69250000 | 10.9208 | 33,810 |
901.18720000 | 1.4947 | 33,860 |
902.61420000 | 1.427 | 33,890 |
902.67320000 | 0.059 | 33,900 |
903.66580000 | 0.9926 | 33,910 |
904.09130000 | 0.4255 | 33,920 |
905.20970000 | 1.1184 | 33,940 |
917.52680000 | 12.3171 | 33,950 |
1096.89300000 | 179.3662 | 33,960 |
1097.63830000 | 0.7453 | 33,970 |
1098.53400000 | 0.8957 | 33,980 |
1139.51950000 | 40.9855 | 34,000 |
1140.11430000 | 0.5948 | 34,010 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (REP) |
---|---|---|
2021-03-03 15:11:28 | 33,370 | 2.4972 |
2021-03-03 15:11:02 | 33,380 | 16.2449 |
2021-03-03 15:10:48 | 33,380 | 30.3 |
2021-03-03 15:10:42 | 33,450 | 1.4947 |
2021-03-03 15:10:28 | 33,520 | 1.4766 |
2021-03-03 15:08:45 | 33,450 | 2.4912 |
2021-03-03 15:08:35 | 33,460 | 0.1 |
2021-03-03 15:08:35 | 33,460 | 2.2944 |
2021-03-03 15:07:51 | 33,460 | 7.6677 |
2021-03-03 15:07:37 | 33,480 | 34.8922 |
2021-03-03 15:07:27 | 33,480 | 15.107800000000000000 |
2021-03-03 15:07:27 | 33,480 | 14.8982 |
2021-03-03 15:07:22 | 33,520 | 2.9833 |
2021-03-03 15:07:20 | 33,560 | 4.1125 |
2021-03-03 15:07:13 | 33,560 | 0.4875 |
2021-03-03 15:06:10 | 33,560 | 1 |
2021-03-03 15:05:54 | 33,560 | 22.4 |
2021-03-03 15:05:43 | 33,570 | 0.8982 |
2021-03-03 15:05:34 | 33,570 | 0.5667 |
2021-03-03 15:05:28 | 33,570 | 5.8594 |
2021-03-03 15:05:27 | 33,570 | 10.2554 |
2021-03-03 15:05:19 | 33,580 | 0.7033 |
2021-03-03 15:05:18 | 33,580 | 0.5068 |
2021-03-03 15:04:56 | 33,580 | 1.2652 |
2021-03-03 15:04:54 | 33,580 | 6.0447 |
2021-03-03 15:04:45 | 33,580 | 24.48 |
2021-03-03 15:04:33 | 33,590 | 0.3721 |
2021-03-03 15:04:33 | 33,590 | 34.1343 |
2021-03-03 15:04:24 | 33,590 | 1.0097 |
2021-03-03 15:04:19 | 33,590 | 2.7486 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.