급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTUM/KRW
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
544.12500000 | 544.125 | 6,110 |
770.09060000 | 225.9656 | 6,105 |
1245.66190000 | 475.5713 | 6,100 |
4482.14490000 | 3236.483 | 6,095 |
6666.85610000 | 2184.7112 | 6,090 |
7271.78620000 | 604.9301 | 6,085 |
7410.92740000 | 139.1412 | 6,080 |
7434.40890000 | 23.4815 | 6,075 |
7497.91140000 | 63.5025 | 6,070 |
7501.78800000 | 3.8766 | 6,065 |
31101.48800000 | 23599.7 | 6,060 |
31139.38120000 | 37.8932 | 6,055 |
31171.36460000 | 31.9834 | 6,050 |
31261.10860000 | 89.744 | 6,045 |
43366.96130000 | 12105.8527 | 6,040 |
43536.59280000 | 169.6315 | 6,035 |
43580.80290000 | 44.2101 | 6,030 |
43691.76450000 | 110.9616 | 6,025 |
43882.85610000 | 191.0916 | 6,020 |
44047.90150000 | 165.0454 | 6,015 |
49175.54590000 | 5127.6444 | 6,010 |
50163.21270000 | 987.6668 | 6,005 |
51186.51340000 | 1023.3007 | 6,000 |
51270.76750000 | 84.2541 | 5,995 |
51559.40060000 | 288.6331 | 5,990 |
51656.94900000 | 97.5484 | 5,985 |
51873.91470000 | 216.9657 | 5,980 |
52057.51850000 | 183.6038 | 5,975 |
52262.82890000 | 205.3104 | 5,970 |
52340.28830000 | 77.4594 | 5,965 |
누적잔량 (QTUM) | 잔량 (QTUM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
100.00000000 | 100 | 6,130 |
324.00000000 | 224 | 6,135 |
1524.00000000 | 1200 | 6,140 |
5269.21960000 | 3745.2196 | 6,145 |
6769.21960000 | 1500 | 6,150 |
6784.44100000 | 15.2214 | 6,160 |
6786.44100000 | 2 | 6,165 |
6786.80710000 | 0.3661 | 6,170 |
30386.50710000 | 23599.7 | 6,180 |
30410.80160000 | 24.2945 | 6,185 |
30459.83760000 | 49.036 | 6,195 |
30635.03020000 | 175.1926 | 6,205 |
30654.45170000 | 19.4215 | 6,210 |
30654.55780000 | 0.1061 | 6,215 |
30657.32250000 | 2.7647 | 6,220 |
30659.32250000 | 2 | 6,230 |
36636.14330000 | 5976.8208 | 6,235 |
36639.11550000 | 2.9722 | 6,240 |
36732.05830000 | 92.9428 | 6,245 |
45731.05830000 | 8999 | 6,250 |
45781.88490000 | 50.8266 | 6,260 |
45797.67990000 | 15.795 | 6,265 |
45809.29370000 | 11.6138 | 6,270 |
45848.90700000 | 39.6133 | 6,275 |
46116.13190000 | 267.2249 | 6,280 |
46121.79380000 | 5.6619 | 6,285 |
46231.45750000 | 109.6637 | 6,290 |
48717.55750000 | 2486.1 | 6,295 |
51504.10570000 | 2786.5482 | 6,300 |
51528.69930000 | 24.5936 | 6,305 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTUM) |
---|---|---|
2021-02-28 07:29:01 | 6,120 | 25.5128 |
2021-02-28 07:27:50 | 6,120 | 0.2009 |
2021-02-28 07:27:22 | 6,115 | 102.231 |
2021-02-28 07:27:11 | 6,115 | 3.0137 |
2021-02-28 07:27:11 | 6,115 | 2.55110000 |
2021-02-28 07:27:11 | 6,115 | 0.4626 |
2021-02-28 07:26:31 | 6,125 | 163.2653 |
2021-02-28 07:25:56 | 6,125 | 59.5561 |
2021-02-28 07:25:03 | 6,145 | 5.12500000 |
2021-02-28 07:25:03 | 6,145 | 218 |
2021-02-28 07:22:38 | 6,145 | 158.9503 |
2021-02-28 07:21:51 | 6,120 | 7.47550000 |
2021-02-28 07:21:51 | 6,120 | 207.9718 |
2021-02-28 07:20:45 | 6,120 | 12.0282 |
2021-02-28 07:20:45 | 6,120 | 100 |
2021-02-28 07:20:45 | 6,120 | 225 |
2021-02-28 07:20:45 | 6,125 | 222 |
2021-02-28 07:18:35 | 6,110 | 3.83690000 |
2021-02-28 07:18:35 | 6,110 | 517.5479 |
2021-02-28 07:18:35 | 6,115 | 212 |
2021-02-28 07:18:29 | 6,110 | 224.25210000 |
2021-02-28 07:18:29 | 6,115 | 228 |
2021-02-28 07:18:29 | 6,115 | 0.5 |
2021-02-28 07:18:29 | 6,115 | 13.6278 |
2021-02-28 07:18:29 | 6,115 | 1.5936 |
2021-02-28 07:18:08 | 6,120 | 19.67090000 |
2021-02-28 07:18:08 | 6,120 | 19 |
2021-02-28 07:18:08 | 6,120 | 0.1061 |
2021-02-28 07:18:08 | 6,120 | 0.26 |
2021-02-28 07:17:55 | 6,130 | 0.2238 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.