급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다QTCON/KRW
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
64314.22630000 | 64314.2263 | 39.0000 |
66576.71930000 | 2262.493 | 38.9900 |
68373.89510000 | 1797.1758 | 38.9500 |
117175.70580000 | 48801.8107 | 38.9300 |
267175.70580000 | 150000 | 38.7900 |
374306.05650000 | 107130.3507 | 38.7800 |
374564.18760000 | 258.1311 | 38.7400 |
376876.88770000 | 2312.7001 | 38.5800 |
378692.71130000 | 1815.8236 | 38.5500 |
428592.71790000 | 49900.0066 | 38.5100 |
430930.38020000 | 2337.6623 | 38.5000 |
436018.59290000 | 5088.2127 | 38.4200 |
436396.76420000 | 378.1713 | 38.3900 |
439009.09430000 | 2612.3301 | 38.2800 |
492921.38430000 | 53912.29 | 38.2200 |
541421.52640000 | 48500.1421 | 38.2100 |
541544.22430000 | 122.6979 | 38.2000 |
544162.71080000 | 2618.4865 | 38.1900 |
549098.70580000 | 4935.995 | 38.1200 |
555659.83450000 | 6561.1287 | 38.0000 |
555849.43650000 | 189.602 | 37.9900 |
556824.43650000 | 975 | 37.9500 |
559173.07950000 | 2348.643 | 37.9200 |
563393.60170000 | 4220.5222 | 37.9100 |
566032.82040000 | 2639.2187 | 37.8900 |
569032.82040000 | 3000 | 37.8300 |
579996.05740000 | 10963.237 | 37.8100 |
586595.39280000 | 6599.3354 | 37.7800 |
589291.00020000 | 2695.6074 | 37.7700 |
591321.00020000 | 2030 | 37.7500 |
누적잔량 (QTCON) | 잔량 (QTCON) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
3573.32210000 | 3573.3221 | 39.0900 |
382514.53840000 | 378941.2163 | 39.3300 |
532514.53840000 | 150000 | 39.4200 |
538563.85680000 | 6049.3184 | 39.4300 |
541124.02060000 | 2560.1638 | 39.4500 |
541379.84050000 | 255.8199 | 39.4800 |
703498.72610000 | 162118.8856 | 39.5000 |
705811.42620000 | 2312.7001 | 39.5100 |
708868.21110000 | 3056.7849 | 39.5200 |
762048.25810000 | 53180.047 | 39.5300 |
765319.66520000 | 3271.4071 | 39.5600 |
765619.66520000 | 300 | 39.5900 |
766452.30460000 | 832.6394 | 39.6000 |
767997.54080000 | 1545.2362 | 39.6100 |
768266.64730000 | 269.1065 | 39.6700 |
779315.84000000 | 11049.1927 | 39.7000 |
779374.01900000 | 58.179 | 39.7100 |
779627.05540000 | 253.0364 | 39.7200 |
781406.41470000 | 1779.3593 | 39.7300 |
791102.51920000 | 9696.1045 | 39.8200 |
793637.37340000 | 2534.8542 | 39.8400 |
796177.57600000 | 2540.2026 | 39.9700 |
796535.34480000 | 357.7688 | 39.9900 |
886008.91960000 | 89473.5748 | 40.0000 |
887271.22700000 | 1262.3074 | 40.0100 |
889550.28490000 | 2279.0579 | 40.0800 |
894829.01950000 | 5278.7346 | 40.1000 |
895915.09060000 | 1086.0711 | 40.1600 |
920056.23460000 | 24141.144 | 40.2000 |
921563.01510000 | 1506.7805 | 40.2200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (QTCON) |
---|---|---|
2021-02-28 06:41:10 | 39.3400 | 193.714300000000000000 |
2021-02-28 06:41:10 | 39.1200 | 1642.88 |
2021-02-28 06:40:54 | 39.1200 | 5017.6690 |
2021-02-28 06:40:41 | 39.1000 | 4140.9857 |
2021-02-28 06:40:21 | 39.1200 | 3178.7071 |
2021-02-28 06:40:02 | 39.2000 | 2888.0802 |
2021-02-28 06:40:01 | 39.2000 | 340.0089 |
2021-02-28 06:39:56 | 39.2000 | 3828.6471 |
2021-02-28 06:39:44 | 39.2100 | 3355.589 |
2021-02-28 06:39:35 | 39.3100 | 3830.0421 |
2021-02-28 06:39:35 | 39.2000 | 2320.919 |
2021-02-28 06:39:18 | 39.2400 | 3873.7267 |
2021-02-28 06:38:56 | 39.2600 | 3879.8244 |
2021-02-28 06:38:39 | 39.2600 | 4139.6213 |
2021-02-28 06:38:20 | 39.2500 | 3907.7002 |
2021-02-28 06:38:02 | 39.3200 | 4137.6202 |
2021-02-28 06:37:53 | 39.2400 | 3620.0158 |
2021-02-28 06:37:42 | 39.2800 | 3660.7279 |
2021-02-28 06:37:26 | 39.3400 | 2541.942043721403152008 |
2021-02-28 06:37:25 | 39.2600 | 3986.1399 |
2021-02-28 06:37:16 | 39.2700 | 3944.4719 |
2021-02-28 06:36:58 | 39.2300 | 3974.8913 |
2021-02-28 06:36:39 | 39.2700 | 4004.2141 |
2021-02-28 06:36:21 | 39.2800 | 3528.7227 |
2021-02-28 06:36:12 | 39.2300 | 3551.3609 |
2021-02-28 06:35:53 | 39.2300 | 3357.4171 |
2021-02-28 06:35:35 | 39.2000 | 3174.803 |
2021-02-28 06:35:18 | 39.1300 | 3230.4079 |
2021-02-28 06:35:00 | 39.2600 | 3187.0502 |
2021-02-28 06:34:38 | 39.1200 | 3334.3528 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.