급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POWR/KRW
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
109.86450000 | 109.8645 | 271.5 |
1908.61210000 | 1798.7476 | 271.3 |
3055.52610000 | 1146.914 | 271.2 |
3129.29960000 | 73.7735 | 271.1 |
6129.29960000 | 3000 | 270.8 |
36129.29960000 | 30000 | 270.7 |
36190.93790000 | 61.6383 | 270.4 |
36204.92230000 | 13.9844 | 270.3 |
36649.04140000 | 444.1191 | 270.2 |
136820.04140000 | 100171 | 270.1 |
137032.38570000 | 212.3443 | 270 |
139282.41880000 | 2250.0331 | 269.9 |
139319.51070000 | 37.0919 | 269.6 |
139412.27500000 | 92.7643 | 269.5 |
139902.25270000 | 489.9777 | 269.4 |
140012.11720000 | 109.8645 | 269.3 |
140160.70560000 | 148.5884 | 269.2 |
140300.11810000 | 139.4125 | 269 |
140597.84790000 | 297.7298 | 268.7 |
142459.35190000 | 1861.504 | 268.6 |
142487.30720000 | 27.9553 | 268.5 |
183467.30720000 | 40980 | 268.4 |
194719.13780000 | 11251.8306 | 268.3 |
194864.46970000 | 145.3319 | 268 |
195357.19080000 | 492.7211 | 267.9 |
196268.65870000 | 911.4679 | 267.7 |
196362.08170000 | 93.423 | 267.6 |
196735.91720000 | 373.8355 | 267.5 |
201218.59960000 | 4482.6824 | 267.4 |
201507.91100000 | 289.3114 | 267.3 |
누적잔량 (POWR) | 잔량 (POWR) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50992.88670000 | 50992.8867 | 274 |
51054.54780000 | 61.6611 | 274.1 |
51064.85550000 | 10.3077 | 274.5 |
51442.69160000 | 377.8361 | 274.6 |
51535.35280000 | 92.6612 | 274.9 |
51626.82730000 | 91.4745 | 275.2 |
51654.38790000 | 27.5606 | 275.5 |
52999.79920000 | 1345.4113 | 275.6 |
53462.00819057 | 462.20899057 | 275.7 |
53592.17419057 | 130.166 | 275.8 |
53674.50129057 | 82.3271 | 275.9 |
53712.18019057 | 37.6789 | 276.2 |
54446.12509057 | 733.9449 | 276.5 |
54903.40629057 | 457.2812 | 277 |
55671.61929057 | 768.213 | 277.2 |
56204.20849057 | 532.5892 | 277.5 |
56214.33599057 | 10.1275 | 277.7 |
59214.33599057 | 3000 | 277.8 |
74754.31229057 | 15539.9763 | 278 |
76183.45609057 | 1429.1438 | 279 |
76544.47049057 | 361.0144 | 279.7 |
76653.28439057 | 108.8139 | 279.8 |
76673.28439057 | 20 | 279.9 |
95878.95079057 | 19205.6664 | 280 |
96009.11679057 | 130.166 | 280.2 |
96059.11679057 | 50 | 280.3 |
106609.11679057 | 10550 | 280.5 |
110609.11679057 | 4000 | 280.6 |
110636.87489057 | 27.7581 | 280.9 |
110712.90529057 | 76.0304 | 281 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POWR) |
---|---|---|
2021-02-28 06:25:34 | 273.4 | 803 |
2021-02-28 06:25:33 | 271.6 | 2679.8241 |
2021-02-28 06:25:32 | 271.6 | 2641.896 |
2021-02-28 06:24:59 | 271.6 | 1765.104 |
2021-02-28 06:24:55 | 273.5 | 3022.0102 |
2021-02-28 06:24:30 | 273.5 | 1572.7816 |
2021-02-28 06:23:41 | 273.5 | 11224.86288848 |
2021-02-28 06:22:52 | 273.9 | 637.86053304 |
2021-02-28 06:22:41 | 274 | 66.93065693 |
2021-02-28 06:22:37 | 274 | 72.992 |
2021-02-28 06:22:32 | 274 | 17431.83476751 |
2021-02-28 06:22:32 | 274 | 225.693 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.9 | 73.7735 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.9 | 123.4555 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.8 | 63.4488 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.7 | 109.8645 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.3 | 27.9553 |
2021-02-28 06:22:32 | 273.2 | 2690.8227 |
2021-02-28 06:22:32 | 273 | 4.8283 |
2021-02-28 06:22:32 | 272.9 | 370.0999 |
2021-02-28 06:22:32 | 272.6 | 88.8888 |
2021-02-28 06:22:31 | 272.5 | 148.203 |
2021-02-28 06:22:31 | 272.5 | 700 |
2021-02-28 06:22:31 | 272.5 | 154.3793 |
2021-02-28 06:22:31 | 272.2 | 37.0919 |
2021-02-28 06:22:31 | 272.2 | 27.8884 |
2021-02-28 06:22:31 | 272 | 74.0192 |
2021-02-28 06:22:31 | 271.9 | 148.5884 |
2021-02-28 06:22:31 | 271.8 | 33.1567 |
2021-02-28 06:22:31 | 271.7 | 111.5241 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.