급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다POLA/KRW
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
3682.35460000 | 3682.3546 | 286.1 |
4186.40460000 | 504.05 | 286 |
5198.22020000 | 1011.8156 | 285.5 |
5598.73960000 | 400.5194 | 285.2 |
15103.29200000 | 9504.5524 | 285.1 |
16464.86910000 | 1361.5771 | 285 |
23266.74210000 | 6801.873 | 284.9 |
24262.74210000 | 996 | 284.5 |
24648.45210000 | 385.71 | 284.2 |
26151.10210000 | 1502.65 | 284 |
26847.38720000 | 696.2851 | 283.7 |
28868.38720000 | 2021 | 283.2 |
29875.98720000 | 1007.6 | 283 |
31792.98720000 | 1917 | 282.8 |
32590.57580000 | 797.5886 | 282.5 |
32679.10270000 | 88.5269 | 282.4 |
32767.66090000 | 88.5582 | 282.3 |
32811.57740000 | 43.9165 | 282.1 |
43162.66420000 | 10351.0868 | 282 |
43251.37960000 | 88.7154 | 281.8 |
46836.30600000 | 3584.9264 | 281 |
68688.83110000 | 21852.5251 | 280.5 |
70088.83110000 | 1400 | 280.3 |
86396.78460000 | 16307.9535 | 280 |
87560.49880000 | 1163.7142 | 279.5 |
98301.97520000 | 10741.4764 | 279.4 |
106748.53300000 | 8446.5578 | 279.3 |
161331.36090000 | 54582.8279 | 279.2 |
166465.41920000 | 5134.0583 | 279.1 |
209133.07810000 | 42667.6589 | 279 |
누적잔량 (POLA) | 잔량 (POLA) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
2.00000000 | 2 | 288.3 |
6625.57520000 | 6623.5752 | 288.9 |
7323.28290000 | 697.7077 | 289 |
8033.80000000 | 710.5171 | 289.4 |
13794.01170000 | 5760.2117 | 289.5 |
17843.74220000 | 4049.7305 | 289.6 |
24326.04630000 | 6482.3041 | 289.7 |
49916.30740000 | 25590.2611 | 289.8 |
64551.94000000 | 14635.6326 | 289.9 |
136894.00200000 | 72342.062 | 290 |
138549.68670000 | 1655.6847 | 290.5 |
177600.63830000 | 39050.9516 | 290.6 |
179639.39910000 | 2038.7608 | 291 |
181633.31560000 | 1993.9165 | 291.5 |
181866.31560000 | 233 | 291.9 |
184424.91560000 | 2558.6 | 292 |
184544.21170000 | 119.2961 | 292.5 |
186196.95860000 | 1652.7469 | 292.7 |
192815.47090000 | 6618.5123 | 292.9 |
222095.59800000 | 29280.1271 | 293 |
222139.59800000 | 44 | 293.1 |
223553.58370000 | 1413.9857 | 293.4 |
224089.58370000 | 536 | 293.5 |
225419.09140000 | 1329.5077 | 293.7 |
226584.88072745 | 1165.789327458319156176 | 293.9 |
244260.20662745 | 17675.3259 | 294 |
244523.09282745 | 262.8862 | 294.3 |
244642.68782745 | 119.595 | 294.4 |
253704.08252745 | 9061.3947 | 294.7 |
256808.93622745 | 3104.8537 | 294.9 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (POLA) |
---|---|---|
2021-03-03 14:35:55 | 288.3 | 3 |
2021-03-03 14:32:19 | 287.1 | 5.2094 |
2021-03-03 14:29:42 | 287.2 | 785.963900000000000000 |
2021-03-03 14:29:42 | 288.2 | 1752.4903 |
2021-03-03 14:27:21 | 288.3 | 6504.091 |
2021-03-03 14:25:02 | 288.3 | 150 |
2021-03-03 14:24:48 | 288.2 | 22.0019 |
2021-03-03 14:24:40 | 288.2 | 822.6007 |
2021-03-03 14:24:13 | 288.3 | 295.909 |
2021-03-03 14:23:55 | 288.3 | 15.2938 |
2021-03-03 14:20:39 | 288.3 | 9255.0842 |
2021-03-03 14:19:01 | 288.4 | 143.5417 |
2021-03-03 14:18:03 | 288.4 | 280.6791 |
2021-03-03 14:17:57 | 288.4 | 570 |
2021-03-03 14:17:43 | 288.4 | 639.9739 |
2021-03-03 14:17:38 | 288.4 | 9263.577600000000000000 |
2021-03-03 14:17:38 | 288.5 | 142.092 |
2021-03-03 14:17:38 | 289 | 1538.108 |
2021-03-03 14:17:04 | 289 | 192.8477 |
2021-03-03 14:14:07 | 289.7 | 2258.016100000000000000 |
2021-03-03 14:14:07 | 289.6 | 180 |
2021-03-03 14:10:44 | 289.8 | 4.9629 |
2021-03-03 14:10:23 | 289.8 | 50.4116 |
2021-03-03 14:06:43 | 289.9 | 3 |
2021-03-03 14:06:04 | 288.5 | 1865.3659 |
2021-03-03 14:05:57 | 289.9 | 40.4843 |
2021-03-03 14:01:10 | 290 | 30.1703 |
2021-03-03 13:59:59 | 290 | 638.3353 |
2021-03-03 13:59:47 | 288.3 | 4341.1258 |
2021-03-03 13:59:26 | 288.3 | 12.7227 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.