급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PIVX/KRW
누적잔량 (PIVX) | 잔량 (PIVX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
70.19700000 | 70.197 | 1,567 |
93.53240000 | 23.3354 | 1,566 |
94.81360000 | 1.2812 | 1,561 |
149.09280000 | 54.2792 | 1,560 |
907.37750000 | 758.2847 | 1,548 |
1116.87930000 | 209.5018 | 1,547 |
1209.69310000 | 92.8138 | 1,542 |
1427.34760000 | 217.6545 | 1,534 |
1450.68300000 | 23.3354 | 1,529 |
1619.50610000 | 168.8231 | 1,527 |
2011.56870000 | 392.0626 | 1,524 |
3000.44230000 | 988.8736 | 1,521 |
6399.88530000 | 3399.443 | 1,520 |
7391.94870000 | 992.0634 | 1,512 |
8225.85900000 | 833.9103 | 1,511 |
8436.62350000 | 210.7645 | 1,506 |
8437.95240000 | 1.3289 | 1,505 |
8440.95240000 | 3 | 1,503 |
9365.21810000 | 924.2657 | 1,502 |
9382.46640000 | 17.2483 | 1,494 |
9405.80180000 | 23.3354 | 1,493 |
9411.10880000 | 5.307 | 1,485 |
9453.15750000 | 42.0487 | 1,484 |
11287.90390000 | 1834.7464 | 1,482 |
11587.90390000 | 300 | 1,481 |
11596.92480000 | 9.0209 | 1,478 |
12452.14820000 | 855.2234 | 1,477 |
12475.48360000 | 23.3354 | 1,475 |
13386.30020000 | 910.8166 | 1,474 |
17743.71410000 | 4357.4139 | 1,473 |
누적잔량 (PIVX) | 잔량 (PIVX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
337.59700000 | 337.597 | 1,587 |
416.96150000 | 79.3645 | 1,588 |
551.96380000 | 135.0023 | 1,590 |
602.58970000 | 50.6259 | 1,595 |
606.85550000 | 4.2658 | 1,598 |
657.48140000 | 50.6259 | 1,600 |
691.23200000 | 33.7506 | 1,601 |
714.56740000 | 23.3354 | 1,602 |
737.90280000 | 23.3354 | 1,620 |
740.90280000 | 3 | 1,630 |
827.15340000 | 86.2506 | 1,635 |
828.39020000 | 1.2368 | 1,636 |
851.72560000 | 23.3354 | 1,638 |
957.69860000 | 105.973 | 1,646 |
981.03400000 | 23.3354 | 1,656 |
984.03400000 | 3 | 1,661 |
1072.76940000 | 88.7354 | 1,675 |
8073.26110000 | 7000.4917 | 1,685 |
8153.54370000 | 80.2826 | 1,690 |
8188.48860000 | 34.9449 | 1,693 |
8456.15030000 | 267.6617 | 1,698 |
8479.48570000 | 23.3354 | 1,711 |
8511.34380000 | 31.8581 | 1,718 |
8514.34380000 | 3 | 1,725 |
8537.67920000 | 23.3354 | 1,729 |
8642.67920000 | 105 | 1,730 |
8729.59100000 | 86.9118 | 1,738 |
8752.92640000 | 23.3354 | 1,747 |
8803.98600000 | 51.0596 | 1,750 |
9061.56930000 | 257.5833 | 1,757 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PIVX) |
---|---|---|
2021-02-28 06:15:53 | 1,581 | 868.87059981 |
2021-02-28 06:15:44 | 1,581 | 89.265 |
2021-02-28 06:14:37 | 1,581 | 246.34430000 |
2021-02-28 06:14:37 | 1,584 | 79.3645 |
2021-02-28 06:14:37 | 1,584 | 77.6876 |
2021-02-28 06:14:15 | 1,584 | 1 |
2021-02-28 06:13:23 | 1,585 | 87.7895 |
2021-02-28 06:13:15 | 1,585 | 65.93 |
2021-02-28 06:11:45 | 1,584 | 0.0004 |
2021-02-28 06:11:06 | 1,584 | 23.335 |
2021-02-28 06:11:03 | 1,581 | 35 |
2021-02-28 06:10:54 | 1,581 | 58.7886 |
2021-02-28 06:10:43 | 1,581 | 1737.342 |
2021-02-28 06:10:33 | 1,581 | 317.4201 |
2021-02-28 06:10:32 | 1,581 | 61.85670019 |
2021-02-28 06:10:14 | 1,581 | 4.83029981 |
2021-02-28 06:10:14 | 1,580 | 1.2812 |
2021-02-28 06:08:07 | 1,560 | 71.03570000 |
2021-02-28 06:08:07 | 1,561 | 0.3537 |
2021-02-28 06:08:07 | 1,561 | 693.2811 |
2021-02-28 06:08:07 | 1,562 | 141.433 |
2021-02-28 06:08:00 | 1,561 | 175.98710000 |
2021-02-28 06:08:00 | 1,561 | 1.2812 |
2021-02-28 06:08:00 | 1,567 | 0.687 |
2021-02-28 06:07:28 | 1,562 | 626.98030000 |
2021-02-28 06:07:28 | 1,566 | 12.771 |
2021-02-28 06:07:28 | 1,567 | 66.687 |
2021-02-28 06:07:28 | 1,580 | 1.2658 |
2021-02-28 06:07:23 | 1,614 | 124.92325935 |
2021-02-28 06:07:23 | 1,613 | 48.2138 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.