급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다PCM/KRW
누적잔량 (PCM) | 잔량 (PCM) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
500.00000000 | 500 | 7.2300 |
1500.00000000 | 1000 | 7.2200 |
16500.00000000 | 15000 | 7.1780 |
50439.83750000 | 33939.8375 | 7.1770 |
122772.83750000 | 72333 | 7.1760 |
127105.83750000 | 4333 | 7.1750 |
131438.83750000 | 4333 | 7.1740 |
135771.83750000 | 4333 | 7.1730 |
140104.83750000 | 4333 | 7.1720 |
144437.83750000 | 4333 | 7.1710 |
239770.83750000 | 95333 | 7.1700 |
244103.83750000 | 4333 | 7.1690 |
248436.83750000 | 4333 | 7.1680 |
252769.83750000 | 4333 | 7.1670 |
257102.83750000 | 4333 | 7.1660 |
261435.83750000 | 4333 | 7.1650 |
265768.83750000 | 4333 | 7.1640 |
270101.83750000 | 4333 | 7.1630 |
294434.83750000 | 24333 | 7.1620 |
442011.61320000 | 147576.7757 | 7.1610 |
803014.69770000 | 361003.0845 | 7.1600 |
808417.69770000 | 5403 | 7.1590 |
813750.69770000 | 5333 | 7.1580 |
819083.69770000 | 5333 | 7.1570 |
824416.69770000 | 5333 | 7.1560 |
829749.69770000 | 5333 | 7.1550 |
835637.69770000 | 5888 | 7.1540 |
840970.69770000 | 5333 | 7.1530 |
846303.69770000 | 5333 | 7.1520 |
851636.69770000 | 5333 | 7.1510 |
누적잔량 (PCM) | 잔량 (PCM) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
180124.04840000 | 180124.0484 | 7.2420 |
389110.38040000 | 208986.332 | 7.2590 |
399110.38040000 | 10000 | 7.2600 |
499110.38040000 | 100000 | 7.2660 |
599110.38040000 | 100000 | 7.2670 |
642489.47900000 | 43379.0986 | 7.2680 |
642721.77160000 | 232.2926 | 7.2700 |
657721.77160000 | 15000 | 7.2800 |
658000.55600000 | 278.7844 | 7.2830 |
723707.19120000 | 65706.6352 | 7.2880 |
856189.26630000 | 132482.0751 | 7.2890 |
1174283.26297434 | 318093.996674348422496571 | 7.2900 |
1198466.53537434 | 24183.2724 | 7.3000 |
1206428.28897434 | 7961.7536 | 7.3150 |
1206843.51387434 | 415.2249 | 7.3260 |
1207075.80647434 | 232.2926 | 7.3400 |
1211164.11397434 | 4088.3075 | 7.3500 |
1226164.11397434 | 15000 | 7.3560 |
1229057.41357434 | 2893.2996 | 7.3800 |
1234057.41357434 | 5000 | 7.3850 |
1597692.41357434 | 363635 | 7.3930 |
2097692.41357434 | 500000 | 7.4000 |
2102692.41357434 | 5000 | 7.4060 |
2154946.73997434 | 52254.3264 | 7.4100 |
3157258.59357434 | 1002311.8536 | 7.4180 |
3159858.59357434 | 2600 | 7.4430 |
3160846.92467434 | 988.3311 | 7.4550 |
3465212.99887434 | 304366.0742 | 7.4600 |
3471396.27127434 | 6183.2724 | 7.4700 |
3471628.56387434 | 232.2926 | 7.4800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (PCM) |
---|---|---|
2021-03-03 14:42:25 | 7.2420 | 70 |
2021-03-03 14:33:50 | 7.2410 | 8066.3458 |
2021-03-03 14:33:49 | 7.2410 | 10797.7703 |
2021-03-03 14:25:06 | 7.2420 | 25884.7646 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1770 | 10797.770300000000000000 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1770 | 6333 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1780 | 6333 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1790 | 41162.3261 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1810 | 42299.9743 |
2021-03-03 14:20:28 | 7.1820 | 10000 |
2021-03-03 14:12:28 | 7.2590 | 200 |
2021-03-03 14:05:04 | 7.1790 | 249424.253 |
2021-03-03 14:04:36 | 7.1790 | 132756.647200000000000000 |
2021-03-03 14:04:36 | 7.1790 | 20329.9774 |
2021-03-03 14:03:51 | 7.1790 | 154312.4946 |
2021-03-03 14:03:02 | 7.1790 | 215357.528000000000000000 |
2021-03-03 14:03:02 | 7.1790 | 6333 |
2021-03-03 14:03:02 | 7.1800 | 6333 |
2021-03-03 14:03:02 | 7.1800 | 32486.0585 |
2021-03-03 14:00:15 | 7.1960 | 100979.9564 |
2021-03-03 13:58:07 | 7.1800 | 31046.188000000000000000 |
2021-03-03 13:58:07 | 7.1810 | 13532.2465 |
2021-03-03 13:58:07 | 7.1810 | 16635.0298 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1810 | 33364.970200000000000000 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1840 | 3381.5516 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1840 | 22525.5069 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1900 | 63532.2465 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1900 | 5279.319 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1910 | 4222.8457 |
2021-03-03 13:49:34 | 7.1910 | 18033 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.