급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OXT/BTC
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
214.50230000 | 214.5023 | 0.00000981 |
244.79980000 | 30.2975 | 0.00000916 |
12140.46640000 | 11895.6666 | 0.00000915 |
22932.76910000 | 10792.3027 | 0.00000914 |
23331.22260000 | 398.4535 | 0.00000894 |
23519.14630000 | 187.9237 | 0.00000808 |
23819.14630000 | 300 | 0.00000707 |
39974.06100000 | 16154.9147 | 0.00000500 |
59152.18740000 | 19178.1264 | 0.00000223 |
68892.44930000 | 9740.2619 | 0.00000222 |
78284.02010000 | 9391.5708 | 0.00000221 |
89192.01610000 | 10907.996 | 0.00000218 |
98674.64680000 | 9482.6307 | 0.00000204 |
104218.00510000 | 5543.3583 | 0.00000203 |
105247.46140000 | 1029.4563 | 0.00000143 |
107277.87390000 | 2030.4125 | 0.00000131 |
107477.87390000 | 200 | 0.00000106 |
누적잔량 (OXT) | 잔량 (OXT) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
2048.00000000 | 2048 | 0.00001086 |
2196.61640000 | 148.6164 | 0.00001087 |
22402.61640000 | 20206 | 0.00001088 |
22431.02020000 | 28.4038 | 0.00001089 |
23636.01020000 | 1204.99 | 0.00001095 |
23663.74540000 | 27.7352 | 0.00001179 |
24692.41440000 | 1028.669 | 0.00001180 |
25194.63260000 | 502.2182 | 0.00001185 |
26973.73370000 | 1779.1011 | 0.00001210 |
27623.73370000 | 650 | 0.00001214 |
28065.79510000 | 442.0614 | 0.00001215 |
29396.68920000 | 1330.8941 | 0.00001233 |
29953.68920000 | 557 | 0.00001276 |
30278.74540000 | 325.0562 | 0.00001283 |
30356.42150000 | 77.6761 | 0.00001284 |
34177.34650000 | 3820.925 | 0.00001300 |
34596.11610000 | 418.7696 | 0.00001361 |
34696.11610000 | 100 | 0.00001365 |
34786.06290000 | 89.9468 | 0.00001371 |
35731.28840000 | 945.2255 | 0.00001387 |
35789.46520000 | 58.1768 | 0.00001390 |
35847.64210000 | 58.1769 | 0.00001400 |
35880.46690000 | 32.8248 | 0.00001436 |
36188.67950000 | 308.2126 | 0.00001445 |
38422.18860000 | 2233.5091 | 0.00001499 |
39790.97840000 | 1368.7898 | 0.00001500 |
40447.70700000 | 656.7286 | 0.00001504 |
40597.70700000 | 150 | 0.00001565 |
40666.96510000 | 69.2581 | 0.00001600 |
40846.29510000 | 179.33 | 0.00001649 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (OXT) |
---|---|---|
2021-02-28 06:51:07 | 0.00000981 | 160.652300000000000000 |
2021-02-28 06:51:07 | 0.00000981 | 40 |
2021-02-28 05:51:03 | 0.00000981 | 116.3429 |
2021-02-28 05:00:16 | 0.00000990 | 5276.733700000000000000 |
2021-02-28 05:00:16 | 0.00000989 | 27.7352 |
2021-02-28 04:56:04 | 0.00000990 | 55.4703 |
2021-02-28 01:27:14 | 0.00000986 | 4966.947200000000000000 |
2021-02-28 01:27:14 | 0.00000985 | 29.4842 |
2021-02-28 01:27:14 | 0.00000984 | 575.832 |
2021-02-28 01:27:14 | 0.00000984 | 110.9407 |
2021-02-28 00:42:26 | 0.00000987 | 200.6523 |
2021-02-28 00:21:06 | 0.00000989 | 94.0 |
2021-02-28 00:20:59 | 0.00000989 | 94.0 |
2021-02-28 00:20:33 | 0.00000989 | 94.0 |
2021-02-28 00:20:29 | 0.00000990 | 94.0 |
2021-02-28 00:20:23 | 0.00000990 | 94.0 |
2021-02-28 00:19:18 | 0.00000990 | 103.274 |
2021-02-28 00:19:14 | 0.00000990 | 103.274 |
2021-02-27 23:36:42 | 0.00000921 | 697.803500000000000000 |
2021-02-27 23:36:42 | 0.00000923 | 453.3102 |
2021-02-27 23:30:35 | 0.00000996 | 155.9 |
2021-02-27 23:30:21 | 0.00000996 | 155.9 |
2021-02-27 23:30:15 | 0.00000996 | 155.9 |
2021-02-27 23:30:07 | 0.00000996 | 155.9 |
2021-02-27 23:29:59 | 0.00000996 | 155.9 |
2021-02-27 23:27:17 | 0.00001001 | 35.9351 |
2021-02-27 22:35:06 | 0.00000916 | 62.674300000000000000 |
2021-02-27 22:35:06 | 0.00000916 | 65.4193 |
2021-02-27 22:35:06 | 0.00000916 | 44.5218 |
2021-02-27 18:48:25 | 0.00000914 | 148.6164 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.