급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORC/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매수가격 (KRW) |
---|
14543.60970000 | 14543.6097 | 90.6900 |
15483.60970000 | 940 | 90.0200 |
22376.72100000 | 6893.1113 | 89.9700 |
25546.72100000 | 3170 | 89.9600 |
56522.72100000 | 30976 | 89.8400 |
56615.49460000 | 92.7736 | 89.8100 |
84385.70710000 | 27770.2125 | 89.8000 |
84935.98860000 | 550.2815 | 89.7400 |
89224.72300000 | 4288.7344 | 89.7300 |
104929.50280000 | 15704.7798 | 89.7100 |
120095.50280000 | 15166 | 89.6500 |
120129.36750000 | 33.8647 | 89.5000 |
120179.36750000 | 50 | 89.4700 |
121298.18600000 | 1118.8185 | 89.3800 |
121365.35260000 | 67.1666 | 89.3300 |
127534.35260000 | 6169 | 89.2100 |
137646.71220000 | 10112.3596 | 89.0000 |
137652.71220000 | 6 | 88.7300 |
137709.20820000 | 56.496 | 88.7000 |
137759.20820000 | 50 | 88.6900 |
140022.41960000 | 2263.2114 | 88.4000 |
143110.41960000 | 3088 | 88.2700 |
155539.50820000 | 12429.0886 | 88.1800 |
165539.50820000 | 10000 | 88.0200 |
177309.62650000 | 11770.1183 | 88.0000 |
245230.06140000 | 67920.4349 | 87.9000 |
261392.04500000 | 16161.9836 | 87.8000 |
282332.83250000 | 20940.7875 | 87.5600 |
289367.43560000 | 7034.6031 | 87.5500 |
297293.40210000 | 7925.9665 | 87.4000 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (ORC) | 잔량 (ORC) | 매도가격 (KRW) |
---|
0.00007400 | 0.000074002205071665 | 90.8000 |
1038.25957400 | 1038.2595 | 90.8800 |
2004.52367400 | 966.2641 | 90.9000 |
14108.05027400 | 12103.5266 | 90.9900 |
19308.84127400 | 5200.791 | 91.0000 |
23418.84127400 | 4110 | 91.3600 |
24900.58397400 | 1481.7427 | 91.3700 |
24983.60367400 | 83.0197 | 91.4200 |
25006.23497400 | 22.6313 | 91.5000 |
32492.23367400 | 7485.9987 | 91.5200 |
33213.23367400 | 721 | 91.5300 |
54131.10457400 | 20917.8709 | 91.5400 |
54164.96927400 | 33.8647 | 91.8000 |
167216.30837400 | 113051.3391 | 91.8900 |
173216.30837400 | 6000 | 92.0000 |
173249.38807400 | 33.0797 | 92.0500 |
174319.11147400 | 1069.7234 | 92.0600 |
174384.08437400 | 64.9729 | 92.4900 |
174417.94907400 | 33.8647 | 92.6000 |
174581.88347400 | 163.9344 | 92.6400 |
175009.00917400 | 427.1257 | 93.0000 |
175159.00917400 | 150 | 93.1500 |
178709.54467400 | 3550.5355 | 93.1600 |
178743.40937400 | 33.8647 | 93.4000 |
178806.97607400 | 63.5667 | 93.4500 |
178889.53877400 | 82.5627 | 93.5900 |
179051.45577400 | 161.917 | 94.0200 |
179081.62167400 | 30.1659 | 94.0800 |
179115.48637400 | 33.8647 | 94.2000 |
179148.70157400 | 33.2152 | 94.2300 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORC) |
---|
2021-01-24 18:19:36 | 90.8000 | 9998.62 |
2021-01-24 18:19:32 | 90.8000 | 1.379925997794928335 |
2021-01-24 18:19:32 | 90.7000 | 0.000074002205071665 |
2021-01-24 18:17:57 | 90.6900 | 5503.6842 |
2021-01-24 18:17:47 | 90.6900 | 5503.6841 |
2021-01-24 18:12:28 | 90.7000 | 36.262 |
2021-01-24 18:11:43 | 90.6900 | 1870.5431 |
2021-01-24 18:09:03 | 90.6900 | 33.0797 |
2021-01-24 18:05:28 | 90.6900 | 1000 |
2021-01-24 18:02:38 | 90.7000 | 56.511525997794928335 |
2021-01-24 18:02:38 | 90.6700 | 377.4232 |
2021-01-24 18:02:38 | 90.6600 | 2903.6228 |
2021-01-24 17:54:05 | 90.1700 | 2962.6414 |
2021-01-24 17:52:26 | 90.6700 | 9622.576800000000000000 |
2021-01-24 17:52:26 | 90.6600 | 377.4232 |
2021-01-24 17:39:00 | 90.1600 | 50 |
2021-01-24 17:38:11 | 90.2200 | 63.2451 |
2021-01-24 17:35:51 | 90.6600 | 1907.7593 |
2021-01-24 17:27:32 | 90.4000 | 2180.989 |
2021-01-24 17:27:13 | 90.4000 | 7819.011 |
2021-01-24 17:26:41 | 90.3900 | 10000 |
2021-01-24 17:26:36 | 90.2200 | 30 |
2021-01-24 17:11:01 | 90.3400 | 83.0197 |
2021-01-24 16:57:32 | 90.3400 | 50 |
2021-01-24 16:46:48 | 90.5900 | 10463.553816028259189756 |
2021-01-24 16:44:56 | 90.5900 | 2581.841883971740810244 |
2021-01-24 16:44:56 | 90.5800 | 3170 |
2021-01-24 16:44:56 | 90.5800 | 940 |
2021-01-24 16:44:56 | 90.5700 | 2844.6043 |
2021-01-24 16:27:39 | 89.7400 | 20 |