급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다ORBS/KRW
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
9603.24970000 | 9603.2497 | 33.4100 |
68345.36010000 | 58742.1104 | 33.3800 |
97763.57820000 | 29418.2181 | 33.3700 |
98263.18850000 | 499.6103 | 33.3600 |
98374.28290000 | 111.0944 | 33.3300 |
241165.40230000 | 142791.1194 | 33.3100 |
241415.64250000 | 250.2402 | 33.3000 |
247289.31430000 | 5873.6718 | 33.2800 |
249628.90610000 | 2339.5918 | 33.2300 |
250732.15580000 | 1103.2497 | 33.2000 |
290683.06710000 | 39950.9113 | 33.1400 |
375615.07330000 | 84932.0062 | 33.1300 |
463271.78620000 | 87656.7129 | 33.1200 |
466363.64970000 | 3091.8635 | 33.1000 |
466968.06190000 | 604.4122 | 33.0900 |
467976.34970000 | 1008.2878 | 33.0600 |
468379.58500000 | 403.2353 | 33.0400 |
490524.34120000 | 22144.7562 | 33.0200 |
491524.34120000 | 1000 | 33.0000 |
493112.58630000 | 1588.2451 | 32.9900 |
504188.11410000 | 11075.5278 | 32.9600 |
505250.07030000 | 1061.9562 | 32.9200 |
505867.60650000 | 617.5362 | 32.9100 |
538247.12010000 | 32379.5136 | 32.9000 |
540223.40440000 | 1976.2843 | 32.8900 |
540999.40440000 | 776 | 32.8700 |
767014.82550000 | 226015.4211 | 32.8500 |
767623.83880000 | 609.0133 | 32.8400 |
795046.14220000 | 27422.3034 | 32.8200 |
797180.28840000 | 2134.1462 | 32.8000 |
누적잔량 (ORBS) | 잔량 (ORBS) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
354499.29560000 | 354499.2956 | 33.6100 |
355597.28960000 | 1097.994 | 33.6300 |
356597.28960000 | 1000 | 33.7500 |
356708.38400000 | 111.0944 | 33.7600 |
357306.64900000 | 598.265 | 33.7700 |
357366.26150000 | 59.6125 | 33.7800 |
358561.71870000 | 1195.4572 | 33.7900 |
359862.51840000 | 1300.7997 | 33.8000 |
365554.56700000 | 5692.0486 | 33.8100 |
505554.56700000 | 140000 | 33.8200 |
506657.81670000 | 1103.2497 | 33.8300 |
507499.71050000 | 841.8938 | 33.8400 |
508490.87900000 | 991.1685 | 33.8700 |
508992.90700000 | 502.028 | 33.8800 |
511084.00090000 | 2091.0939 | 33.8900 |
513806.40500000 | 2722.4041 | 33.9300 |
514233.10750000 | 426.7025 | 33.9400 |
521507.84480000 | 7274.7373 | 33.9500 |
521618.93920000 | 111.0944 | 33.9700 |
539577.69730000 | 17958.7581 | 33.9900 |
550229.93190000 | 10652.2346 | 34.0000 |
551229.93190000 | 1000 | 34.0200 |
552333.18160000 | 1103.2497 | 34.0400 |
552827.89810000 | 494.7165 | 34.0500 |
561057.79280000 | 8229.8947 | 34.1000 |
561116.99940000 | 59.2066 | 34.1400 |
578925.52260000 | 17808.5232 | 34.1500 |
582465.20920000 | 3539.6866 | 34.1600 |
584948.24200000 | 2483.0328 | 34.1700 |
585059.33640000 | 111.0944 | 34.1800 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (ORBS) |
---|---|---|
2021-03-03 15:07:47 | 33.6200 | 13124 |
2021-03-03 15:07:44 | 33.6200 | 439.433226829268292682 |
2021-03-03 15:07:44 | 33.6200 | 1103.2497 |
2021-03-03 15:06:30 | 33.4000 | 1285.0469 |
2021-03-03 15:04:56 | 33.4500 | 4297.7994 |
2021-03-03 15:02:04 | 33.5000 | 36472.1331 |
2021-03-03 15:01:30 | 33.5500 | 100 |
2021-03-03 14:56:37 | 33.4300 | 144567.576 |
2021-03-03 14:56:37 | 33.4100 | 4726.5395 |
2021-03-03 14:56:35 | 33.4100 | 345.8522 |
2021-03-03 14:55:12 | 33.3700 | 1103.578000000000000000 |
2021-03-03 14:55:12 | 33.4000 | 997.994 |
2021-03-03 14:55:06 | 33.4100 | 1103.2497 |
2021-03-03 14:54:10 | 33.4300 | 1000 |
2021-03-03 14:52:03 | 33.4300 | 598.265 |
2021-03-03 14:51:47 | 33.4600 | 10000 |
2021-03-03 14:51:47 | 33.4600 | 597.7286 |
2021-03-03 14:51:47 | 33.4600 | 597.7286 |
2021-03-03 14:51:30 | 33.4700 | 14120.8096 |
2021-03-03 14:51:03 | 33.4700 | 1100 |
2021-03-03 14:44:35 | 33.7500 | 10370.370370370370370370 |
2021-03-03 14:42:38 | 33.4900 | 211 |
2021-03-03 14:42:03 | 33.5000 | 89 |
2021-03-03 14:40:58 | 33.7500 | 300 |
2021-03-03 14:37:44 | 33.7500 | 1835.2866 |
2021-03-03 14:31:12 | 33.4800 | 285244.9635 |
2021-03-03 14:31:11 | 33.4800 | 14486.26 |
2021-03-03 14:31:11 | 33.5300 | 248.5237 |
2021-03-03 14:31:11 | 33.5300 | 20.2528 |
2021-03-03 14:30:42 | 33.5300 | 233.251500000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.