QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OGN/KRW
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1447.44100000 | 1447.441 | 333.8 |
1449.44100000 | 2 | 333.7 |
1451.44100000 | 2 | 333.6 |
7197.46310000 | 5746.0221 | 333.2 |
12941.28100000 | 5743.8179 | 332.9 |
13004.96590000 | 63.6849 | 332.6 |
13524.96590000 | 520 | 332.3 |
14538.96590000 | 1014 | 332 |
14540.96590000 | 2 | 331.9 |
14542.96590000 | 2 | 331.8 |
14544.96590000 | 2 | 331.7 |
14546.96590000 | 2 | 331.6 |
14550.96590000 | 4 | 331.5 |
14552.96590000 | 2 | 331.4 |
14554.96590000 | 2 | 331.3 |
14556.96590000 | 2 | 331.2 |
14558.96590000 | 2 | 331.1 |
14560.96590000 | 2 | 331 |
19765.96590000 | 5205 | 330.9 |
19826.51690000 | 60.551 | 330.3 |
22397.51690000 | 2571 | 330.2 |
23053.51690000 | 656 | 328.4 |
23055.51690000 | 2 | 328 |
23057.51690000 | 2 | 327.9 |
23059.51690000 | 2 | 327.8 |
23061.51690000 | 2 | 327.7 |
40809.37490000 | 17747.858 | 326.8 |
40811.37490000 | 2 | 325.4 |
40813.37490000 | 2 | 325.3 |
40815.37490000 | 2 | 325.2 |
누적잔량 (OGN) | 잔량 (OGN) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
1200.00000000 | 1200 | 335.2 |
6944.91660000 | 5744.9166 | 336.1 |
12690.93240000 | 5746.0158 | 336.4 |
13116.40690000 | 425.4745 | 340 |
13171.72330000 | 55.3164 | 340.8 |
17442.70330000 | 4270.98 | 346.6 |
17868.95890000 | 426.2556 | 353.2 |
17912.23860000 | 43.2797 | 353.6 |
17933.07007375 | 20.831473758069042942 | 356.3 |
18649.23597375 | 716.1659 | 356.8 |
21477.35347375 | 2828.1175 | 357.8 |
21491.62247375 | 14.269 | 359.6 |
22347.22827375 | 855.6058 | 363.6 |
24225.30487375 | 1878.0766 | 369.9 |
25347.62237375 | 1122.3175 | 370 |
28855.34277375 | 3507.7204 | 375 |
28865.34277375 | 10 | 382 |
30620.59557375 | 1755.2528 | 382.2 |
31482.66457375 | 862.069 | 385 |
31524.13357375 | 41.469 | 387.7 |
34157.01297375 | 2632.8794 | 398.2 |
34170.22017375 | 13.2072 | 407 |
34502.44617375 | 332.226 | 420 |
37286.62077375 | 2784.1746 | 437 |
39335.09577375 | 2048.475 | 479.1 |
50694.29307375 | 11359.1973 | 480 |
54594.04837375 | 3899.7553 | 496.3 |
56858.13147375 | 2264.0831 | 498 |
221203.37687375 | 164345.2454 | 498.1 |
221213.37687375 | 10 | 503 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OGN) |
---|---|---|
2022-05-20 04:34:20 | 333.8 | 3290.135400000000000000 |
2022-05-20 04:34:20 | 333.8 | 2 |
2022-05-20 04:33:50 | 334.2 | 81.5262 |
2022-05-20 04:32:11 | 335 | 7.8322 |
2022-05-20 04:31:02 | 333.9 | 227.360900000000000000 |
2022-05-20 04:31:02 | 333.9 | 2 |
2022-05-20 04:31:02 | 334 | 2 |
2022-05-20 04:31:02 | 334.1 | 2 |
2022-05-20 04:31:02 | 334.2 | 2 |
2022-05-20 04:26:45 | 334.4 | 2400 |
2022-05-20 04:25:47 | 334.7 | 694.9383 |
2022-05-20 04:25:46 | 334.7 | 26.0982 |
2022-05-20 04:25:25 | 334.8 | 235.3608 |
2022-05-20 04:24:46 | 335.6 | 298.767 |
2022-05-20 04:23:54 | 335.3 | 9.8504 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.3 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.4 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.5 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.6 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.7 | 1196.000000000000000000 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.7 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 335.8 | 2 |
2022-05-20 04:21:59 | 337.8 | 75.8621 |
2022-05-20 04:15:48 | 338.1 | 285.2203 |
2022-05-20 04:15:46 | 338.1 | 2 |
2022-05-20 04:13:16 | 338.2 | 2448.925700000000000000 |
2022-05-20 04:13:16 | 338.2 | 2 |
2022-05-20 04:13:16 | 338.3 | 2 |
2022-05-20 04:13:16 | 338.4 | 2 |
2022-05-20 04:13:16 | 338.5 | 2 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.