급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다OBSR/KRW
- 최종 체결가
- 변동률(종가)
- 고가
- 저가
- 24시간 거래금액
주문현황 (매수)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매수가격 (KRW) |
---|
299561.60450000 | 299561.6045 | 4.1160 |
300561.60450000 | 1000 | 4.1090 |
319509.85180000 | 18948.2473 | 4.1050 |
393565.67810000 | 74055.8263 | 4.1020 |
627372.67810000 | 233807 | 4.1010 |
651762.92200000 | 24390.2439 | 4.1000 |
1440057.92200000 | 788295 | 4.0980 |
1472078.16910000 | 32020.2471 | 4.0970 |
1796044.02770000 | 323965.8586 | 4.0930 |
1798713.96120000 | 2669.9335 | 4.0910 |
9500854.96120000 | 7702141 | 4.0800 |
9538031.12530000 | 37176.1641 | 4.0790 |
9538767.32160000 | 736.1963 | 4.0750 |
13309842.32160000 | 3771075 | 4.0700 |
13315453.95290000 | 5611.6313 | 4.0580 |
13316193.41550000 | 739.4626 | 4.0570 |
13340854.32790000 | 24660.9124 | 4.0550 |
13346472.88200000 | 5618.5541 | 4.0530 |
13348627.22730000 | 2154.3453 | 4.0520 |
13373324.68340000 | 24697.4561 | 4.0490 |
14907334.68340000 | 1534010 | 4.0340 |
14907574.68340000 | 240 | 4.0320 |
14933101.77610000 | 25527.0927 | 4.0310 |
15007524.99610000 | 74423.22 | 4.0300 |
15010162.73070000 | 2637.7346 | 4.0290 |
15020509.14240000 | 10346.4117 | 4.0270 |
15066815.85820000 | 46306.7158 | 4.0200 |
15073925.28280000 | 7109.4246 | 4.0190 |
15078380.10700000 | 4454.8242 | 4.0110 |
17583575.69480000 | 2505195.5878 | 4.0050 |
주문현황 (매도)
누적잔량 (OBSR) | 잔량 (OBSR) | 매도가격 (KRW) |
---|
7548.78060000 | 7548.7806 | 4.1710 |
2329013.78060000 | 2321465 | 4.1720 |
2407621.20320000 | 78607.4226 | 4.1730 |
2408884.65310000 | 1263.4499 | 4.1740 |
2410900.86400000 | 2016.2109 | 4.1750 |
2437583.14610000 | 26682.2821 | 4.1760 |
2475790.36110000 | 38207.215 | 4.1770 |
2525514.11780000 | 49723.7567 | 4.1920 |
2563094.79680000 | 37580.679 | 4.2000 |
2591031.75060000 | 27936.9538 | 4.2030 |
2618432.25150000 | 27400.5009 | 4.2060 |
2649113.81360000 | 30681.5621 | 4.2090 |
2700135.48240000 | 51021.6688 | 4.2160 |
2728813.69260000 | 28678.2102 | 4.2170 |
2756214.19370000 | 27400.5011 | 4.2190 |
2783136.47600000 | 26922.2823 | 4.2200 |
2816019.57020000 | 32883.0942 | 4.2260 |
2848902.66450000 | 32883.0943 | 4.2300 |
2904492.38900000 | 55589.7245 | 4.2330 |
2983265.73710000 | 78773.3481 | 4.2370 |
3016148.83140000 | 32883.0943 | 4.2400 |
3017391.88860000 | 1243.0572 | 4.2420 |
3183567.85250000 | 166175.9639 | 4.2500 |
3187456.09320000 | 3888.2407 | 4.2510 |
3189362.52190000 | 1906.4287 | 4.2580 |
3370327.51810000 | 180964.9962 | 4.2600 |
3379756.56100000 | 9429.0429 | 4.2630 |
3401998.55380000 | 22241.9928 | 4.2650 |
3402671.50130000 | 672.9475 | 4.2660 |
3402911.50130000 | 240 | 4.2670 |
거래완료
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (OBSR) |
---|
2021-01-24 18:59:39 | 4.1570 | 43843.2027 |
2021-01-24 18:59:37 | 4.1570 | 24156.1623 |
2021-01-24 18:59:36 | 4.1570 | 39405.857 |
2021-01-24 18:59:36 | 4.1570 | 89026.3524 |
2021-01-24 18:55:46 | 4.1570 | 8414.5325 |
2021-01-24 18:12:28 | 4.1590 | 45607.50198504 |
2021-01-24 18:12:28 | 4.1580 | 194881.7699 |
2021-01-24 18:11:31 | 4.1160 | 221415.7459 |
2021-01-24 18:11:23 | 4.1160 | 161630.208 |
2021-01-24 18:10:33 | 4.1160 | 85013.359 |
2021-01-24 18:10:33 | 4.1160 | 138433.2081 |
2021-01-24 17:46:01 | 4.1710 | 112785.68035147 |
2021-01-24 17:46:01 | 4.1700 | 126995.4262 |
2021-01-24 17:45:47 | 4.1120 | 124334.9054 |
2021-01-24 17:43:37 | 4.1720 | 5886.19271332 |
2021-01-24 17:43:37 | 4.1720 | 233807 |
2021-01-24 17:43:24 | 4.1100 | 2360.4028 |
2021-01-24 17:43:22 | 4.1550 | 72392.28277429 |
2021-01-24 17:43:22 | 4.1520 | 73660.7661 |
2021-01-24 17:43:22 | 4.1520 | 84020.368 |
2021-01-24 17:43:22 | 4.1510 | 251630.4496 |
2021-01-24 17:31:35 | 4.1100 | 819.5958 |
2021-01-24 17:30:33 | 4.1170 | 99221.9688 |
2021-01-24 17:15:07 | 4.1170 | 1215.4372 |
2021-01-24 17:15:06 | 4.1170 | 26151.2859 |
2021-01-24 16:42:59 | 4.1150 | 33696.199 |
2021-01-24 16:42:05 | 4.1240 | 73660.7661 |
2021-01-24 16:42:05 | 4.1240 | 84020.368 |
2021-01-24 16:42:05 | 4.1250 | 85998.7707 |
2021-01-24 16:34:30 | 4.1150 | 132 |