급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다NMR/BTC
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매수가격 (BTC) |
---|---|---|
25.00000000 | 25 | 0.00087217 |
44.95000000 | 19.95 | 0.00087197 |
47.69820000 | 2.7482 | 0.00087196 |
48.40890000 | 0.7107 | 0.00086976 |
51.83710000 | 3.4282 | 0.00086975 |
153.42710000 | 101.59 | 0.00086352 |
194.39710000 | 40.97 | 0.00085885 |
214.32710000 | 19.93 | 0.00084567 |
234.54710000 | 20.22 | 0.00082652 |
434.39710000 | 199.85 | 0.00081933 |
438.97740000 | 4.5803 | 0.00081932 |
467.69960000 | 28.7222 | 0.00080107 |
492.69960000 | 25 | 0.00080103 |
494.69960000 | 2 | 0.00071050 |
548.63820000 | 53.9386 | 0.00050000 |
549.63820000 | 1 | 0.00021225 |
646.63820000 | 97 | 0.00008449 |
796.32130000 | 149.6831 | 0.00008349 |
968.83760000 | 172.5163 | 0.00007944 |
누적잔량 (NMR) | 잔량 (NMR) | 매도가격 (BTC) |
---|---|---|
25.00000000 | 25 | 0.00090827 |
46.37360000 | 21.3736 | 0.00090836 |
63.32550000 | 16.9519 | 0.00090854 |
239.73550000 | 176.41 | 0.00090855 |
249.48180000 | 9.7463 | 0.00098643 |
250.48180000 | 1 | 0.00100000 |
258.86960000 | 8.3878 | 0.00119878 |
359.28990000 | 100.4203 | 0.00119879 |
360.05920000 | 0.7693 | 0.00130000 |
360.72590000 | 0.6667 | 0.00150000 |
372.78550000 | 12.0596 | 0.00156434 |
386.57790000 | 13.7924 | 0.00177154 |
387.24190000 | 0.664 | 0.00180000 |
398.81190000 | 11.57 | 0.00185009 |
399.31190000 | 0.5 | 0.00200000 |
497.28400000 | 97.9721 | 0.00228087 |
517.60370000 | 20.3197 | 0.00250000 |
518.93340000 | 1.3297 | 0.00305332 |
619.63660000 | 100.7032 | 0.00368079 |
631.69620000 | 12.0596 | 0.00368080 |
체결시간 | 체결가격 (BTC) | 체결량 (NMR) |
---|---|---|
2021-02-28 06:52:27 | 0.00087547 | 0.2269 |
2021-02-28 06:52:23 | 0.00087548 | 0.358 |
2021-02-28 06:51:11 | 0.00087548 | 1.0633 |
2021-02-28 06:51:04 | 0.00087547 | 1.0633 |
2021-02-28 06:50:59 | 0.00087547 | 1.0633 |
2021-02-28 06:50:55 | 0.00087547 | 1.0633 |
2021-02-28 06:50:51 | 0.00087547 | 1.0633 |
2021-02-28 06:13:27 | 0.00088721 | 2.8427 |
2021-02-28 04:56:10 | 0.00088160 | 1.3421 |
2021-02-28 04:56:10 | 0.00088160 | 1.4912 |
2021-02-28 04:55:45 | 0.00088323 | 4.8487 |
2021-02-28 04:55:40 | 0.00088324 | 5.6854 |
2021-02-28 04:06:29 | 0.00089663 | 1.7558 |
2021-02-28 03:41:04 | 0.00090613 | 0.7865 |
2021-02-28 03:37:55 | 0.00090613 | 0.2208 |
2021-02-28 03:19:11 | 0.00090863 | 0.5393 |
2021-02-28 03:18:24 | 0.00090863 | 2.1572 |
2021-02-28 03:12:11 | 0.00090112 | 6.2918 |
2021-02-28 03:11:50 | 0.00091783 | 4.2125 |
2021-02-28 02:39:15 | 0.00091742 | 3.5747 |
2021-02-28 01:43:26 | 0.00092164 | 1.4945 |
2021-02-28 01:29:35 | 0.00092412 | 6.7806 |
2021-02-28 01:20:00 | 0.00095622 | 6.7806 |
2021-02-28 01:20:00 | 0.00095622 | 4.3175 |
2021-02-28 01:16:50 | 0.00098642 | 3.1216 |
2021-02-28 01:16:49 | 0.00097133 | 163.200500000000000000 |
2021-02-28 01:16:49 | 0.00097133 | 20.48 |
2021-02-28 01:16:49 | 0.00097133 | 4.0702 |
2021-02-28 01:16:45 | 0.00097134 | 14.541 |
2021-02-28 01:16:41 | 0.00097142 | 25 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.