QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MXC/KRW
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
1647.00000000 | 1647 | 104.6 |
5985.74450000 | 4338.7445 | 104.5 |
6292.99420000 | 307.2497 | 104.4 |
24622.99420000 | 18330 | 104 |
24674.24860000 | 51.2544 | 103.9 |
24682.15130000 | 7.9027 | 103.8 |
33327.15130000 | 8645 | 103.4 |
33375.64800000 | 48.4967 | 103.1 |
33861.08490000 | 485.4369 | 103 |
43676.51090000 | 9815.426 | 102.9 |
45738.51090000 | 2062 | 102.8 |
50933.73750000 | 5195.2266 | 102.6 |
54571.01540000 | 3637.2779 | 102.5 |
74140.48710000 | 19569.4717 | 102.2 |
113773.04370000 | 39632.5566 | 102.1 |
124067.16140000 | 10294.1177 | 102 |
127992.57850000 | 3925.4171 | 101.9 |
128560.10820000 | 567.5297 | 101.5 |
129601.10820000 | 1041 | 101.3 |
132776.98340000 | 3175.8752 | 101.1 |
133272.03300000 | 495.0496 | 101 |
133539.57280000 | 267.5398 | 100.8 |
134629.57280000 | 1090 | 100.7 |
134833.79530000 | 204.2225 | 100.4 |
136785.83590000 | 1952.0406 | 100.3 |
138080.90920000 | 1295.0733 | 100.1 |
139116.61870000 | 1035.7095 | 100.0000 |
139246.61870000 | 130 | 99.9100 |
139259.54080000 | 12.9221 | 99.8400 |
149319.77580000 | 10060.235 | 99.6100 |
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
10.80940000 | 10.8094 | 105 |
1657.80940000 | 1647 | 105.3 |
4888.80940000 | 3231 | 105.4 |
21343.80940000 | 16455 | 105.7 |
21374.49950000 | 30.6901 | 105.8 |
30078.49950000 | 8704 | 106.3 |
30086.40220000 | 7.9027 | 106.4 |
80173.70920000 | 50087.307 | 107 |
82310.70920000 | 2137 | 107.2 |
82341.39930000 | 30.6901 | 107.3 |
101484.96220000 | 19143.5629 | 107.7 |
123602.02330000 | 22117.0611 | 107.8 |
123745.36010000 | 143.3368 | 107.9 |
128676.12190000 | 4930.7618 | 108 |
129736.12190000 | 1060 | 108.1 |
130160.57730000 | 424.4554 | 108.3 |
130438.25230000 | 277.675 | 108.4 |
130611.53640000 | 173.2841 | 108.7 |
130619.43910000 | 7.9027 | 109 |
132669.97460000 | 2050.5355 | 109.1 |
132997.76810000 | 327.7935 | 109.6 |
137997.76810000 | 5000 | 109.7 |
138028.45820000 | 30.6901 | 110.1 |
138036.36090000 | 7.9027 | 110.3 |
138083.98000000 | 47.6191 | 110.4 |
139154.98000000 | 1071 | 110.5 |
142164.98000000 | 3010 | 111 |
172164.98000000 | 30000 | 111.5 |
196150.08210000 | 23985.1021 | 111.6 |
196382.99780000 | 232.9157 | 112 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MXC) |
---|---|---|
2022-05-20 03:19:56 | 105 | 47.6191 |
2022-05-20 02:17:45 | 104.3 | 710.160900000000000000 |
2022-05-20 02:17:45 | 104.4 | 1647 |
2022-05-20 02:13:56 | 104.1 | 78.8785 |
2022-05-20 01:33:25 | 104 | 3252.366400000000000000 |
2022-05-20 01:33:25 | 104 | 480.7693 |
2022-05-20 01:33:25 | 104.1 | 971.0785 |
2022-05-20 01:33:25 | 104.3 | 3231 |
2022-05-20 01:33:25 | 104.4 | 1647 |
2022-05-20 01:33:25 | 104.4 | 30.6901 |
2022-05-20 01:33:25 | 104.7 | 622.3611 |
2022-05-20 01:29:42 | 105.1 | 950.5704 |
2022-05-20 01:27:20 | 105 | 858.1339 |
2022-05-20 01:26:09 | 105 | 476.1905 |
2022-05-20 01:26:03 | 105.1 | 1142.375200000000000000 |
2022-05-20 01:26:03 | 105.1 | 1042.1804 |
2022-05-20 01:26:03 | 105.1 | 7.9027 |
2022-05-20 01:25:44 | 105.8 | 30.6901 |
2022-05-20 01:25:38 | 105.9 | 944.2871 |
2022-05-20 01:25:38 | 105.9 | 684.5088 |
2022-05-20 01:21:10 | 106 | 471.6982 |
2022-05-20 01:21:00 | 106.1 | 940.7338 |
2022-05-20 01:20:41 | 106.1 | 940.7338 |
2022-05-20 01:20:08 | 106.3 | 872.4765 |
2022-05-20 01:19:29 | 106.3 | 58.3993 |
2022-05-20 01:19:16 | 106.3 | 99.5443 |
2022-05-20 01:14:13 | 106.8 | 991.4545 |
2022-05-20 01:12:48 | 107 | 93.457943925233644859 |
2022-05-20 01:11:17 | 107 | 2392.0886 |
2022-05-20 00:58:21 | 107 | 671.6003 |
고객확인 심사가 반려되어
고객확인을 다시 진행하셔야 합니다.
반려 고객은 7일 이내 고객확인을 다시 진행하지 않을 경우, 고객님의 모든 계정이 차단될 수 있습니다.
반려 사유는 알림톡(SMS)을 확인하시거나, 고객센터(1661-5566)로 문의해 주세요.
QR코드를 스캔하거나 원하시는 방법으로
빗썸App을 통해 고객확인을 진행해주세요.
고객확인 미등록 계정은 출금 및
상품•서비스 이용이 불가 합니다.
고객확인 등록을 진행해 주세요.
NH농협은행 계좌 연결을 하셔야
원화 마켓 및 상품•서비스
이용이 가능합니다.
계좌를 연결해 주세요.
BTC 오픈 시즌1은 종료되었습니다.
시즌2는 새로운 모습으로 찾아 뵙겠습니다.
감사합니다.