급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MXC/KRW
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
10766.08880000 | 10766.0888 | 22.7500 |
12336.84760000 | 1570.7588 | 22.7400 |
13336.84760000 | 1000 | 22.7300 |
14850.97600000 | 1514.1284 | 22.7200 |
16606.65610000 | 1755.6801 | 22.7100 |
18120.62080000 | 1513.9647 | 22.7000 |
19801.32530000 | 1680.7045 | 22.6900 |
23937.14170000 | 4135.8164 | 22.6800 |
25489.83840000 | 1552.6967 | 22.6700 |
27225.36350000 | 1735.5251 | 22.6600 |
28930.53990000 | 1705.1764 | 22.6500 |
31425.40810000 | 2494.8682 | 22.6400 |
32883.08600000 | 1457.6779 | 22.6300 |
33883.08600000 | 1000 | 22.6200 |
41222.44890000 | 7339.3629 | 22.6100 |
92799.38900000 | 51576.9401 | 22.6000 |
93799.38900000 | 1000 | 22.5900 |
178456.38900000 | 84657 | 22.5800 |
179456.38900000 | 1000 | 22.5700 |
180456.38900000 | 1000 | 22.5600 |
181456.38900000 | 1000 | 22.5400 |
182456.38900000 | 1000 | 22.5300 |
424762.76250000 | 242306.3735 | 22.5200 |
425762.76250000 | 1000 | 22.5100 |
426902.76250000 | 1140 | 22.5000 |
428147.76250000 | 1245 | 22.4900 |
431819.17830000 | 3671.4158 | 22.4600 |
432819.17830000 | 1000 | 22.4500 |
434561.91440000 | 1742.7361 | 22.4400 |
548195.00440000 | 113633.09 | 22.4300 |
누적잔량 (MXC) | 잔량 (MXC) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
50000.00000000 | 50000 | 22.9200 |
56979.24730000 | 6979.2473 | 22.9300 |
124113.41250000 | 67134.1652 | 22.9400 |
124253.41250000 | 140 | 22.9500 |
132327.40670000 | 8073.9942 | 23.0200 |
132372.40670000 | 45 | 23.0300 |
154363.55090000 | 21991.1442 | 23.0700 |
167426.23330000 | 13062.6824 | 23.0800 |
169037.26140000 | 1611.0281 | 23.0900 |
177398.46530000 | 8361.2039 | 23.1000 |
323779.55310000 | 146381.0878 | 23.1100 |
337644.06170000 | 13864.5086 | 23.1400 |
338152.87110000 | 508.8094 | 23.1600 |
353771.87160000 | 15619.0005 | 23.1700 |
355914.68950000 | 2142.8179 | 23.1900 |
389384.49200000 | 33469.8025 | 23.2000 |
390479.54230000 | 1095.0503 | 23.2100 |
390524.54230000 | 45 | 23.2200 |
390664.54230000 | 140 | 23.2600 |
395164.54230000 | 4500 | 23.2700 |
403331.70100000 | 8167.1587 | 23.2800 |
412594.20770000 | 9262.5067 | 23.2900 |
417594.20770000 | 5000 | 23.3000 |
417758.91360000 | 164.7059 | 23.3700 |
417803.91360000 | 45 | 23.4000 |
564797.63110000 | 146993.7175 | 23.4100 |
565188.25910000 | 390.628 | 23.4200 |
566061.25400000 | 872.9949 | 23.4600 |
566399.70220000 | 338.4482 | 23.4800 |
570264.23000000 | 3864.5278 | 23.5000 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MXC) |
---|---|---|
2021-03-03 14:27:09 | 22.9200 | 9091.895 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.7500 | 4000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.7500 | 2678.801100000000000000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.7500 | 1000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.7700 | 1000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.7800 | 1000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.8000 | 495.6057 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.8000 | 140 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.8000 | 868.5806 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.8100 | 1000 |
2021-03-03 14:26:26 | 22.8100 | 1259.3526 |
2021-03-03 14:26:25 | 22.9100 | 0.0049 |
2021-03-03 14:26:25 | 22.9100 | 9642.5 |
2021-03-03 14:25:57 | 22.8100 | 4000 |
2021-03-03 14:25:56 | 22.8100 | 2514.286500000000000000 |
2021-03-03 14:25:56 | 22.8200 | 1000 |
2021-03-03 14:25:56 | 22.8300 | 485.7135 |
2021-03-03 14:21:04 | 22.8300 | 514.286500000000000000 |
2021-03-03 14:21:04 | 22.8400 | 1000 |
2021-03-03 14:21:04 | 22.8500 | 1000 |
2021-03-03 14:21:04 | 22.9200 | 1000 |
2021-03-03 14:21:04 | 22.9200 | 485.7135 |
2021-03-03 14:11:41 | 22.9200 | 26058.6001 |
2021-03-03 14:11:41 | 22.9200 | 10864.6444 |
2021-03-03 14:11:41 | 22.9200 | 27000 |
2021-03-03 14:11:40 | 22.9200 | 4000 |
2021-03-03 14:11:39 | 22.9200 | 4000 |
2021-03-03 14:11:09 | 22.9200 | 6398.3622 |
2021-03-03 14:11:05 | 22.9200 | 7675.8402 |
2021-03-03 14:07:07 | 22.9300 | 508.8094 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.