급격한 가격 변동에 유의하여 주시기 바랍니다MIX/KRW
누적잔량 (MIX) | 잔량 (MIX) | 매수가격 (KRW) |
---|---|---|
6244.94800000 | 6244.948 | 4.0330 |
9144.30180000 | 2899.3538 | 4.0240 |
577977.03580000 | 568832.734 | 4.0200 |
584199.03670000 | 6222.0009 | 4.0180 |
590422.58660000 | 6223.5499 | 4.0170 |
595245.87420000 | 4823.2876 | 4.0150 |
636954.33630000 | 41708.4621 | 4.0140 |
661873.34950000 | 24919.0132 | 4.0130 |
761574.24680000 | 99700.8973 | 4.0120 |
836505.68530000 | 74931.4385 | 4.0110 |
1039281.40320000 | 202775.7179 | 4.0100 |
1069214.05470000 | 29932.6515 | 4.0090 |
1197742.89140000 | 128528.8367 | 4.0060 |
1248899.32790000 | 51156.4365 | 4.0040 |
8777040.47200000 | 7528141.1441 | 4.0030 |
8777498.65400000 | 458.182 | 4.0000 |
8793347.75300000 | 15849.099 | 3.9960 |
8798427.87310000 | 5080.1201 | 3.9940 |
9037557.35370000 | 239129.4806 | 3.9930 |
9432898.23210000 | 395340.8784 | 3.9910 |
9433085.26920000 | 187.0371 | 3.9900 |
9482100.04750000 | 49014.7783 | 3.9880 |
9523913.14330000 | 41813.0958 | 3.9860 |
9560778.64570000 | 36865.5024 | 3.9850 |
10514403.14600000 | 953624.5003 | 3.9840 |
10536717.91830000 | 22314.7723 | 3.9820 |
10541741.78160000 | 5023.8633 | 3.9810 |
10561792.74700000 | 20050.9654 | 3.9770 |
10847496.24580000 | 285703.4988 | 3.9720 |
10855246.47020000 | 7750.2244 | 3.9700 |
누적잔량 (MIX) | 잔량 (MIX) | 매도가격 (KRW) |
---|---|---|
928019.51290000 | 928019.5129 | 4.0370 |
928206.55000000 | 187.0371 | 4.0610 |
929113.55000000 | 907 | 4.0640 |
1659419.24880000 | 730305.6988 | 4.0710 |
1768159.86560000 | 108740.6168 | 4.0720 |
1827224.50640000 | 59064.6408 | 4.0800 |
1831258.70520000 | 4034.1988 | 4.0820 |
1864116.29230000 | 32857.5871 | 4.0830 |
1904864.57390000 | 40748.2816 | 4.0840 |
2173346.70150000 | 268482.1276 | 4.0880 |
2242013.65920000 | 68666.9577 | 4.0890 |
2453265.99580000 | 211252.3366 | 4.0910 |
2456792.53240000 | 3526.5366 | 4.0930 |
2461725.93150000 | 4933.3991 | 4.0940 |
2465836.16570000 | 4110.2342 | 4.0960 |
2473666.49090000 | 7830.3252 | 4.0970 |
2506523.31690000 | 32856.826 | 4.0980 |
2576754.32010000 | 70231.0032 | 4.0990 |
2830519.64150000 | 253765.3214 | 4.1000 |
2855144.11820000 | 24624.4767 | 4.1010 |
2863309.96820000 | 8165.85 | 4.1030 |
2870203.92270000 | 6893.9545 | 4.1040 |
2871103.92270000 | 900 | 4.1070 |
2877439.36210000 | 6335.4394 | 4.1080 |
2880771.22050000 | 3331.8584 | 4.1090 |
2923351.13400000 | 42579.9135 | 4.1110 |
2940222.46000000 | 16871.326 | 4.1130 |
2945044.22800000 | 4821.768 | 4.1150 |
2953178.19570000 | 8133.9677 | 4.1160 |
2959119.17130000 | 5940.9756 | 4.1200 |
체결시간 | 체결가격 (KRW) | 체결량 (MIX) |
---|---|---|
2021-03-03 14:11:24 | 4.0370 | 187.0371 |
2021-03-03 14:11:24 | 4.0420 | 577 |
2021-03-03 14:08:27 | 4.0580 | 32856.826 |
2021-03-03 14:07:54 | 4.0630 | 721 |
2021-03-03 14:07:21 | 4.0680 | 3331.8584 |
2021-03-03 14:06:36 | 4.0720 | 1175.5214 |
2021-03-03 14:06:19 | 4.0720 | 184268.4888 |
2021-03-03 14:06:14 | 4.0720 | 7315.2889 |
2021-03-03 14:05:52 | 4.0720 | 8122.076 |
2021-03-03 14:05:24 | 4.0720 | 555 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0820 | 4171.857300000000000000 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0760 | 7147.9628 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0760 | 8214.1448 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0710 | 4800 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0710 | 33076.9039 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0700 | 310 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0690 | 3364.1102 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0660 | 6257.8222 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0650 | 6125.9495 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0640 | 6000 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0640 | 514.2493 |
2021-03-03 14:04:31 | 4.0580 | 151 |
2021-03-03 14:04:30 | 4.0430 | 135052.6238 |
2021-03-03 14:04:29 | 4.0430 | 152394.0339 |
2021-03-03 14:04:00 | 4.0500 | 152394.0339 |
2021-03-03 14:04:00 | 4.0500 | 606 |
2021-03-03 14:04:00 | 4.0550 | 6956.8224 |
2021-03-03 14:04:00 | 4.0550 | 152394.0339 |
2021-03-03 14:04:00 | 4.0550 | 24898.8556 |
2021-03-03 14:03:17 | 4.0550 | 55223.295200000000000000 |
이제, 이메일로
로그인 하세요!
이메일 등록이 의무화될 예정입니다.
미리 이메일을 등록하고 편리하게 빗썸을 이용하세요.
연락처가 변경되어도 걱정이 없습니다.
이메일을 등록하면 연락처 변경 서비스가 제공됩니다.